Descargar en o
fid | objectid | id_zopr | cod_arpsi | cod_ma_dma | afe_ma_dma | z_p_recrea | afe_recrea | z_p_habita | afe_habita | otras_afe | gdb_geomattr_data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zim_area_imp_medamb_q500.773 | 773 | ES018-AST-58-1_T500_ZOPR_01 | ES018-AST-58-1 | 160008 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Gijón | ES12000025M33025D1 | Afección a zonas de baño: PLAYA LUANCO PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.774 | 774 | ES018-AST-59-1_T500_ZOPR_01 | ES018-AST-59-1 | 160006 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Avilés | ES12000016M33016C1; ES12000016M33016C2 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE SALINAS PM1; PLAYA DE SALINAS PM2 | ES0000318 - ES0000318 | Afección a zonas protegidas: LICS: CABO BUSTO LUANCO - ZEPAS: CABO BUSTO LUANCO | ||
zim_area_imp_medamb_q500.775 | 775 | ES018-AST-60-1_T500_ZOPR_01 | ES018-AST-60-1 | 160007 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa Este | ES12000013M33013A1; ES12000019M33019C1; ES12000019M33019C2 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE LA ESPASA PM1; PLAYA DE LA ISLA PM1; PLAYA DE LA ISLA PM2 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.776 | 776 | ES018-CAN-1-2_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-1-2 | 160016 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Castro | ES13000020M39020C1; ES13000020M39020D1 | Afección a zonas de baño: PLAYA OSTENDE PM1; PLAYA BRAZOMAR PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.777 | 777 | ES018-CAN-10-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-10-1 | 160011; 160022 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances; Mogro | ES13000044M39044A1; ES13000052M39052A1 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE MOGRO PM1; PLAYA DE LIENCRES PM1 | ES1300004; ES1300010 | Afección a zonas protegidas: LICS: DUNAS DE LIENCRES Y ESTUARIO DEL PAS; RIO PAS | ||
zim_area_imp_medamb_q500.778 | 778 | ES018-CAN-14-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-14-1 | 160013; 160023; 160024; 160025 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Santander; Bahía de Santander (interior); Bahía de Santander (puerto); Bahía de Santander (páramos) | ES13000061M39061A1; ES13000061M39061B1; ES13000061M39061C1; ES13000075M39075C1; ES13000075M39075D1; ES13000075M39075E1; ES13000075M39075F1 | Afección a zonas de baño: PLAYA PUNTAL PM1; PLAYA SOMO PM1; PLAYA LOREDO PM1; PLAYA 2ª SARDINERO PM1; PLAYA 1ª SARDINERO PM1; PLAYA CAMELLO PM1; PLAYA DE LA MAGDALENA/PELIGROS PM1 | ES1300005; ES1300015 | Afección a zonas protegidas: LICS: DUNAS DEL PUNTAL Y ESTUARIO DEL MIERA; RIO MIERA | ||
zim_area_imp_medamb_q500.779 | 779 | ES018-CAN-19-2_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-19-2 | 160021 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances | ||||||
zim_area_imp_medamb_q500.780 | 780 | ES018-CAN-38-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-38-1 | 160010; 160017; 20452 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Oyambre; Tina Mayor; Tina Mayor | ES0000319; ES1200035; ES1300003; ES1300008 - ES0000319 | Afección a zonas protegidas: LICS: RÍA DE RIBADESELLA - RÍA DE TINAMAYOR; RÍO CARES-DEVA; RIAS OCCIDENTALES Y DUNA DE OYAMBRE; RIO DEVA - ZEPAS: RIBADESELLA TINAMAYOR | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.781 | 781 | ES018-CAN-39-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-39-1 | 160015; 160031 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Santoña; Oriñón | ES13000020M39020A1 | Afección a zonas de baño: PLAYA ORIÑON PM1 | ES1300012 | Afección a zonas protegidas: LICS: RIO AGÜERA | ||
zim_area_imp_medamb_q500.782 | 782 | ES018-CAN-40-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-40-1 | 160015; 160029 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Santoña; Marismas de Santoña (general) | ES13000035M39035A1; ES13000035M39035A2 | Afección a zonas de baño: PLAYA SALVE PM1; PLAYA SALVE PM2 | ES1300007 - ES0000143 | Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL | ||
zim_area_imp_medamb_q500.783 | 783 | ES018-CAN-41-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-41-1 | 160014; 160015; 160029; 160030 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Noja; Santoña; Marismas de Santoña (general); Marismas de Santoña (Boo) | ES13000079M39079A1; ES13000079M39079B1 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE BERRIA PM1; PLAYA DE SAN MARTIN PM1 | ES1300007 - ES0000143 | Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL | ||
zim_area_imp_medamb_q500.784 | 784 | ES018-CAN-42-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-42-1 | 160014; 160027; 160028 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Noja; Joyel; Victoria | ES13000006M39006B1; ES13000047M39047A1; ES13000047M39047A2; ES13000047M39047B1 | Afección a zonas de baño: PLAYA EL SABLE DE QUEJO PM1; PLAYA DEL RIS PM1; PLAYA DEL RIS PM2; PLAYA DE TREGANDIN PM1 | ES1300007 - ES0000143 | Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL | ||
zim_area_imp_medamb_q500.785 | 785 | ES018-CAN-43-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-43-1 | 160011; 160021 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances; Suances | ES13000085M39085A1 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE LA CONCHA PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.786 | 786 | ES018-CAN-44-1_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-44-1 | 160010 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Oyambre | ES13000024M39024A1 | Afección a zonas de baño: PLAYA DE COMILLAS PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.787 | 787 | ES018-CAN-5-2_T500_ZOPR_01 | ES018-CAN-5-2 | 160029 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Marismas de Santoña (general) | ES1300007 - ES0000143 | Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.788 | 788 | ES014-CO-05-01-22-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-05-01-22-C | ES014MSPF10 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Vilagarcía | ES014ZBAN143 | Afección a zonas de baño: PLAYA AREAL | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.789 | 789 | ES014-CO-05-07-25-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-05-07-25-C | ES014MSPF3 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Cíes-Ons | ES014ZBAN184; ES014ZBAN185 | Afección a zonas de baño: PLAYA CORRUBEDO; PLAYA O PRADO | ES1110006 - ES0000313 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Complexo Húmido de Corrubedo - ZEPAS: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Complexo litoral de Corrubedo | ||
zim_area_imp_medamb_q500.790 | 790 | ES014-CO-06-01-32-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-06-01-32-C | ES014MSPF11 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Muros | ES014ZBAN160; ES014ZBAN170; ES014ZBAN175 | Afección a zonas de baño: PLAYA SUBIGREXA; PLAYA FONFORRÓN; PLAYA A VILA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.791 | 791 | ES014-CO-07-01-12-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-07-01-12-C | ES014MSPF11 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Muros | ES014ZBAN37 | Afección a zonas de baño: PLAYA SAN PEDRO - CARNOTA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.792 | 792 | ES014-CO-07-02-08-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-07-02-08-C | ES014MSPF11 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Muros | ES014ZBAN62 | Afección a zonas de baño: PLAYA ÉZARO | ES1110008 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Carnota-Monte Pindo | ||
zim_area_imp_medamb_q500.793 | 793 | ES014-CO-07-03-13-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-07-03-13-C | ES014MSPF13; ES014MSPFES.014.NR.180.000.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Ría de Corcubión; Río de Brens ou Río Buxantes | ES014ZBAN52 | Afección a zonas de baño: PLAYA LIRES | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.794 | 794 | ES014-CO-07-03-14-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-07-03-14-C | ES014MSPF11 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Muros | ES014ZBAN82 | Afección a zonas de baño: PLAYA LANGOSTEIRA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.795 | 795 | ES014-CO-09-02-03-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-09-02-03-C | ES014MSPF14 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa da Morte | ES014ZBAN103; ES014ZBAN98 | Afección a zonas de baño: PLAYA ESPIÑEIRIDO - MUXIA; PLAYA A CRUZ | ES1110005 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa da Morte | ||
zim_area_imp_medamb_q500.796 | 796 | ES014-CO-09-03-04-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-09-03-04-C | ES014MSPF14 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa da Morte | ES014ZBAN24 | Afección a zonas de baño: PLAYA AREA DA VILA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.797 | 797 | ES014-CO-09-03-05-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-09-03-05-C | ES014MSPF14 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa da Morte | ES014ZBAN29; ES014ZBAN30 | Afección a zonas de baño: PLAYA AROU; PLAYA CAMELLE | ES1110005 - ES0000176 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa da Morte - ZEPAS: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte (Norte) | ||
zim_area_imp_medamb_q500.798 | 798 | ES014-CO-09-04-06-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-09-04-06-C | ES014MSPF14 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa da Morte | ES014ZBAN85 | Afección a zonas de baño: PLAYA LAXE | ES1110005 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa da Morte | ||
zim_area_imp_medamb_q500.799 | 799 | ES014-CO-10-04-06-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-10-04-06-C | ES014MSPF14 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa da Morte | ES014ZBAN90 | Afección a zonas de baño: PLAYA PRAIA MAIOR | ES1110005 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa da Morte | ||
zim_area_imp_medamb_q500.800 | 800 | ES014-CO-11-03-11-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-11-03-11-C | ES014MSPF16; ES014MSPF36; ES014MSPFES.014.MR.122.000.03.00; ES014MSPFES.014.NR.121.000.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Coruña; Mero (Ría do Burgo); Río Mero (Encoro de Cecebre); Rego de San Pedro | ES014ZBAN131 | Afección a zonas de baño: PLAYA SANTA CRISTINA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.801 | 801 | ES014-CO-11-05-10-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-11-05-10-C | ES014MSPF15B | Afección a masas de agua de uso recreativo: Dexo | ES014ZBAN55; ES014ZBAN56; ES014ZBAN61 | Afección a zonas de baño: PLAYA RIAZOR; PLAYA ORZÁN; PLAYA MATADERO | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.802 | 802 | ES014-CO-12-01-03-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-12-01-03-C | ES014MSPF17; ES014MSPF37; ES014MSPFES.014.NR.111.025.02.02; ES014MSPFES.014.NR.112.000.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Ares; Mendo-Mandeo (Betanzos); Río Mendo; Río Xaralleira | ES014ZBAN11 | Afección a zonas de baño: PLAYA O PEDRIDO | ES1110007 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Betanzos-Mandeo | ||
zim_area_imp_medamb_q500.803 | 803 | ES014-CO-14-01-07-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-14-01-07-C | ES014MSPF39; ES014MSPF52; ES014MSPFES.014.NR.087.002.01.00; ES014MSPFES.014.NR.088.000.02.00; ES014MSPFES.014.NR.091.000.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Grande de Xubia; Puerto de Ferrol; Rego Seco ou Freixeiro; Río Grande de Xubia; Río Magalofes | ES1110013 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Xubia-Castro | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.804 | 804 | ES014-CO-15-01-11-C_T500_ZOPR_01 | ES014-CO-15-01-11-C | ES014MSPF18 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa Ártabra | ES014ZBAN47 | Afección a zonas de baño: PLAYA MAGDALENA | ES1110002 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa Ártabra | ||
zim_area_imp_medamb_q500.805 | 805 | ES014-LU-17-01-14-C_T500_ZOPR_01 | ES014-LU-17-01-14-C | ES014MSPF19A; ES014MSPF44 | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Mariña Oeste; Landro (Viveiro) | ES014ZBAN250 | Afección a zonas de baño: PLAYA COVAS | ES1120012 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Landro | ||
zim_area_imp_medamb_q500.806 | 806 | ES014-LU-17-04-15-C_T500_ZOPR_01 | ES014-LU-17-04-15-C | ES014MSPF19B; ES014MSPF53; ES014MSPFES.014.NR.029.000.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Mariña Centro; Puerto de San Cibrao; Río Guillán | ES014ZBAN220; ES014ZBAN221; ES014ZBAN222; ES014ZBAN233 | Afección a zonas de baño: PLAYA O TORNO; PLAYA CUBELAS; PLAYA CAOSA; PLAYA LAGO | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.807 | 807 | ES014-LU-17-05-16-C_T500_ZOPR_01 | ES014-LU-17-05-16-C | ES014MSPF19C | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Mariña Este | ES014ZBAN253; ES014ZBAN256 | Afección a zonas de baño: PLAYA O PORTELO; PLAYA PENAOURAL | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.808 | 808 | ES014-LU-19-01-08-C_T500_ZOPR_01 | ES014-LU-19-01-08-C | ES014MSPF19C | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Mariña Este | ES1120005 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) As Catedrais | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.809 | 809 | ES014-PO-01-01-22-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-01-01-22-C | ES014MSPF25; ES014MSPF3; ES014MSPFES.014.NR.310.000.01.00; ES014MSPFES.014.NR.311.007.01.00 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Miñor (A Ramallosa); Cíes-Ons; Rego de Ponte Muiñas; Río de Grova | ES014ZBAN260; ES014ZBAN261; ES014ZBAN337; ES014ZBAN338; ES014ZBAN339; ES014ZBAN341 | Afección a zonas de baño: PLAYA SANTA MARTA; PLAYA A LADEIRA; PLAYA AMÉRICA; PLAYA PANXÓN; PLAYA MADORRA; PLAYA AREA FOFA | ES1140003 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) A Ramallosa | ||
zim_area_imp_medamb_q500.810 | 810 | ES014-PO-01-01-23-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-01-01-23-C | ES014MSPF3; ES014MSPF4 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Cíes-Ons; Vigo | ES014ZBAN340; ES014ZBAN342; ES014ZBAN377; ES014ZBAN393; ES014ZBAN394 | Afección a zonas de baño: PLAYA PATOS; PLAYA AS CANAS; PLAYA OS MUIÑOS DE FORTIÑÓ; PLAYA O PORTIÑO - VIGO; PLAYA A SOBREIRA | ES1140012 | Afección a zonas protegidas: LICS: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Illas Estelas | ||
zim_area_imp_medamb_q500.811 | 811 | ES014-PO-01-02-28-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-01-02-28-C | ES014MSPF47; ES014MSPF5 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Puerto de Vigo; Moaña | ES014ZBAN358; ES014ZBAN388; ES014ZBAN397 | Afección a zonas de baño: PLAYA AREALONGA - REDONDEL; PLAYA A PUNTA; PLAYA O ADRO | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.812 | 812 | ES014-PO-02-01-04-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-02-01-04-C | ES014NC045 | Afección a masas de agua de uso recreativo: A Guarda | ||||||
zim_area_imp_medamb_q500.813 | 813 | ES014-PO-03-01-16-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-03-01-16-C | ES014MSPF27; ES014MSPF48; ES014MSPF8 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Lérez (Pontevedra); Puerto de Marin; Marín | ||||||
zim_area_imp_medamb_q500.814 | 814 | ES014-PO-04-01-10-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-04-01-10-C | ES014MSPF10; ES014MSPF28; ES014MSPF9 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Vilagarcía; Umia; Ribeira | ES014ZBAN318 | Afección a zonas de baño: PLAYA O PORTIÑO - GROVE | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.815 | 815 | ES014-PO-04-04-12-C_T500_ZOPR_01 | ES014-PO-04-04-12-C | ES014MSPF10 | Afección a masas de agua de uso recreativo: Vilagarcía | ES014ZBAN405; ES014ZBAN407; ES014ZBAN408; ES014ZBAN416; ES014ZBAN417 | Afección a zonas de baño: PLAYA O BORNAL-O FUCIÑO DO; PLAYA O TERRON; PLAYA A BRAÑA; PLAYA CON DA MINA; PLAYA A IGREXA | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.816 | 816 | ES100_APSFR_C03_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C03_010 | 101029 | Salou - Cambrils | ES51400038M43038A1; ES51400038M43038B1, ES51400038M43038C1, ES51400038M43038H1, ES51400038M43038I1, ES51100019M08019G1, ES51400905M43905D2, ES51100121M08121D1 | PLAYA DE VILAFORTUNY PM1; DE LESQUIROL PM1, DEL PRAT DEN FORÉS PM1, DE CAP DE SANT PERE PM1, DE CAVET PM1, DE LLEVANT PM1 PM2, DE PONENT PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.817 | 817 | ES100_APSFR_C04_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C04_010 | 101027 | Tarragona - Vila-seca | ES51400171M43171A1 | PLAYA DE LA PINEDA PM1 | ES5140004 | Sèquia Major | ||
zim_area_imp_medamb_q500.818 | 818 | ES100_APSFR_C16_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C16_010 | 101026 | Tarragona Nord | ES51400148M43148C2 | PLAYA LLARGA PM2 | ES5140007 | Costes del Tarragonès | ||
zim_area_imp_medamb_q500.819 | 819 | ES100_APSFR_C17_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C17_010 | 101026 | Tarragona Nord | ES51400148M43148B1 | PLAYA DE LA MÓRA PM1 | ES5140007 | Costes del Tarragonès | ||
zim_area_imp_medamb_q500.820 | 820 | ES100_APSFR_C05_020_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C05_020 | 101026; -25 | Tarragona Nord; Cubelles - Altafulla | ES51400012M43012A1; ES51400148M43148A1 | PLAYA DALTAFULLA PM1;DE TAMARIT PM1 | ES5140007 | Costes del Tarragonès | ||
zim_area_imp_medamb_q500.821 | 821 | ES100_APSFR_C05_030_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C05_030 | 101025 | Cubelles - Altafulla | ES51400050M43050A1; ES51400050M43050A2, ES51400153M43153A1, ES51400153M43153B1, ES51400153M43153C1 | PLAYA DE CREIXELL PM1 PM2;DELS MUNTANYANS PM1, DEL BARRI MARÍTIM PM1, DE LA PAELLA PM1 | ES5140007 | Costes del Tarragonès | ||
zim_area_imp_medamb_q500.822 | 822 | ES100_APSFR_C06_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C06_010 | 101022 | El Prat de Llobregat - Castelldefels | ES51100056M08056A1; ES51100056M08056A2, ES51100056M08056A3, ES51100056M08056A4, ES51100089M08089A1, ES51100089M08089A2, ES51100089M08089A3, ES51100270M08270E1, ES51100301M08301A2 | PLAYA DE CASTELLDEFELS PM1 PM2 PM3 PM4; DE GAVÀ PM1 PM2 PM3, DE LES BOTIGUES PM1, DE VILADECANS PM2 | ES0000146 | Delta del Llobregat | ||
zim_area_imp_medamb_q500.823 | 823 | ES100_APSFR_C08_040_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C08_040 | 101016; -15 | Pineda de Mar - Mataró; Blanes - Pineda de Mar | ES51100035M08035A1;51100035M08035C1,51100110M08110A2,51100110M08110A3,51100110M08110B1,51100163M08163B1,51100163M08163D1,51100261M08261A1,51100261M08261A2,51200023M17023B1,51200023M17023C1,51200023M17023C2,51100163M08163B1,51100163M08163C1 | PLAYA DE GRAN DE CALELLA PM1; DE GARBÍ PM1, DE MALGRAT PM2 PM3, DE LA PUNTA, DELS PINS PM1, DEL POBLENOU-LA RIERA PM1, DE SANTA SUSANNA PM1 PM2, DE BLANES PM1, DE SABANELL PM1 PM2, DELS PINS PM1, DELS PESCADORS PM1 | ES5110007 | Riu i Estanys de Tordera | ||
zim_area_imp_medamb_q500.824 | 824 | ES100_APSFR_C19_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C19_010 | 101014 | Begur - Blanes | ES51200095M17095B1; ES51200095M17095B2 | PLAYA DE LLORET PM1 PM2 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.825 | 825 | ES100_APSFR_C10_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C10_010 | 101014 | Begur - Blanes | ES51200202M17202B1; ES51200202M17202D1 | PLAYA DE TOSSA PM1; DE LA MAR MENUDA PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.826 | 826 | ES100_APSFR_C20_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C20_010 | 101014 | Begur - Blanes | ES51200034M17034A1; ES51200034M17034B1, ES51200034M17034D1, ES51200118M17118C1 | PLAYA DE SANT ANTONI PM1; DE TORRE VALENTINA PM1, DES MONESTRÍ PM1, GRAN DE PALAMÓS PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.827 | 827 | ES100_APSFR_C21_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C21_010 | 101014 | Begur - Blanes | ES51200117M17117C1; ES51200117M17117D1, ES51200117M17117C1, ES51200117M17117D1 | PLAYA DEL CANADELL PM1; DE PORT BO PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.828 | 828 | ES100_APSFR_C11_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C11_010 | 101013 | Pals - Sa Riera | ES51100235M08235C1 | PLAYA DEL GRAU PM1 | ES5120016 | El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter | ||
zim_area_imp_medamb_q500.829 | 829 | ES100_APSFR_C11_020_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C11_020 | 101012 | Torroella de Montgrí - el Ter | ES51200199M17199B1; ES51200199M17199B2, ES51200199M17199B3 | PLAYA DE LESTARTIT PM1 PM2 PM3 | ES5120016 | El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter | ||
zim_area_imp_medamb_q500.830 | 830 | ES100_APSFR_C11_040_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C11_040 | 101010 | L'Escala | ||||||
zim_area_imp_medamb_q500.831 | 831 | ES100_APSFR_C12_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C12_010 | 101009 | Sant Pere Pescador - Fluvià | ES51200047M17047C1; ES51200178M17178A1, ES51200178M17178B1, ES51200178M17178B2 | PLAYA DE CAN COMES PM1; DE LA GOLA PM1, DE SANT PERE PESCADOR PM1 PM2 | ES0000019; ES5120021 | Aiguamolls de l'Alt Empordà; Riu Fluvià | ||
zim_area_imp_medamb_q500.832 | 832 | ES100_APSFR_C13_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C13_010 | 101008 | Roses - Castelló d'Empúries | ES51200047M17047A1; ES51200047M17047B1, ES51200047M17047D1, ES51200152M17152B1, ES51200152M17152C1, ES51200152M17152E1 | PLAYA DE LA RUBINA PM1; DEMPURIABRAVA PM1, DE LA MUGA PM1, DE ROSES PM1, DE SANTA MARGARIDA PM1, DE LA PUNTA PM1 | ES0000019 | Aiguamolls de l'Alt Empordà | ||
zim_area_imp_medamb_q500.833 | 833 | ES100_APSFR_C22_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C22_010 | 101023 | Sitges | ES51100270M08270F1 | PLAYA DEL GARRAF PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.834 | 834 | ES100_APSFR_C01_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C01_010 | 20866 | Mar Mediterráneo | ES51400004M43004B1; ES51400004M43004C1 | PLAYA DE LES CASES DALCANAR PM; DEL MARJAL PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.835 | 835 | ES100_APSFR_C02_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C02_010 | 101030 | Cambrils - Mont-roig del Camp | ES51400038M43038D1; ES51400038M43038E1, ES51400038M43038F1, ES51400038M43038G1, ES51400092M43092A1, ES51400092M43092B1, ES51400092M43092C1 | PAYA DE LA LLOSA PM1; DE LARDIACA PM1, HORTA DE SANTA MARIA PM1, DE LA DORADA PM1, DE LA PIXEROTA PM1, DE LA PORQUEROLA PM1, DE LA CASA DELS LLADRES PM1 | ES5140001 | Litoral meridional tarragoní | ||
zim_area_imp_medamb_q500.836 | 836 | ES100_APSFR_C05_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C05_010 | 101025; -24 | Cubelles - Altafulla; Vilanova i la Geltrú | ES51100074M08074A1; ES51100074M08074B1, ES51100307M08307D1, ES51400037M43037A1, ES51400037M43037A2, ES51400037M43037B1, ES51400037M43037B2, ES51400037M43037C1, ES51400051M43051A1, ES51400051M43051A2, ES51400163M43163A1, ES51400163M43163A2 | PLAYA LLARGA PM1; DE LA MOTA DE SANT PERE PM1, DIBERSOL PM1, DE SEGUR DE CALAFELL PM1 PM2, DE CALAFELL PM1 PM2, DE LESTANY-MAS MEL PM1, DE CUNIT PM1 PM2, DE SANT SALVADOR PM1 PM2 | ES5110013 | Serres del Litoral central | ||
zim_area_imp_medamb_q500.837 | 837 | ES100_APSFR_C14_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C14_010 | 101005 | Badia de Cadaqués | ES51200032M17032A1 | PLAYA GRAN DE CADAQUÉS PM1 | ||||
zim_area_imp_medamb_q500.838 | 838 | ES100_APSFR_C18_010_T500_ZOPR_01 | ES100_APSFR_C18_010 | 101020 | Barcelona | 51100019M08019A1;51100019M08019B1,51100019M08019C1,51100019M08019C2,51100019M08019D1,51100019M08019E1,51100019M08019F1,51100019M08019F2,51100019M08019G1,51100019M08019C1,51100019M08019C2,51100019M08019C2,51100019M08019F1,51100019M08019D1,51100019M08019G1 | PLAYA DE LA MAR BELLA PM1; DEL BOGATELL PM1,DE LA BARCELONETA PM1 PM2, DE LA NOVA MAR BELLA PM1, DE LA NOVA ICÀRIA PM1, DE SANT SEBASTIÀ PM1 PM2, DE LLEVANT PM1, DE LLEVANT PM1 | ||||
