Descargar en o
| fid | objectid | layer | id_tramo | provincia | referencia | tm | estado | om | sit_admin | tipo_linea | label | figura | id_segmento | gdb_geomattr_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435048 | 435048 | 0803DPMT | 3002 | Alicante | DES01/09/03/0006 | Denia | A | 26 oct. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/10/2016) | Límite RM aprobada | DES01/09/03/0006 (O.M. 26/10/2016) | 3002009 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435049 | 435049 | 0803DPMT | 3002 | Alicante | DES01/09/03/0006 | Denia | A | 26 oct. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/10/2016) | Límite RM aprobada | DES01/09/03/0006 (O.M. 26/10/2016) | 3002010 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435050 | 435050 | 0803DPMT | 3002 | Alicante | DES01/09/03/0006 | Denia | A | 26 oct. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/10/2016) | Límite RM aprobada | DES01/09/03/0006 (O.M. 26/10/2016) | 3002002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435051 | 435051 | 0801DPMT | 3002 | Alicante | DES01/09/03/0006 | Denia | A | 26 oct. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/10/2016) | Límite DPMT aprobado | DES01/09/03/0006 (O.M. 26/10/2016) | 3002001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435052 | 435052 | 0805DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite SP aprobada | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013017 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435053 | 435053 | 0803DPMT | 3047 | Alicante | DES01/08/03/0002-DES04/01 | Alfaz del Pí | A | 20 dic. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2016) | Límite RM aprobada | DES01/08/03/0002-DES04/01 (O.M. 20/12/2016) | 3047001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435054 | 435054 | 0803DPMT | 3047 | Alicante | DES01/08/03/0002-DES04/01 | Alfaz del Pí | A | 20 dic. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2016) | Límite RM aprobada | DES01/08/03/0002-DES04/01 (O.M. 20/12/2016) | 3047002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435055 | 435055 | 0805DPMT | 3014 | Alicante | DES01/08/03/0002 | Alfaz del Pí | A | 16 abr. 2010 0:00:00 | Aprobado (O.M. 16/04/2010) | Límite SP aprobada | DES01/08/03/0002 (O.M. 16/04/2010) | 3014003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435056 | 435056 | 0805DPMT | 3011 | Alicante | DES01/12/03/0002 | Benissa | A | 6 ago. 2014 0:00:00 | Aprobado (O.M. 06/08/2014) | Límite SP aprobada | DES01/12/03/0002 (O.M. 06/08/2014) | 3011006 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435057 | 435057 | 0801DPMT | 3026 | Alicante | DES01/13/03/0001 | Alicante | A | 27 abr. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 27/04/2016) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0001 (O.M. 27/04/2016) | 3026001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435058 | 435058 | 0801DPMT | 3049 | Alicante | DES01/13/03/0007-DES09/01 | Jávea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0007-DES09/01 | 3049001 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435059 | 435059 | 0801DPMT | 3021 | Alicante | DES01/11/03/0001 | El Campello | A | 23 dic. 2013 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/12/2013) | Límite DPMT aprobado | DES01/11/03/0001 (O.M. 23/12/2013) | 3021002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435060 | 435060 | 0801DPMT | 3050 | Alicante | DES01/11/03/0001-DES09/01 | El Campello | A | 28 mar. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/03/2023) | Límite DPMT aprobado | DES01/11/03/0001-DES09/01 (O.M. 28/03/2023) | 3050001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435061 | 435061 | 0803DPMT | 3021 | Alicante | DES01/11/03/0001 | El Campello | A | 23 dic. 2013 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/12/2013) | Límite RM aprobada | DES01/11/03/0001 (O.M. 23/12/2013) | 3021007 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435062 | 435062 | 0803DPMT | 3050 | Alicante | DES01/11/03/0001-DES09/01 | El Campello | A | 28 mar. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/03/2023) | Límite RM aprobada | DES01/11/03/0001-DES09/01 (O.M. 28/03/2023) | 3050002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435063 | 435063 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013007 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435064 | 435064 | 0801DPMT | 3005 | Alicante | DES01/13/03/0007 | Jávea | A | 27 abr. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 27/04/2016) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0007 (O.M. 27/04/2016) | 3005002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435065 | 435065 | 0801DPMT | 3052 | Alicante | DES01/13/03/0007-DES04/01 | Jávea | A | 26 sept. 2019 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/09/2019) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0007-DES04/01 (O.M. 26/09/2019) | 3052001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435066 | 435066 | 0801DPMT | 3054 | Alicante | DL-66-AL | Finestrat | A | 20 dic. 2005 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2005) | Límite DPMT aprobado | DL-66-AL (O.M. 20/12/2005) | 3054001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435067 | 435067 | 0805DPMT | 3054 | Alicante | DL-66-AL | Finestrat | A | 20 dic. 2005 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2005) | Límite SP aprobada | DL-66-AL (O.M. 20/12/2005) | 3054002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435068 | 435068 | 0801DPMT | 3020 | Alicante | DES01/12/03/0004 | Villajoyosa | A | 15 ene. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/01/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/12/03/0004 (O.M. 15/01/2015) | 3020002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435069 | 435069 | 0801DPMT | 3012 | Alicante | DES01/09/03/0001-DES10/01 | Calpe | A | 25 oct. 2017 0:00:00 | Aprobado (O.M. 25/10/2017) | Límite DPMT aprobado | DES01/09/03/0001-DES10/01 (O.M. 25/10/2017) | 3012002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435070 | 435070 | 0801DPMT | 3056 | Alicante | DES01/09/03/0001-DES09/01 | Calpe | A | 28 mar. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/03/2023) | Límite DPMT aprobado | DES01/09/03/0001-DES09/01 (O.M. 28/03/2023) | 3056001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435071 | 435071 | 0805DPMT | 3056 | Alicante | DES01/09/03/0001-DES09/01 | Calpe | A | 28 mar. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/03/2023) | Límite SP aprobada | DES01/09/03/0001-DES09/01 (O.M. 28/03/2023) | 3056003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435072 | 435072 | 0805DPMT | 3012 | Alicante | DES01/09/03/0001-DES10/01 | Calpe | A | 25 oct. 2017 0:00:00 | Aprobado (O.M. 25/10/2017) | Límite SP aprobada | DES01/09/03/0001-DES10/01 (O.M. 25/10/2017) | 3012008 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435073 | 435073 | 0803DPMT | 3056 | Alicante | DES01/09/03/0001-DES09/01 | Calpe | A | 28 mar. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/03/2023) | Límite RM aprobada | DES01/09/03/0001-DES09/01 (O.M. 28/03/2023) | 3056002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435074 | 435074 | 0801DPMT | 3016 | Alicante | DES01/13/03/0006 | Benidorm | A | 22 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 22/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0006 (O.M. 22/06/2015) | 3016002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435075 | 435075 | 0801DPMT | 3016 | Alicante | DES01/13/03/0006 | Benidorm | A | 22 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 22/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0006 (O.M. 22/06/2015) | 3016003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435076 | 435076 | 0801DPMT | 3057 | Alicante | DES01/13/03/0006 (rectificación) | Benidorm | A | 26 may. 2021 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/05/2021) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0006 (rectificación) (O.M. 26/05/2021) | 3057002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435077 | 435077 | 0801DPMT | 3057 | Alicante | DES01/13/03/0006 (rectificación) | Benidorm | A | 26 may. 2021 0:00:00 | Aprobado (O.M. 26/05/2021) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0006 (rectificación) (O.M. 26/05/2021) | 3057001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435078 | 435078 | 0801DPMT | 3051 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES09/01 | Altea | A | 17 oct. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 17/10/2023) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005-DES09/01 (O.M. 17/10/2023) | 3051001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435079 | 435079 | 0803DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite RM aprobada | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013011 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435080 | 435080 | 0803DPMT | 3051 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES09/01 | Altea | A | 17 oct. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 17/10/2023) | Límite RM aprobada | DES01/13/03/0005-DES09/01 (O.M. 17/10/2023) | 3051002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435081 | 435081 | 0805DPMT | 3021 | Alicante | DES01/11/03/0001 | El Campello | A | 23 dic. 2013 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/12/2013) | Límite SP aprobada | DES01/11/03/0001 (O.M. 23/12/2013) | 3021015 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435082 | 435082 | 0801DPMT | 3055 | Alicante | DES01/12/03/0004-DES07/01 | Villajoyosa | A | 14 jul. 2023 0:00:00 | Aprobado (O.M. 14/07/2023) | Límite DPMT aprobado | DES01/12/03/0004-DES07/01 (O.M. 14/07/2023) | 3055001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435083 | 435083 | 0801DPMT | 3001 | Alicante | DES01/21/03/0001 | Denia | A | 20 dic. 2024 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2024) | Límite DPMT aprobado | DES01/21/03/0001 (O.M. 20/12/2024) | 3001001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435084 | 435084 | 0801DPMT | 3059 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES04/01 | Altea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0005-DES04/01 | 3059001 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435085 | 435085 | 0801DPMT | 3059 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES04/01 | Altea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0005-DES04/01 | 3053905 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435086 | 435086 | 0801DPMT | 3059 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES04/01 | Altea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0005-DES04/01 | 3059002 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435087 | 435087 | 0801DPMT | 3059 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES04/01 | Altea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0005-DES04/01 | 3059003 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435088 | 435088 | 0801DPMT | 3059 | Alicante | DES01/13/03/0005-DES04/01 | Altea | T | Provisional o en tramitación | Límite DPMT provisional o en tramitación | DES01/13/03/0005-DES04/01 | 3059004 | |||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435089 | 435089 | 0801DPMT | 3044 | Alicante | DES01/21/03/0002 | Denia | A | 15 sept. 2025 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/09/2025) | Límite DPMT aprobado | DES01/21/03/0002 (O.M. 15/09/2025) | 3044001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435090 | 435090 | 0803DPMT | 3044 | Alicante | DES01/21/03/0002 | Denia | A | 15 sept. 2025 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/09/2025) | Límite RM aprobada | DES01/21/03/0002 (O.M. 15/09/2025) | 3044002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435091 | 435091 | 0805DPMT | 3044 | Alicante | DES01/21/03/0002 | Denia | A | 15 sept. 2025 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/09/2025) | Límite SP aprobada | DES01/21/03/0002 (O.M. 15/09/2025) | 3044003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435092 | 435092 | 0805DPMT | 3001 | Alicante | DES01/21/03/0001 | Denia | A | 20 dic. 2024 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2024) | Límite SP aprobada | DES01/21/03/0001 (O.M. 20/12/2024) | 3001002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435093 | 435093 | 0805DPMT | 3047 | Alicante | DES01/08/03/0002-DES04/01 | Alfaz del Pí | A | 20 dic. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2016) | Límite SP aprobada | DES01/08/03/0002-DES04/01 (O.M. 20/12/2016) | 3047004 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435094 | 435094 | 0805DPMT | 3047 | Alicante | DES01/08/03/0002-DES04/01 | Alfaz del Pí | A | 20 dic. 2016 0:00:00 | Aprobado (O.M. 20/12/2016) | Límite SP aprobada | DES01/08/03/0002-DES04/01 (O.M. 20/12/2016) | 3047003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435095 | 435095 | 0805DPMT | 3043 | Alicante | DES01/21/03/0003 | Denia | A | 15 sept. 2025 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/09/2025) | Límite SP aprobada | DES01/21/03/0003 (O.M. 15/09/2025) | 3043002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435096 | 435096 | 0801DPMT | 3043 | Alicante | DES01/21/03/0003 | Denia | A | 15 sept. 2025 0:00:00 | Aprobado (O.M. 15/09/2025) | Límite DPMT aprobado | DES01/21/03/0003 (O.M. 15/09/2025) | 3043001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435097 | 435097 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435098 | 435098 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435099 | 435099 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435100 | 435100 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013004 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435101 | 435101 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013005 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435102 | 435102 | 0801DPMT | 3013 | Alicante | DES01/13/03/0005 | Altea | A | 8 jun. 2015 0:00:00 | Aprobado (O.M. 08/06/2015) | Límite DPMT aprobado | DES01/13/03/0005 (O.M. 08/06/2015) | 3013006 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435103 | 435103 | 0801DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | Isleta 1 | 4012003 | |
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435104 | 435104 | 0803DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012004 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435105 | 435105 | 0801DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435106 | 435106 | 0805DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012006 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435107 | 435107 | 0805DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012009 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435108 | 435108 | 0803DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012005 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435109 | 435109 | 0805DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012007 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435110 | 435110 | 0805DPMT | 4012 | Almería | DES01/06/04/0001 | Garrucha | A | 31 mar. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 31/03/2009) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0001 (O.M. 31/03/2009) | 4012008 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435111 | 435111 | 0803DPMT | 4052 | Almería | DES01/06/04/0002 (modificación) | El Ejido | A | 28 jun. 2020 0:00:00 | Aprobado (O.M. 28/06/2020) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0002 (modificación) (O.M. 28/06/2020) | 4052001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435112 | 435112 | 0805DPMT | 4043 | Almería | DES01/06/04/0002 | El Ejido | A | 9 oct. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 09/10/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0002 (O.M. 09/10/2007) | 4043004 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435113 | 435113 | 0801DPMT | 4043 | Almería | DES01/06/04/0002 | El Ejido | A | 9 oct. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 09/10/2007) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0002 (O.M. 09/10/2007) | 4043001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435114 | 435114 | 0805DPMT | 4041 | Almería | DES01/06/04/0003 | El Ejido | A | 27 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 27/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0003 (O.M. 27/12/2007) | 4041001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435115 | 435115 | 0801DPMT | 4041 | Almería | DES01/06/04/0003 | El Ejido | A | 27 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 27/12/2007) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0003 (O.M. 27/12/2007) | 4041002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435116 | 435116 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435117 | 435117 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435118 | 435118 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435119 | 435119 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037004 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435120 | 435120 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037005 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435121 | 435121 | 0805DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037006 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435122 | 435122 | 0803DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037007 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435123 | 435123 | 0805DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037008 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435124 | 435124 | 0801DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037009 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435125 | 435125 | 0805DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037010 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435126 | 435126 | 0805DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037011 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435127 | 435127 | 0805DPMT | 4037 | Almería | DES01/06/04/0004 | Roquetas de Mar | A | 21 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 21/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0004 (O.M. 21/12/2007) | 4037012 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435128 | 435128 | 0803DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | 4046001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435129 | 435129 | 0803DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | 4046002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435130 | 435130 | 0803DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | 4046003 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435131 | 435131 | 0801DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | Isleta 3 | 4046004 | |
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435132 | 435132 | 0801DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | 4046005 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435133 | 435133 | 0801DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | Isleta 2 | 4046006 | |
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435134 | 435134 | 0805DPMT | 4046 | Almería | DES01/06/04/0005 | Adra | A | 23 ene. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 23/01/2009) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0005 (O.M. 23/01/2009) | 4046008 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435135 | 435135 | 0801DPMT | 4033 | Almería | DES01/06/04/0006 | Almería | A | 24 mar. 2008 0:00:00 | Aprobado (O.M. 24/03/2008) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0006 (O.M. 24/03/2008) | 4033001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435136 | 435136 | 0805DPMT | 4033 | Almería | DES01/06/04/0006 | Almería | A | 24 mar. 2008 0:00:00 | Aprobado (O.M. 24/03/2008) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0006 (O.M. 24/03/2008) | 4033002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435137 | 435137 | 0801DPMT | 4034 | Almería | DES01/06/04/0007 | Enix | A | 13 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 13/12/2007) | Límite DPMT aprobado | DES01/06/04/0007 (O.M. 13/12/2007) | 4034001 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435138 | 435138 | 0805DPMT | 4034 | Almería | DES01/06/04/0007 | Enix | A | 13 dic. 2007 0:00:00 | Aprobado (O.M. 13/12/2007) | Límite SP aprobada | DES01/06/04/0007 (O.M. 13/12/2007) | 4034002 | ||
| dominio_publico_maritimo_terrestre.435139 | 435139 | 0803DPMT | 4014 | Almería | DES01/06/04/0008 | Mojacar | A | 27 may. 2009 0:00:00 | Aprobado (O.M. 27/05/2009) | Límite RM aprobada | DES01/06/04/0008 (O.M. 27/05/2009) | 4014001 | ||
