Descargar en o

fid objectid co_ccaa ds_ccaa co_provinc ds_provinc co_comarca ds_comarca gdb_geomattr_data
Comarcas_Agrarias.357 357 17 La Rioja 26 La Rioja 2602 SIERRA RIOJA ALTA
Comarcas_Agrarias.358 358 17 La Rioja 26 La Rioja 2603 RIOJA MEDIA
Comarcas_Agrarias.359 359 17 La Rioja 26 La Rioja 2604 SIERRA RIOJA MEDIA
Comarcas_Agrarias.360 360 17 La Rioja 26 La Rioja 2605 RIOJA BAJA
Comarcas_Agrarias.361 361 17 La Rioja 26 La Rioja 2606 SIERRA RIOJA BAJA
Comarcas_Agrarias.362 362 12 Galicia 27 Lugo 2701 COSTA
Comarcas_Agrarias.363 363 12 Galicia 27 Lugo 2702 TERRA CHA
Comarcas_Agrarias.364 364 12 Galicia 27 Lugo 2703 CENTRAL
Comarcas_Agrarias.365 365 12 Galicia 27 Lugo 2704 MONTAÑA
Comarcas_Agrarias.366 366 12 Galicia 27 Lugo 2705 SUR
Comarcas_Agrarias.367 367 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 101 VALLES ALAVESES
Comarcas_Agrarias.368 368 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 102 LLANADA ALAVESA
Comarcas_Agrarias.369 369 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 103 MONTAÑA ALAVESA
Comarcas_Agrarias.370 370 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 104 RIOJA ALAVESA
Comarcas_Agrarias.371 371 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 105 ESTRIBACIONES DEL GORBEA
Comarcas_Agrarias.372 372 16 País Vasco/Euskadi 1 Araba/Álava 106 CANTABRICA ALAVESA
Comarcas_Agrarias.373 373 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 201 MANCHA
Comarcas_Agrarias.374 374 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 202 MANCHUELA
Comarcas_Agrarias.375 375 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2801 LOZOYA SOMOSIERRA
Comarcas_Agrarias.376 376 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2802 GUADARRAMA
Comarcas_Agrarias.377 377 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2803 AREA METROPOLITANA DE MADRID
Comarcas_Agrarias.378 378 1 Andalucía 18 Granada 1802 GUADIX
Comarcas_Agrarias.379 379 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2804 CAMPIÑA
Comarcas_Agrarias.380 380 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2805 SUR OCCIDENTAL
Comarcas_Agrarias.381 381 13 Comunidad de Madrid 28 Madrid 2806 VEGAS
Comarcas_Agrarias.382 382 1 Andalucía 29 Málaga 2901 NORTE O ANTEQUERA
Comarcas_Agrarias.383 383 1 Andalucía 29 Málaga 2902 SERRANIA DE RONDA
Comarcas_Agrarias.384 384 1 Andalucía 29 Málaga 2903 CENTRO-SUR O GUADALHORCE
Comarcas_Agrarias.385 385 1 Andalucía 29 Málaga 2904 VELEZ MALAGA
Comarcas_Agrarias.386 386 14 Región de Murcia 30 Murcia 3001 NORDESTE (ALTIPLANO)
Comarcas_Agrarias.387 387 14 Región de Murcia 30 Murcia 3002 NOROESTE
Comarcas_Agrarias.388 388 14 Región de Murcia 30 Murcia 3003 CENTRO (RIO MULA)
Comarcas_Agrarias.389 389 14 Región de Murcia 30 Murcia 3004 RIO SEGURA (VEGA DEL SEGURA)
Comarcas_Agrarias.390 390 14 Región de Murcia 30 Murcia 3005 SUROESTE Y VALLE GUADALENTIN (VALLE GUADALENTIN)
Comarcas_Agrarias.391 391 14 Región de Murcia 30 Murcia 3006 CAMPO DE CARTAGENA
Comarcas_Agrarias.392 392 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3101 NORD OCCIDENTAL
Comarcas_Agrarias.393 393 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3104 TIERRA ESTELLA
Comarcas_Agrarias.394 394 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3105 NAVARRA MEDIA
Comarcas_Agrarias.395 395 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3106 RIBERA ALTA ARAGON
Comarcas_Agrarias.396 396 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3107 RIBERA BAJA
Comarcas_Agrarias.397 397 12 Galicia 32 Ourense 3201 OURENSE
Comarcas_Agrarias.398 398 12 Galicia 32 Ourense 3202 O BARCO DE VALDEORRAS
Comarcas_Agrarias.399 399 12 Galicia 32 Ourense 3203 VERIN
Comarcas_Agrarias.400 400 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3301 VEGADEO
Comarcas_Agrarias.401 401 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3302 LUARCA
Comarcas_Agrarias.402 402 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3303 CANGAS DEL NARCEA
Comarcas_Agrarias.403 403 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2507 URGEL/URGELL 
Comarcas_Agrarias.404 404 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2508 SEGARRA/SEGARRA
Comarcas_Agrarias.405 405 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2509 SEGRIÁ/SEGRIÀ 
Comarcas_Agrarias.406 406 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2510 GARRIGÁS/GARRIGUES
Comarcas_Agrarias.407 407 17 La Rioja 26 La Rioja 2601 RIOJA ALTA
Comarcas_Agrarias.408 408 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3304 GRADO
Comarcas_Agrarias.409 409 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3305 BELMONTE DE MIRANDA
Comarcas_Agrarias.410 410 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3306 GIJÓN
Comarcas_Agrarias.411 411 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3307 OVIEDO
Comarcas_Agrarias.412 412 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3308 MIERES
Comarcas_Agrarias.413 413 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3309 LLANES
Comarcas_Agrarias.414 414 3 Principado de Asturias 33 Asturias 3310 CANGAS DE ONÍS
Comarcas_Agrarias.415 415 7 Castilla y León 34 Palencia 3401 EL CERRATO
Comarcas_Agrarias.416 416 7 Castilla y León 34 Palencia 3402 CAMPOS
Comarcas_Agrarias.417 417 7 Castilla y León 34 Palencia 3403 SALDAÑA-VALDAVIA
Comarcas_Agrarias.418 418 7 Castilla y León 34 Palencia 3404 BOEDO-OJEDA
Comarcas_Agrarias.419 419 7 Castilla y León 34 Palencia 3405 GUARDO
Comarcas_Agrarias.420 420 7 Castilla y León 34 Palencia 3406 CERVERA
Comarcas_Agrarias.421 421 7 Castilla y León 34 Palencia 3407 AGUILAR
Comarcas_Agrarias.422 422 12 Galicia 36 Pontevedra 3601 MONTAÑA
Comarcas_Agrarias.423 423 12 Galicia 36 Pontevedra 3602 LITORAL
Comarcas_Agrarias.424 424 12 Galicia 36 Pontevedra 3603 INTERIOR
Comarcas_Agrarias.425 425 12 Galicia 36 Pontevedra 3604 MIÑO
Comarcas_Agrarias.426 426 7 Castilla y León 37 Salamanca 3701 VITIGUDINO
Comarcas_Agrarias.427 427 7 Castilla y León 37 Salamanca 3702 LEDESMA
Comarcas_Agrarias.428 428 7 Castilla y León 37 Salamanca 3703 SALAMANCA
Comarcas_Agrarias.429 429 7 Castilla y León 37 Salamanca 3704 PEÑARADA DE BRACAMONTE
Comarcas_Agrarias.430 430 7 Castilla y León 37 Salamanca 3705 FUENTE DE SAN ESTEBAN
Comarcas_Agrarias.431 431 7 Castilla y León 37 Salamanca 3706 ALBA DE TORMES
Comarcas_Agrarias.432 432 7 Castilla y León 37 Salamanca 3707 CIUDAD RODRIGO
Comarcas_Agrarias.433 433 7 Castilla y León 37 Salamanca 3708 LA SIERRA
Comarcas_Agrarias.434 434 6 Cantabria 39 Cantabria 3901 COSTERA
Comarcas_Agrarias.435 435 6 Cantabria 39 Cantabria 3902 LIEBANA
Comarcas_Agrarias.436 436 6 Cantabria 39 Cantabria 3903 TUDANCA-CABUERNIGA
Comarcas_Agrarias.437 437 6 Cantabria 39 Cantabria 3904 PAS-IGUÑA
Comarcas_Agrarias.438 438 6 Cantabria 39 Cantabria 3906 REINOSA
Comarcas_Agrarias.439 439 7 Castilla y León 40 Segovia 4001 CUELLAR
Comarcas_Agrarias.440 440 7 Castilla y León 40 Segovia 4002 SEPULVEDA
Comarcas_Agrarias.441 441 7 Castilla y León 40 Segovia 4003 SEGOVIA
Comarcas_Agrarias.442 442 1 Andalucía 41 Sevilla 4101 LA SIERRA NORTE
Comarcas_Agrarias.443 443 1 Andalucía 41 Sevilla 4102 LA VEGA
Comarcas_Agrarias.444 444 1 Andalucía 41 Sevilla 4103 EL ALJARAFE
Comarcas_Agrarias.445 445 1 Andalucía 41 Sevilla 4104 LAS MARISMAS
Comarcas_Agrarias.446 446 1 Andalucía 41 Sevilla 4105 LA CAMPIÑA
Comarcas_Agrarias.447 447 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 205 ALMANSA
Comarcas_Agrarias.448 448 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 206 SIERRA DEL SEGURA
Comarcas_Agrarias.449 449 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 207 HELLIN
Comarcas_Agrarias.450 450 10 Comunitat Valenciana 3 Alacant/Alicante 301 VINALOPO
Comarcas_Agrarias.451 451 10 Comunitat Valenciana 3 Alacant/Alicante 302 MONTAÑA
Comarcas_Agrarias.452 452 10 Comunitat Valenciana 3 Alacant/Alicante 303 MARQUESADO
Comarcas_Agrarias.453 453 10 Comunitat Valenciana 3 Alacant/Alicante 304 CENTRAL
Comarcas_Agrarias.454 454 6 Cantabria 39 Cantabria 3905 ASON
Comarcas_Agrarias.455 455 1 Andalucía 41 Sevilla 4106 LA SIERRA SUR
Comarcas_Agrarias.456 456 1 Andalucía 41 Sevilla 4107 DE ESTEPA
Comarcas_Agrarias.457 457 7 Castilla y León 42 Soria 4201 PINARES
Comarcas_Agrarias.458 458 7 Castilla y León 42 Soria 4202 TIERRAS ALTAS-V.TERA
Comarcas_Agrarias.459 459 7 Castilla y León 42 Soria 4203 BURGO DE OSMA
Comarcas_Agrarias.460 460 7 Castilla y León 42 Soria 4204 SORIA
Comarcas_Agrarias.461 461 7 Castilla y León 42 Soria 4205 CAMPO DE GOMARA
Comarcas_Agrarias.462 462 7 Castilla y León 42 Soria 4206 ALMAZAN
Comarcas_Agrarias.463 463 7 Castilla y León 42 Soria 4207 ARCOS DE JALON
Comarcas_Agrarias.464 464 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4301 TERRA-ALTA/TERRA ALTA
Comarcas_Agrarias.465 465 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4302 RIBERA DE EBRO/RIBERA D'EBRE
Comarcas_Agrarias.466 466 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4303 BAJO EBRO/BAIX EBRE
Comarcas_Agrarias.467 467 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4304 PRIORATO-PRADES/PRIORAT-PRADES
Comarcas_Agrarias.468 468 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4305 CONCA DE BARBERÁ/CONCA DE BARBERÀ
Comarcas_Agrarias.469 469 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4306 SEGARRA/SEGARRA
Comarcas_Agrarias.470 470 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4307 CAMPO DE TARRAGONA/CAMP DE TARRAGONA
Comarcas_Agrarias.471 471 9 Cataluña/Catalunya 43 Tarragona 4308 BAJO PENEDÉS/BAIX PENEDÈS
Comarcas_Agrarias.472 472 2 Aragón 44 Teruel 4401 CUENCA DEL JILOCA
Comarcas_Agrarias.473 473 2 Aragón 44 Teruel 4402 SERRANIA DE MONTALBAN
Comarcas_Agrarias.474 474 2 Aragón 44 Teruel 4403 BAJO ARAGON
Comarcas_Agrarias.475 475 2 Aragón 44 Teruel 4404 SERRANIA DE ALBARRACIN
Comarcas_Agrarias.476 476 7 Castilla y León 49 Zamora 4903 ALISTE
Comarcas_Agrarias.477 477 7 Castilla y León 49 Zamora 4904 CAMPOS-PAN
Comarcas_Agrarias.478 478 7 Castilla y León 49 Zamora 4905 SAYAGO
Comarcas_Agrarias.479 479 7 Castilla y León 49 Zamora 4906 DUERO BAJO
Comarcas_Agrarias.480 480 2 Aragón 50 Zaragoza 5001 EGEA DE LOS CABALLEROS
Comarcas_Agrarias.481 481 2 Aragón 50 Zaragoza 5002 BORJA
Comarcas_Agrarias.482 482 2 Aragón 50 Zaragoza 5004 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Comarcas_Agrarias.483 483 2 Aragón 50 Zaragoza 5005 ZARAGOZA
Comarcas_Agrarias.484 484 2 Aragón 50 Zaragoza 5006 DAROCA
Comarcas_Agrarias.485 485 2 Aragón 50 Zaragoza 5007 CASPE
Comarcas_Agrarias.486 486 18 Ciudad Autónoma de Ceuta 51 Ceuta 51
Comarcas_Agrarias.487 487 19 Ciudad Autónoma de Melilla 52 Melilla 52
Comarcas_Agrarias.488 488 20 Territorios no asociados a ninguna autonomía 54 Territorios no asociados a ninguna provincia 54
Comarcas_Agrarias.489 489 5 Canarias 35 Las Palmas 3501 GRAN CANARIA
Comarcas_Agrarias.490 490 5 Canarias 35 Las Palmas 3502 FUERTEVENTURA
Comarcas_Agrarias.491 491 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1702 RIPOLLÉS/RIPOLLÈS
Comarcas_Agrarias.492 492 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1703 GARROTXA/GARROTXA
Comarcas_Agrarias.493 493 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1704 ALTO AMPURDÁN/ALT EMPORDÀ
Comarcas_Agrarias.494 494 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1705 BAJO AMPURDÁN/BAIX EMPORDÀ
Comarcas_Agrarias.495 495 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1706 GIRONÉS/GIRONÈS
Comarcas_Agrarias.496 496 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1707 LA SELVA/LA SELVA
Comarcas_Agrarias.497 497 1 Andalucía 18 Granada 1801 DE LA VEGA
Comarcas_Agrarias.498 498 1 Andalucía 18 Granada 1803 BAZA
Comarcas_Agrarias.499 499 1 Andalucía 18 Granada 1804 HUESCAR
Comarcas_Agrarias.500 500 1 Andalucía 18 Granada 1805 IZNALLOZ
Comarcas_Agrarias.501 501 1 Andalucía 18 Granada 1806 MONTEFRIO
Comarcas_Agrarias.502 502 1 Andalucía 18 Granada 1807 ALHAMA
Comarcas_Agrarias.503 503 1 Andalucía 18 Granada 1808 LA COSTA
Comarcas_Agrarias.504 504 1 Andalucía 18 Granada 1809 LAS ALPUJARRAS
Comarcas_Agrarias.505 505 1 Andalucía 18 Granada 1810 VALLE DE LECRIN
Comarcas_Agrarias.506 506 8 Castilla-La Mancha 19 Guadalajara 1901 CAMPIÑA
Comarcas_Agrarias.507 507 8 Castilla-La Mancha 19 Guadalajara 1902 SIERRA
Comarcas_Agrarias.508 508 8 Castilla-La Mancha 19 Guadalajara 1903 ALCARRIA ALTA
Comarcas_Agrarias.509 509 8 Castilla-La Mancha 19 Guadalajara 1904 MOLINA DE ARAGON
Comarcas_Agrarias.510 510 8 Castilla-La Mancha 19 Guadalajara 1905 ALCARRIA BAJA
Comarcas_Agrarias.511 511 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2001 BAJO BIDASOA
Comarcas_Agrarias.512 512 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2002 BAJO DEBA
Comarcas_Agrarias.513 513 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2003 ALTO DEBA
Comarcas_Agrarias.514 514 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Comarcas_Agrarias.515 515 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2005 GOIERRI
Comarcas_Agrarias.516 516 5 Canarias 35 Las Palmas 3503 LANZAROTE
Comarcas_Agrarias.517 517 5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 3801 TENERIFE NORTE
Comarcas_Agrarias.518 518 5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 3802 TENERIFE SUR
Comarcas_Agrarias.519 519 5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 3803 LA PALMA
Comarcas_Agrarias.520 520 5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 3804 LA GOMERA
Comarcas_Agrarias.521 521 5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 3805 EL HIERRO
Comarcas_Agrarias.522 522 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 203 SIERRA DE ALCARAZ
Comarcas_Agrarias.523 523 8 Castilla-La Mancha 2 Albacete 204 CENTRO
Comarcas_Agrarias.524 524 10 Comunitat Valenciana 3 Alacant/Alicante 305 MERIDIONAL
Comarcas_Agrarias.525 525 1 Andalucía 4 Almería 401 LOS VELEZ
Comarcas_Agrarias.526 526 1 Andalucía 4 Almería 402 ALTO ALMANZORA
Comarcas_Agrarias.527 527 1 Andalucía 4 Almería 403 BAJO ALMANZORA
Comarcas_Agrarias.528 528 1 Andalucía 4 Almería 404 RIO NACIMIENTO
Comarcas_Agrarias.529 529 1 Andalucía 4 Almería 405 CAMPO DE TABERNAS
Comarcas_Agrarias.530 530 1 Andalucía 4 Almería 406 ALTO ANDARAX
Comarcas_Agrarias.531 531 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2006 TOLOSA
Comarcas_Agrarias.532 532 16 País Vasco/Euskadi 20 Gipuzkoa 2007 UROLA COSTA
Comarcas_Agrarias.533 533 1 Andalucía 21 Huelva 2101 SIERRA
Comarcas_Agrarias.534 534 1 Andalucía 21 Huelva 2102 ANDEVALO OCCIDENTAL
Comarcas_Agrarias.535 535 1 Andalucía 21 Huelva 2103 ANDEVALO ORIENTAL
Comarcas_Agrarias.536 536 1 Andalucía 21 Huelva 2104 COSTA
Comarcas_Agrarias.537 537 1 Andalucía 21 Huelva 2105 CONDADO CAMPIÑA
Comarcas_Agrarias.538 538 1 Andalucía 21 Huelva 2106 CONDADO LITORAL
Comarcas_Agrarias.539 539 2 Aragón 22 Huesca 2201 JACETANIA
Comarcas_Agrarias.540 540 2 Aragón 22 Huesca 2202 SOBRARBE
Comarcas_Agrarias.541 541 2 Aragón 22 Huesca 2203 RIBARGORZA
Comarcas_Agrarias.542 542 2 Aragón 22 Huesca 2204 HOYA DE HUESCA
Comarcas_Agrarias.543 543 2 Aragón 22 Huesca 2205 SOMONTANO
Comarcas_Agrarias.544 544 2 Aragón 22 Huesca 2206 MONEGROS
Comarcas_Agrarias.545 545 2 Aragón 22 Huesca 2207 LA LITERA
Comarcas_Agrarias.546 546 2 Aragón 22 Huesca 2208 BAJO CINCA
Comarcas_Agrarias.547 547 1 Andalucía 23 Jaén 2301 SIERRA MORENA
Comarcas_Agrarias.548 548 1 Andalucía 23 Jaén 2302 EL CONDADO
Comarcas_Agrarias.549 549 1 Andalucía 23 Jaén 2303 SIERRA DE SEGURA
Comarcas_Agrarias.550 550 1 Andalucía 23 Jaén 2304 CAMPIÑA DEL NORTE
Comarcas_Agrarias.551 551 1 Andalucía 23 Jaén 2305 LA LOMA
Comarcas_Agrarias.552 552 1 Andalucía 23 Jaén 2306 CAMPÑA DEL SUR
Comarcas_Agrarias.553 553 1 Andalucía 23 Jaén 2307 MAGINA
Comarcas_Agrarias.554 554 1 Andalucía 23 Jaén 2308 SIERRA DE CAZORLA
Comarcas_Agrarias.555 555 1 Andalucía 23 Jaén 2309 SIERRA SUR
Comarcas_Agrarias.556 556 7 Castilla y León 24 León 2401 BIERZO
Comarcas_Agrarias.557 557 7 Castilla y León 24 León 2402 LA MONTAÑA DE LUNA
Comarcas_Agrarias.558 558 7 Castilla y León 24 León 2403 LA MONTAÑA DE RIAÑO
Comarcas_Agrarias.559 559 7 Castilla y León 24 León 2404 LA CABRERA
Comarcas_Agrarias.560 560 7 Castilla y León 24 León 2405 ASTORGA
Comarcas_Agrarias.561 561 1 Andalucía 4 Almería 407 CAMPO DE DALIAS
Comarcas_Agrarias.562 562 1 Andalucía 4 Almería 408 CAMPO DE NIJAR Y BAJO ANDARAX
Comarcas_Agrarias.563 563 7 Castilla y León 5 Ávila 501 AREVALO-MADRIGAL
Comarcas_Agrarias.564 564 7 Castilla y León 5 Ávila 502 AVILA
Comarcas_Agrarias.565 565 7 Castilla y León 5 Ávila 503 BARCO AVILA-PIEDRAHITA
Comarcas_Agrarias.566 566 7 Castilla y León 5 Ávila 504 GREDOS
Comarcas_Agrarias.567 567 7 Castilla y León 5 Ávila 505 VALLE BAJO ALBERCHE
Comarcas_Agrarias.568 568 7 Castilla y León 5 Ávila 506 VALLE DEL TIETAR
Comarcas_Agrarias.569 569 11 Extremadura 6 Badajoz 601 ALBURQUERQUE
Comarcas_Agrarias.570 570 11 Extremadura 6 Badajoz 602 MERIDA
Comarcas_Agrarias.571 571 11 Extremadura 6 Badajoz 605 HERRERA DUQUE
Comarcas_Agrarias.572 572 11 Extremadura 6 Badajoz 606 BADAJOZ
Comarcas_Agrarias.573 573 11 Extremadura 6 Badajoz 607 ALMENDRALEJO
Comarcas_Agrarias.574 574 11 Extremadura 6 Badajoz 608 CASTUERA
Comarcas_Agrarias.575 575 11 Extremadura 6 Badajoz 609 OLIVENZA
Comarcas_Agrarias.576 576 11 Extremadura 6 Badajoz 610 JEREZ DE LOS CABALLEROS
Comarcas_Agrarias.577 577 11 Extremadura 6 Badajoz 611 LLERENA
Comarcas_Agrarias.578 578 11 Extremadura 6 Badajoz 612 AZUAGA
Comarcas_Agrarias.579 579 4 Illes Balears 7 Illes Balears 701 IBIZA
Comarcas_Agrarias.580 580 4 Illes Balears 7 Illes Balears 702 MALLORCA
Comarcas_Agrarias.581 581 4 Illes Balears 7 Illes Balears 703 MENORCA
Comarcas_Agrarias.582 582 9 Cataluña/Catalunya 8 Barcelona 801 BERGADA/BERGUEDÀ
Comarcas_Agrarias.583 583 9 Cataluña/Catalunya 8 Barcelona 802 BAGES/BAGES
Comarcas_Agrarias.584 584 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3102 PIRINEOS
Comarcas_Agrarias.585 585 15 Comunidad Foral de Navarra 31 Navarra 3103 CUENCA PAMPLONA
Comarcas_Agrarias.586 586 11 Extremadura 10 Cáceres 1001 CACERES
Comarcas_Agrarias.587 587 11 Extremadura 10 Cáceres 1002 TRUJILLO
Comarcas_Agrarias.588 588 11 Extremadura 10 Cáceres 1003 BROZAS
Comarcas_Agrarias.589 589 11 Extremadura 10 Cáceres 1004 VALENCIA DE ALCANTARA
Comarcas_Agrarias.590 590 11 Extremadura 10 Cáceres 1005 LOGROSAN
Comarcas_Agrarias.591 591 11 Extremadura 10 Cáceres 1006 NAVALMORAL DE LA MATA
Comarcas_Agrarias.592 592 11 Extremadura 10 Cáceres 1007 JARAIZ DE LA VERA
Comarcas_Agrarias.593 593 11 Extremadura 10 Cáceres 1008 PLASENCIA
Comarcas_Agrarias.594 594 11 Extremadura 10 Cáceres 1009 HERVAS
Comarcas_Agrarias.595 595 11 Extremadura 10 Cáceres 1010 CORIA
Comarcas_Agrarias.596 596 1 Andalucía 11 Cádiz 1101 CAMPIÑA DE CADIZ
Comarcas_Agrarias.597 597 1 Andalucía 11 Cádiz 1102 COSTA NOROESTE DE CADIZ
Comarcas_Agrarias.598 598 1 Andalucía 11 Cádiz 1103 SIERRA DE CADIZ
Comarcas_Agrarias.599 599 1 Andalucía 11 Cádiz 1104 DE LA JANDA
Comarcas_Agrarias.600 600 1 Andalucía 11 Cádiz 1105 CAMPO DE GIBRALTAR
Comarcas_Agrarias.601 601 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1201 ALTO MAESTRAZGO
Comarcas_Agrarias.602 602 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1202 BAJO MAESTRAZGO
Comarcas_Agrarias.603 603 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1203 LLANOS CENTRALES
Comarcas_Agrarias.604 604 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1204 PEÑAGOLOSA
Comarcas_Agrarias.605 605 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1205 LITORAL NORTE
Comarcas_Agrarias.606 606 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1206 LA PLANA
Comarcas_Agrarias.607 607 10 Comunitat Valenciana 12 Castelló/Castellón 1207 PALANCIA
Comarcas_Agrarias.608 608 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1301 MONTES NORTE
Comarcas_Agrarias.609 609 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1302 CAMPO DE CALATRAVA
Comarcas_Agrarias.610 610 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1303 MANCHA
Comarcas_Agrarias.611 611 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1304 MONTES SUR
Comarcas_Agrarias.612 612 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1305 PASTOS
Comarcas_Agrarias.613 613 8 Castilla-La Mancha 13 Ciudad Real 1306 CAMPO DE MONTIEL
Comarcas_Agrarias.614 614 1 Andalucía 14 Córdoba 1401 PEDROCHES
Comarcas_Agrarias.615 615 1 Andalucía 14 Córdoba 1402 LA SIERRA
Comarcas_Agrarias.616 616 1 Andalucía 14 Córdoba 1403 CAMPIÑA BAJA
Comarcas_Agrarias.617 617 1 Andalucía 14 Córdoba 1404 LAS COLONIAS
Comarcas_Agrarias.618 618 1 Andalucía 14 Córdoba 1405 CAMPIÑA ALTA
Comarcas_Agrarias.619 619 1 Andalucía 14 Córdoba 1406 PENIBETICA
Comarcas_Agrarias.620 620 12 Galicia 15 A Coruña 1501 SEPTENTRIONAL
Comarcas_Agrarias.621 621 12 Galicia 15 A Coruña 1502 OCCIDENTAL
Comarcas_Agrarias.622 622 12 Galicia 15 A Coruña 1503 INTERIOR
Comarcas_Agrarias.623 623 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1601 LA ALCARRIA
Comarcas_Agrarias.624 624 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1602 SERRANÍA ALTA
Comarcas_Agrarias.625 625 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1603 SERRANÍA MEDIA
Comarcas_Agrarias.626 626 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1604 SERRANÍA BAJA
Comarcas_Agrarias.627 627 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1605 MANCHUELA
Comarcas_Agrarias.628 628 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1606 MANCHA BAJA
Comarcas_Agrarias.629 629 8 Castilla-La Mancha 16 Cuenca 1607 MANCHA ALTA
Comarcas_Agrarias.630 630 9 Cataluña/Catalunya 17 Girona 1701 CERDAÑA/CERDANYA
Comarcas_Agrarias.631 631 11 Extremadura 6 Badajoz 603 DON BENITO
Comarcas_Agrarias.632 632 11 Extremadura 6 Badajoz 604 PUEBLA ALCOCER
Comarcas_Agrarias.633 633 7 Castilla y León 24 León 2406 TIERRAS DE LEON
Comarcas_Agrarias.634 634 7 Castilla y León 24 León 2407 LA BAÑEZA
Comarcas_Agrarias.635 635 7 Castilla y León 24 León 2408 EL PARAMO
Comarcas_Agrarias.636 636 7 Castilla y León 24 León 2409 ESLA-CAMPOS
Comarcas_Agrarias.637 637 7 Castilla y León 24 León 2410 SAHAGUN
Comarcas_Agrarias.638 638 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2501 VALLE DE ARÁN/VALL D'ARAN
Comarcas_Agrarias.639 639 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2502 PALLARS-RIBAGORZA/PALLARS - ALTA RIBAGORÇA
Comarcas_Agrarias.640 640 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2503 ALTO URGEL/ALT URGELL
Comarcas_Agrarias.641 641 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2504 CONCA/CONCA
Comarcas_Agrarias.642 642 9 Cataluña/Catalunya 25 Lleida 2505 SOLSONÉS/SOLSONÈS 
