Descargar en o
fid | objectid | sitecode | sitename | figura_lp | area_ha | year | ccaa | enp_fgral | ccaa_n_enp | gdb_geomattr_data | definicion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EspaciosNaturalesProtegidos.26380 | 26380 | ES615010 | Sierra Pelada y Rivera del Aserrador | Paraje Natural | 12234.37000711 | 1989 | 61 | 6 | Andalucía | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26381 | 26381 | ES0000052 | Sierra Pelada y Rivera del Aserrador | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 12234.37000711 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26382 | 26382 | ES6130002 | Sierra Subbetica | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 32055.73865706 | 1992 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26383 | 26383 | ES431027 | Sierra Utrera | Lugar de Interés Científico | 14.86227938 | 2014 | 43 | 6 | Extremadura | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26384 | 26384 | ES241012 | Sierra y los Cañones de Guara | Parque Natural | 47637.65026483 | 1990 | 24 | 1 | Aragón | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26385 | 26385 | ES6110012 | Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 5993.26439757 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26386 | 26386 | ES6170010 | Sierras Bermeja y Real | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 30824.18147850 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26387 | 26387 | ES6170008 | Sierras de Abdalajis y la Encantada Sur | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 2745.87926582 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26388 | 26388 | ES6170009 | Sierras de Alcaparain y Aguas | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 5622.90106887 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26389 | 26389 | ES6160006 | Sierras de Andujar | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 74916.54217358 | 1992 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26390 | 26390 | ES616001 | Sierras de Cazorla, Segura y las Villas | Parque Natural | 209674.30630027 | 1986 | 61 | 1 | Andalucía | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26391 | 26391 | ES0000035 | Sierras de Cazorla, Segura y las Villas | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 209929.92258280 | 2017 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26392 | 26392 | ES230004 | Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros | Espacio Protegido Red Natura 2000 | 150081.53723684 | 2003 | 23 | 5 | La Rioja | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26393 | 26393 | ES610009 | Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama | Parque Natural | 40657.29509003 | 1999 | 61 | 1 | Andalucía | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26394 | 26394 | ES6170007 | Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 40657.29509003 | 2016 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26395 | 26395 | ES220118 | Sierras de Urbasa y Andía | Parque Natural | 20938.14741289 | 1997 | 22 | 1 | Comunidad Foral de Navarra | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26396 | 26396 | ES6140007 | Sierras del Campanario y las Cabras | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 8488.89975680 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26397 | 26397 | ES6140005 | Sierras del Nordeste | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 46227.33210702 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26398 | 26398 | ES613008 | Sierras Subbéticas | Parque Natural | 32055.73858757 | 1988 | 61 | 1 | Andalucía | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26399 | 26399 | ES523211 | Sima Aldaia | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@24815ff4 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26400 | 26400 | ES523212 | Sima Blanca | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@46141d01 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26401 | 26401 | ES523213 | Sima Colomera | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@2601f4c8 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26402 | 26402 | ES521172 | Sima de Borreguillos | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@4e34fc00 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26403 | 26403 | ES523214 | Sima de l`Aguila | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@60e474cd | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26404 | 26404 | ES523215 | Sima de la Caseta de Damiano | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@67e81c5 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26405 | 26405 | ES522168 | Sima de la Higuera | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@2ff08276 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26406 | 26406 | ES620024 | Sima de la Higuera | Monumento Natural | 49.03380793 | 2020 | 62 | 3 | Región de Murcia | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26407 | 26407 | ES523216 | Sima de la Llenca del Serrano | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@46cdbf74 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26408 | 26408 | ES523217 | Sima de la Loma/Cueva del Fronton | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@54ce97c | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26409 | 26409 | ES522169 | Sima de la Pinosa | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@774e20b9 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26410 | 26410 | ES523218 | Sima de las Palomas | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@5c86ef14 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26411 | 26411 | ES523219 | Sima del Alto de Don Pedro | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@779bddef | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26412 | 26412 | ES523220 | Sima del Campillo | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@157ecd69 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26413 | 26413 | ES523221 | Sima del Castell-Sima Torres | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@13b36c97 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26414 | 26414 | ES523222 | Sima del Higueral | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@78a6cfba | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26415 | 26415 | ES523223 | Sima del Palmeral | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@51fb11e4 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26416 | 26416 | ES523224 | Sima del Puntal de Mateu | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@320d8b37 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26417 | 26417 | ES523225 | Sima del Toro | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@3ad29e35 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26418 | 26418 | ES523226 | Sima Pablo Puchol | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@74474dca | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26419 | 26419 | ES523227 | Sima Pilar | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@7dba1697 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26420 | 26420 | ES522170 | Sima Posos | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@23307e24 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26421 | 26421 | ES523228 | Sima Sancho | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@d3d7f41 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26422 | 26422 | ES521173 | Simes del Roset | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@43da5a31 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26423 | 26423 | ES120046 | Sistema del Jitu | Monumento Natural | 0.00282743 | 2003 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@6e79f273 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26424 | 26424 | ES522171 | Sistema del Tossal de la Font | Cuevas | 0.00282743 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | [B@4e9870c6 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26425 | 26425 | ES120047 | Sistema del Trave | Monumento Natural | 0.00282743 | 2003 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@2839d923 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26426 | 26426 | ES110007 | Sistema fluvial Ulla-Deza | Espacio Protegido Red Natura 2000 | 1641.38678964 | 2004 | 11 | 5 | Galicia | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26427 | 26427 | ES510271 | Sistema prelitoral central | Plan Especial de Protección (PEIN) | 18225.42323781 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26428 | 26428 | ES114019 | Sobreirais do Arnego | Espacio Protegido Red Natura 2000 | 1128.26118645 | 2004 | 11 | 5 | Galicia | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26429 | 26429 | ES521107 | Solana del Benicadell | Paisaje Protegido | 886.41102688 | 2006 | 52 | 4 | Comunitat Valenciana | Paisajes Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26430 | 26430 | ES523105 | Solana y Barranco Lucía | Paraje Natural Municipal | 383.89131174 | 2006 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26431 | 26431 | ES120003 | Somiedo | Parque Natural | 29006.37098095 | 1988 | 12 | 1 | Principado de Asturias | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26432 | 26432 | ES220102 | Soto Alto | Enclave Natural | 10.08242579 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26433 | 26433 | ES220103 | Soto Arenales | Enclave Natural | 24.10524674 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26434 | 26434 | ES220104 | Soto Artica | Enclave Natural | 11.61217923 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26435 | 26435 | ES220050 | Soto de Campo Allende | Enclave Natural | 11.12485784 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26436 | 26436 | ES220105 | Soto de Campollano | Enclave Natural | 10.91293375 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26437 | 26437 | ES220108 | Soto de Escueral | Enclave Natural | 14.30576734 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26438 | 26438 | ES220057 | Soto de Granjafría | Enclave Natural | 35.91844787 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26439 | 26439 | ES220109 | Soto de la Biona | Enclave Natural | 3.29988731 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26440 | 26440 | ES220060 | Soto de la Mejana de Santa Isabel | Enclave Natural | 17.67173040 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26441 | 26441 | ES220110 | Soto de la Mora | Enclave Natural | 11.83342413 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26442 | 26442 | ES220119 | Soto de los Tetones | Enclave Natural | 113.14458734 | 1998 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26443 | 26443 | ES220111 | Soto de Santa Eulalia | Enclave Natural | 7.46242391 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26444 | 26444 | ES220043 | Soto del Quebrado, El Ramillo y La Mejana | Reserva Natural | 47.35810225 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26445 | 26445 | ES220044 | Soto del Ramalete | Reserva Natural | 48.71403173 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26446 | 26446 | ES220112 | Soto Giraldelli | Enclave Natural | 17.35053217 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26447 | 26447 | ES220113 | Soto Sequedo | Enclave Natural | 20.34127273 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26448 | 26448 | ES220114 | Soto Valporres-Soto Abajo | Enclave Natural | 35.49206606 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26449 | 26449 | ES613016 | Sotos de la Albolafia | Monumento Natural | 21.36263783 | 2001 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26450 | 26450 | ES220015 | Sotos de La Lobera y El Sotillo | Reserva Natural | 64.77385883 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26451 | 26451 | ES220100 | Sotos de la Muga | Enclave Natural | 36.98032951 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26452 | 26452 | ES220061 | Sotos de la Recueja | Enclave Natural | 56.08770494 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26453 | 26453 | ES220041 | Sotos de la Remonta | Reserva Natural | 44.10149578 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26454 | 26454 | ES220069 | Sotos de Murillos de las Limas | Enclave Natural | 110.76125524 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26455 | 26455 | ES220106 | Sotos de Rada | Enclave Natural | 27.79096861 | 1991 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26456 | 26456 | ES220062 | Sotos de Traslapuente | Enclave Natural | 40.67037179 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26457 | 26457 | ES220046 | Sotos del Arquillo y Barbaraces | Reserva Natural | 27.29985068 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26458 | 26458 | ES230002 | Sotos del Ebro en Alfaro | Reserva Natural | 474.43864883 | 2001 | 23 | 2 | La Rioja | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26459 | 26459 | ES425002 | Sotos del Río Guadyerbas y Arenales del Baldío de Velada | Reserva Fluvial | 1864.70449112 | 2002 | 42 | 6 | Castilla-La Mancha | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26460 | 26460 | ES422026 | Sotos del Río Milagro | Reserva Fluvial | 939.30914023 | 2003 | 42 | 6 | Castilla-La Mancha | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26461 | 26461 | ES424008 | Sotos del Río Tajo | Reserva Fluvial | 121.31162917 | 2003 | 42 | 6 | Castilla-La Mancha | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26462 | 26462 | ES220047 | Sotos Gil y Ramal Hondo | Reserva Natural | 52.82487027 | 1987 | 22 | 2 | Comunidad Foral de Navarra | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26463 | 26463 | ES220070 | Sotos Lopez-Val | Enclave Natural | 17.76964171 | 1989 | 22 | 6 | Comunidad Foral de Navarra | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26464 | 26464 | ES620009 | Sotos y bosques de ribera de Cañaverosa | Reserva Natural | 248.77502105 | 1992 | 62 | 2 | Región de Murcia | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26465 | 26465 | ES230009 | Sotos y Riberas del Ebro | Espacio Protegido Red Natura 2000 | 2385.06673100 | 2014 | 23 | 5 | La Rioja | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26466 | 26466 | ES112001 | Souto da Retorta | Monumento Natural | 93.25823997 | 2000 | 11 | 3 | Galicia | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26467 | 26467 | ES113003 | Souto de Rozabales | Monumento Natural | 3.43952349 | 2000 | 11 | 3 | Galicia | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26468 | 26468 | ES512032 | St. Quirze de Colera | Reserva Natural Parcial | 746.26830155 | 1987 | 51 | 2 | Cataluña | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26469 | 26469 | ES6130005 | Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 33064.83437458 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26470 | 26470 | ES523127 | Tabarla | Paraje Natural Municipal | 71.45799134 | 2007 | 52 | 6 | Comunitat Valenciana | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26471 | 26471 | ES422001 | Tablas de Daimiel | Parque Nacional | 3010.61437268 | 1973 | 42 | 8 | Castilla-La Mancha | ||
EspaciosNaturalesProtegidos.26472 | 26472 | ES617029 | Tajo de Ronda | Monumento Natural | 10.68223265 | 2019 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26473 | 26473 | ES614013 | Tajos de Alhama | Monumento Natural | 25.78632586 | 2011 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26474 | 26474 | ES618016 | Tajos de Mogarejo | Monumento Natural | 13.19482645 | 2003 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26475 | 26475 | ES617022 | Tajos del Alcazar | Monumento Natural | 10.70987339 | 2011 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26476 | 26476 | ES514022 | Tamarit-Punta de la Móra-Costes del Tarragonès | Plan Especial de Protección (PEIN) | 1077.19182623 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26477 | 26477 | ES213007 | Tejo de Aginalde | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 21 | 3 | País Vasco | [B@39a315c7 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26478 | 26478 | ES213008 | Tejo de Aginarte | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 21 | 3 | País Vasco | [B@186892ea | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26479 | 26479 | ES211011 | Tejo de Antoñana | Monumento Natural | 0.00282743 | 1997 | 21 | 3 | País Vasco | [B@157bcf61 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26480 | 26480 | ES220071 | Tejo de Auzteguia | Monumento Natural | 0.00031416 | 1991 | 22 | 3 | Comunidad Foral de Navarra | [B@73edfc2c | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26481 | 26481 | ES120009 | Tejo de Bermiego | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@52c1d2bb | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26482 | 26482 | ES220127 | Tejo de Etxalar | Monumento Natural | 0.00031416 | 2009 | 22 | 3 | Comunidad Foral de Navarra | [B@e62e5cb | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26483 | 26483 | ES211012 | Tejo de Izarra | Monumento Natural | 0.00282743 | 1997 | 21 | 3 | País Vasco | [B@45a923a1 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26484 | 26484 | ES120015 | Tejo de Lago | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@59b9aba4 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26485 | 26485 | ES220101 | Tejo de Otsaportillo | Monumento Natural | 0.00031416 | 1991 | 22 | 3 | Comunidad Foral de Navarra | [B@5b1ee22 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26486 | 26486 | ES212012 | Tejo de Pagoeta | Monumento Natural | 0.00282743 | 1997 | 21 | 3 | País Vasco | [B@1ce40fe2 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26487 | 26487 | ES120043 | Tejo de Pastur | Monumento Natural | 0.00282743 | 2003 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@10dc83f4 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26488 | 26488 | ES120016 | Tejo de Salas | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@42ceec0 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26489 | 26489 | ES120014 | Tejo de Santa Coloma | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@ee6d099 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26490 | 26490 | ES120017 | Tejo de Santibañez de la Fuente | Monumento Natural | 0.00282743 | 1995 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@32c155b8 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26491 | 26491 | ES432054 | Tejos de Escobarejo | Árbol Singular | 1.01706733 | 2014 | 43 | 6 | Extremadura | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26492 | 26492 | ES432006 | Tejos del Cerezal | Árbol Singular | 0.00031416 | 2001 | 43 | 6 | Extremadura | [B@46f6a337 | Otros Espacios Naturales Protegidos |
EspaciosNaturalesProtegidos.26493 | 26493 | ES424015 | Tetas de Viana | Monumento Natural | 115.99062451 | 2006 | 42 | 3 | Castilla-La Mancha | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26494 | 26494 | ES211008 | Tilo de Antoñana | Monumento Natural | 0.00282743 | 1997 | 21 | 3 | País Vasco | [B@25cf1fc7 | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26495 | 26495 | ES522087 | Tinença de Benifassá | Parque Natural | 4958.90002060 | 2006 | 52 | 1 | Comunitat Valenciana | Parques | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26496 | 26496 | ES612019 | Tómbolo de Trafalgar | Monumento Natural | 24.18801504 | 2001 | 61 | 3 | Andalucía | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26497 | 26497 | ES120045 | Torca Urriellu | Monumento Natural | 0.00282743 | 2003 | 12 | 3 | Principado de Asturias | [B@1d9561ff | Monumentos Naturales |
EspaciosNaturalesProtegidos.26498 | 26498 | ES617001 | Torcal de Antequera | Paraje Natural | 2182.13938460 | 1989 | 61 | 6 | Andalucía | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26499 | 26499 | ES0000032 | Torcal de Antequera | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 2182.13938460 | 1992 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26500 | 26500 | ES423009 | Torcas de Lagunaseca | Monumento Natural | 188.59938071 | 2003 | 42 | 3 | Castilla-La Mancha | Monumentos Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26501 | 26501 | ES514013 | Torrent del Pi | Reserva Natural de Fauna Salvaje | 2.99168662 | 1996 | 51 | 2 | Cataluña | Reservas Naturales | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26502 | 26502 | ES510205 | Tossa Plana de Lles-Puigpedrós | Plan Especial de Protección (PEIN) | 13280.57056226 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26503 | 26503 | ES510266 | Tossal de Montagut | Plan Especial de Protección (PEIN) | 1292.09026370 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26504 | 26504 | ES510206 | Tossal Gros de Miramar | Plan Especial de Protección (PEIN) | 1481.73717518 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26505 | 26505 | ES510207 | Tossals d` Almatret | Plan Especial de Protección (PEIN) | 900.16148890 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26506 | 26506 | ES510208 | Tossals d`Isòvol i Olopte | Plan Especial de Protección (PEIN) | 331.30362687 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26507 | 26507 | ES510210 | Tossals de Torregrossa | Plan Especial de Protección (PEIN) | 70.02236670 | 1992 | 51 | 6 | Cataluña | Otros Espacios Naturales Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26508 | 26508 | ES6130008 | Tramo Inferior del Río Guadajoz | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 480.04503165 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26509 | 26509 | ES6160010 | Tramo Inferior del Río Guadalimar y Alto Guadalquivir | Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC) | 817.71298866 | 2015 | 61 | 5 | Andalucía | Espacios Protegidos Red Natura 2000 | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26510 | 26510 | ES212016 | Tramo Litoral Deba-Zumaia | Paisaje Protegido | 4299.65907701 | 2009 | 21 | 4 | País Vasco | Paisajes Protegidos | |
EspaciosNaturalesProtegidos.26511 | 26511 | ES431028 | Tres Arroyos | Parque Periurbano de Conservación y Ocio | 238.39919255 | 2015 | 43 | 1 | Extremadura | Parques | |
