Descargar en o

fid objectid n_sondeo gdb_geomattr_data x y z nom_demar nom_uhidro prov_nom mun_nom
sondeos.1313 50649 1313 395627 4780502 365 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Cabuerniga
sondeos.1314 46418 1314 395586 4780470 348 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Cabuerniga
sondeos.1316 48670 1316 395492 4780441 385 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Cabuerniga
sondeos.1317 48408 1317 395453 4780404 415 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Cabuerniga
sondeos.1318 50651 1318 551410 4787885 58 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Mendaro
sondeos.1319 48409 1319 550460 4788790 30 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Mendaro
sondeos.1320 46419 1320 560240 4782550 84 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Azpeitia
sondeos.1321 50652 1321 576660 4780530 95 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Anoeta
sondeos.1322 48410 1322 572200 4775260 170 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Albiztur
sondeos.1323 48411 1323 572030 4775340 165 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Albiztur
sondeos.1324 50653 1324 572080 4782930 128 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Asteasu
sondeos.1325 46420 1325 574710 4777900 95 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Hernialde
sondeos.1326 48671 1326 566390 4783980 270 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Errezil
sondeos.1327 48412 1327 567075 4783675 278 CANTABRICO ORIENTAL Guipúzcoa Errezil
sondeos.1328 47085 1328 604270 4177232 401 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1329 47655 1329 604290 4177225 403 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1330 51369 1330 604255 4177262 418 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1331 47656 1331 604280 4177145 430 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1332 47086 1332 604215 4177296 448 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1333 51370 1333 604255 4177143 448 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1334 47657 1334 604210 4177253 448 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1335 47658 1335 604150 4177355 447 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1336 51371 1336 604100 4177345 457 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1337 47659 1337 604154 4177275 440 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1338 51372 1338 604094 4177290 440 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1339 47087 1339 604325 4177214 397 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1340 47660 1340 604153 4177265 440 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1341 51373 1341 604292 4127070 447 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Almeria Cuevas del Almanzora
sondeos.1342 47661 1342 604253 4177093 448 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1343 46966 1343 604202 4127103 446 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Almeria Cuevas del Almanzora
sondeos.1344 49078 1344 604155 4177122 444 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1345 49079 1345 604078 4177148 451 SEGURA Murcia Lorca
sondeos.1346 49080 1346 531531 4717464 101 EBRO Álava Lagran
sondeos.1347 46967 1347 531567 4717473 99 EBRO Álava Lagran
sondeos.1348 49081 1348 531532 4717465 101 EBRO Álava Lagran
sondeos.1349 49082 1349 531608 4717484 112 EBRO Álava Lagran
sondeos.1350 46968 1350 531497 4717460 117 EBRO Álava Lagran
sondeos.1351 49083 1351 531657 4717505 133 EBRO Álava Lagran
sondeos.1352 49084 1352 531468 4717454 132 EBRO Álava Lagran
sondeos.1353 49085 1353 531630 4717693 135 EBRO Álava Lagran
sondeos.1354 46969 1354 531464 4717428 129 EBRO Álava Lagran
sondeos.1355 49086 1355 531595 4717680 117 EBRO Álava Lagran
sondeos.1356 49087 1356 531415 4717371 136 EBRO Álava Lagran
sondeos.1357 46970 1357 531440 4717325 139 EBRO Álava Lagran
sondeos.1358 49088 1358 531439 4717629 129 EBRO Álava Lagran
sondeos.1359 49089 1359 531441 4717654 124 EBRO Álava Lagran
sondeos.1360 46971 1360 531482 4717643 120 EBRO Álava Lagran
sondeos.1361 49090 1361 531435 4717713 111 EBRO Álava Lagran
sondeos.1362 49091 1362 531459 4717690 108 EBRO Álava Lagran
sondeos.1363 49092 1363 481550 4800265 50 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1364 46972 1364 482260 4799430 80 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1365 49093 1365 480310 4800245 55 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1366 49094 1366 479590 4801770 100 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1367 46973 1367 480100 4801930 60 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1368 49095 1368 368255 4204645 168 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1369 49096 1369 480950 4801600 50 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1370 49097 1370 531465 4705470 200 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1371 46974 1371 531467 4705430 200 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1372 49098 1372 531504 4705397 202 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1373 49099 1373 531420 4705540 214 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1374 46975 1374 531505 4705340 213 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1375 49100 1375 531462 4705410 190 EBRO La Rioja Cenicero
sondeos.1376 49101 1376 368255 4204645 168 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1377 46976 1377 368271 4204658 160 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1379 49103 1379 368280 4204667 150 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1380 49104 1380 368310 4204692 140 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1381 49105 1381 368350 4204718 140 GUADALQUIVIR Córdoba Pedro Abad
sondeos.1382 46977 1382 368366 4204740 140 GUADALQUIVIR Córdoba Adamuz
sondeos.1383 49106 1383 368413 4204766 140 GUADALQUIVIR Córdoba Adamuz
sondeos.1384 49107 1384 368434 4204790 149 GUADALQUIVIR Córdoba Adamuz
sondeos.1385 46978 1385 368456 4204810 161 GUADALQUIVIR Córdoba Adamuz
sondeos.1386 49108 1386 641700 4471250 915 JUCAR Teruel Gea de Albarracin
sondeos.1387 49109 1387 641925 4446350 915 JUCAR Teruel El Cuervo
sondeos.1388 46979 1388 528905 4193459 1082 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1389 50979 1389 528732 4193461 1095 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1390 49110 1390 528164 4193559 1126 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1391 50981 1391 527542 4139528 1150 GUADALQUIVIR Granada Caniles
sondeos.1392 49111 1392 527253 4193526 1176 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1393 49112 1393 526920 4193500 1256 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1394 50982 1394 526642 4193466 1327 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1395 46980 1395 525876 4193590 1423 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1396 49113 1396 524948 4193638 1673 GUADALQUIVIR Granada Huescar
sondeos.1397 50983 1397 523840 4193630 1602 GUADALQUIVIR Granada Castril
sondeos.1398 49114 1398 523064 4193729 1311 GUADALQUIVIR Granada Castril
sondeos.1399 46981 1399 522390 4193750 1275 GUADALQUIVIR Granada Castril
sondeos.1400 50984 1400 522013 4193770 1126 GUADALQUIVIR Granada Castril
sondeos.1401 49115 1401 521670 4193510 1112 GUADALQUIVIR Granada Castril
sondeos.1402 50986 1402 670140 4333812 225 JUCAR Valencia Teresa de Cofrentes
sondeos.1403 49116 1403 151460 4339739 240 GUADIANA Badajoz Alburquerque
sondeos.1404 46982 1404 151666 4339594 236 GUADIANA Badajoz Alburquerque
sondeos.1405 50987 1405 151619 4339643 221 GUADIANA Badajoz Alburquerque
sondeos.1406 49117 1406 151540 4339688 210 GUADIANA Badajoz Alburquerque
sondeos.1407 49118 1407 399600 4072900 37 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1408 50988 1408 399750 4074400 43 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1409 49119 1409 400860 4066450 7 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1410 50989 1410 400850 4066550 7 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1411 46983 1411 401125 4066050 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1412 49120 1412 400950 4067800 16 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1414 49121 1414 400700 4065650 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1415 46984 1415 400675 4065500 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1416 50992 1416 400700 4065300 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1417 49122 1417 400250 4065650 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1418 49123 1418 400300 4065400 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1419 50993 1419 400300 4065250 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1420 49124 1420 400750 4065100 1 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1421 50994 1421 401350 4065975 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1422 46985 1422 401450 4065850 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1423 49125 1423 401500 4065650 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1424 50995 1424 401550 4065400 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1425 49126 1425 401250 4066050 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1426 46986 1426 401750 4066250 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1427 50997 1427 401725 4066050 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1428 49127 1428 401850 4065950 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1429 50998 1429 401850 4065750 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1430 49128 1430 401000 4065950 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1431 46987 1431 401050 4065650 3 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1432 50999 1432 401200 4065450 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1433 49129 1433 401250 4065300 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1434 49130 1434 401350 4065200 2 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Velez-Malaga
sondeos.1435 51000 1435 645650 4171515 147 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1436 49131 1436 644820 4171025 153 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1437 46988 1437 645565 4171460 133 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1438 51002 1438 644965 4171110 140 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1439 49132 1439 645480 4171410 125 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1440 51003 1440 645110 4171190 132 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1441 49133 1441 645340 4171330 112 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1442 46989 1442 645255 4171280 132 SEGURA Murcia Mazarron
sondeos.1443 51004 1443 463925 4196113 338 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1444 49134 1444 463851 4196045 323 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1445 49135 1445 463812 4196014 301 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1446 51005 1446 463798 4196001 301 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1447 46990 1447 463777 4195984 323 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1448 51006 1448 463652 4195875 338 GUADALQUIVIR Jaén Baeza
sondeos.1449 49136 1449 42484 4719245 41 GALICIA-COSTA Pontevedra Campo Lameiro
sondeos.1450 49137 1450 42479 4719316 75 GALICIA-COSTA Pontevedra Campo Lameiro
sondeos.1451 51008 1451 42489 4719164 77 GALICIA-COSTA Pontevedra Campo Lameiro
sondeos.1452 49138 1452 477650 4129700 974 GUADALQUIVIR Granada La Peza
sondeos.1453 46991 1453 477685 4129765 920 GUADALQUIVIR Granada La Peza
sondeos.1454 51009 1454 477706 4129816 872 GUADALQUIVIR Granada La Peza
sondeos.1455 49139 1455 477735 4129880 895 GUADALQUIVIR Granada La Peza
sondeos.1456 49140 1456 477761 4129929 968 GUADALQUIVIR Granada La Peza
sondeos.1457 51010 1457 286550 4346500 337 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1458 46992 1458 286700 4346475 338 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1459 51011 1459 286450 4346550 338 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1460 49141 1460 286800 4346450 339 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1461 49142 1461 286900 4346425 341 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1462 51013 1462 286950 4346400 345 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1463 46993 1463 286275 4346575 339 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1464 47579 1464 286150 4346625 347 GUADIANA Cáceres Logrosan
sondeos.1465 51133 1465 367289 4066244 88 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1466 47580 1466 367284 4066227 72 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1467 47054 1467 367279 4066215 65 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1468 51134 1468 367275 4066209 66 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1469 47581 1469 367273 4066196 74 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1470 51135 1470 367270 4066180 83 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Malaga
sondeos.1471 47582 1471 296490 4340410 353 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1472 47055 1472 296390 4340495 341 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1473 48787 1473 296250 4340610 341 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1474 47583 1474 296170 4340680 341 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1475 47584 1475 296020 4340805 341 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1476 51136 1476 295870 4340935 341 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1477 47585 1477 295720 4341060 343 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1478 47056 1478 295565 4341190 347 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1479 51137 1479 295500 4341260 350 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1480 47586 1480 295350 4341385 359 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1481 51138 1481 296440 4340445 347 GUADIANA Badajoz Puebla de Alcocer
sondeos.1482 47587 1482 440800 4796800 135 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1483 47057 1483 440850 4796950 160 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1484 51139 1484 440950 4796900 177 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1485 47588 1485 440975 4796800 110 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1486 47589 1486 441000 4796650 185 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1487 48788 1487 441350 4796725 117 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Riotuerto
sondeos.1488 47058 1488 441375 4796600 168 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Riotuerto
sondeos.1489 47590 1489 441300 4796850 182 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Riotuerto
sondeos.1490 51140 1490 441125 4796900 160 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Lierganes
sondeos.1491 47591 1491 441525 4796900 160 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Riotuerto
sondeos.1492 51141 1492 455047 4113075 689 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1493 47592 1493 450075 4113115 690 GUADALQUIVIR Granada Cenes de la Vega
sondeos.1494 47059 1494 454352 4113500 761 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1495 51142 1495 454303 4113502 760 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1496 47593 1496 455850 4113490 810 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1497 47594 1497 456482 4113161 796 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1498 51143 1498 456464 4113174 793 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1499 47060 1499 456392 4113191 790 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1500 48789 1500 456365 4113200 795 GUADALQUIVIR Granada Pinos Genil
sondeos.1501 47595 1501 263554 4779762 384 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Quiros
sondeos.1502 47596 1502 263590 4797588 379 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1503 51144 1503 263532 4797736 406 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1504 47061 1504 263608 4797702 406 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1505 47597 1505 263326 4797670 405 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1506 51145 1506 263300 4797600 405 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1507 47598 1507 263268 4797532 406 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1508 51146 1508 263225 4797745 406 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1509 47599 1509 263715 4797670 406 CANTABRICO OCCIDENTAL Asturias Ribera de Arriba
sondeos.1510 47062 1510 493300 4731500 597 EBRO Burgos Bozoo
sondeos.1511 51147 1511 491300 4728950 591 EBRO Burgos Santa Gadea del Cid
sondeos.1512 47600 1512 492250 4729750 587 EBRO Burgos Bozoo
sondeos.1513 47601 1513 431820 4794508 135 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1514 48790 1514 431800 4794686 138 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1515 47063 1515 431812 4794592 142 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1516 47602 1516 430942 4794588 137 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1517 51148 1517 430807 4794585 129 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1518 47603 1518 430777 4794576 113 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1519 51149 1519 430745 4794570 99 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1520 47604 1520 430722 4794567 97 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1521 47064 1521 430685 4794564 99 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1522 51150 1522 430628 4794558 141 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1523 47605 1523 430580 4794550 176 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Santa Maria de Cayon
sondeos.1524 47606 1524 512879 4660803 146 EBRO La Rioja Viniegra de Arriba
sondeos.1525 51151 1525 16655 4677333 164 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1526 47065 1526 16592 4677380 161 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1527 48791 1527 16686 4677307 182 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1528 47607 1528 16543 4677412 175 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1529 47608 1529 16511 4677387 173 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1530 51152 1530 216307 4663285 179 DUERO Zamora Manzanal de los Infantes
sondeos.1531 47066 1531 16499 4677418 170 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1532 47609 1532 16487 4677447 165 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1533 51153 1533 16492 4677487 158 GALICIA-COSTA Pontevedra Baiona
sondeos.1534 47610 1534 281900 4007850 10 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz Los Barrios
sondeos.1535 47611 1535 282800 4007250 9 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz Los Barrios
sondeos.1536 51154 1536 283175 4007800 20 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz Los Barrios
sondeos.1537 47067 1537 282300 4009000 25 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz Los Barrios
sondeos.1538 51155 1538 282500 4008900 25 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz Los Barrios
sondeos.1539 47612 1539 283125 4008900 25 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz San Roque
sondeos.1540 47613 1540 283600 4009000 30 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Cádiz San Roque
sondeos.1541 48792 1541 634025 4398000 810 JUCAR Cuenca Mira
sondeos.1542 47068 1542 633800 4397600 810 JUCAR Cuenca Mira
sondeos.1543 47614 1543 733880 4403325 60 JUCAR Valencia Quart de les Valls
sondeos.1544 51156 1544 655840 4211360 65 SEGURA Murcia Molina de Segura
sondeos.1545 47615 1545 639480 4632275 260 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1546 51157 1546 639225 4632290 280 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1547 47069 1547 639650 4632185 255 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1548 47616 1548 639835 4632015 272 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1549 51158 1549 639165 4632250 292 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1550 47617 1550 639405 4632200 263 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1551 47618 1551 639650 4632140 280 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1552 51159 1552 639820 4631935 285 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1553 47070 1553 639250 4632180 276 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1554 47619 1554 639540 4632115 257 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1555 51400 1555 639750 4631980 275 EBRO Zaragoza Gallur
sondeos.1556 47620 1556 7194 4738844 26 GALICIA-COSTA A Coruña Porto do Son
sondeos.1557 47071 1557 7269 4738974 40 GALICIA-COSTA A Coruña Porto do Son
sondeos.1558 51405 1558 499135 4721248 37 EBRO Burgos Bugedo
sondeos.1559 47621 1559 499260 4721370 36 EBRO Burgos Miranda de Ebro
sondeos.1560 51410 1560 499183 4721204 39 EBRO Burgos Bugedo
sondeos.1561 47622 1561 725365 4405395 185 JUCAR Valencia Algar de Palancia
sondeos.1562 47623 1562 346206 4285650 407 GUADIANA Ciudad Real Almaden
sondeos.1563 51421 1563 346182 4285758 432 GUADIANA Ciudad Real Almaden
sondeos.1564 47072 1564 346196 4285740 413 GUADIANA Ciudad Real Almaden
sondeos.1565 47624 1565 346219 4285582 413 GUADIANA Ciudad Real Almaden
sondeos.1566 51426 1566 346229 4285530 433 GUADIANA Ciudad Real Almaden
sondeos.1567 47625 1567 484186 4796376 168 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1568 51432 1568 484314 4796350 118 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1569 47073 1569 484112 4796368 192 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1570 47626 1570 484384 4796348 178 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1571 51437 1571 484410 4796340 185 CANTABRICO OCCIDENTAL Cantabria Castro-Urdiales
sondeos.1572 47627 1572 291010 4050715 400 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1573 47074 1573 290635 4051045 517 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1574 51443 1574 290075 4051500 607 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1575 47628 1575 289735 4051860 640 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1576 47629 1576 289080 4052320 610 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1577 51449 1577 288615 4052715 665 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1578 47630 1578 288215 4053070 690 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1579 51454 1579 287355 4053760 875 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1580 47075 1580 286925 4054140 687 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1581 47631 1581 286540 4054450 640 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1582 51460 1582 286145 4054780 638 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1583 47632 1583 285726 4055105 614 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1584 47076 1584 285555 4055241 612 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1585 51465 1585 285555 4055241 612 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1586 47633 1586 285408 4055492 643 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1587 51471 1587 285075 4055645 630 CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1588 47634 1588 284380 4056242 637 GUADALETE Y BARBATE Málaga Cortes de la Frontera
sondeos.1589 47635 1589 283650 4056863 536 GUADALETE Y BARBATE Cádiz Ubrique
sondeos.1590 51476 1590 282939 4057430 384 GUADALETE Y BARBATE Cádiz Ubrique
sondeos.1591 47077 1591 282564 4057855 779 GUADALETE Y BARBATE Cádiz Ubrique
sondeos.1592 47636 1592 282250 4058000 353 GUADALETE Y BARBATE Cádiz Ubrique
sondeos.1593 51482 1593 282150 4058107 357 GUADALETE Y BARBATE Cádiz Ubrique
sondeos.1594 47637 1594 427450 4124460 648 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1595 47078 1595 427585 4124618 685 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1596 51487 1596 428060 4125430 759 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1597 47638 1597 428838 4126112 783 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1598 51492 1598 429122 4126688 759 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1599 47639 1599 429472 4127340 805 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1600 47640 1600 430221 4127750 718 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1601 51501 1601 430670 4128282 708 GUADALQUIVIR Granada Pinos Puente
sondeos.1602 47079 1602 430890 4128550 683 GUADALQUIVIR Granada Moclin
sondeos.1603 47641 1603 431355 4129090 656 GUADALQUIVIR Granada Moclin
sondeos.1604 51506 1604 647998 4193878 144 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1605 47642 1605 648260 4193438 151 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1606 51358 1606 648040 4193808 136 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1607 47080 1607 648294 4193386 154 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1608 47643 1608 648086 4193742 133 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1609 51359 1609 648122 4193678 134 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1610 47644 1610 648166 4193606 122 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1611 47081 1611 648206 4193535 109 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
sondeos.1612 51360 1612 648156 4193965 147 SEGURA Murcia Alhama de Murcia
