Descargar en o

fid objectid cod_massup categ_id nom_massup ntz_id tipol_id gdb_geomattr_data
masas_aguaspf_a.401 401 13286 1 EMBALSE LINARES DEL ARROYO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.402 402 810001 4 Puerto Vinaroz 2 432.00000000
masas_aguaspf_a.403 403 20274 2 Lago Redondo. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.404 404 20278 2 Laguna de Carralogroño. 1 214.00000000
masas_aguaspf_a.405 405 20298 2 Estany Gran de Tumeneja. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.406 406 20303 2 Estany Negre. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.407 407 20304 2 Estany de la Gola. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.408 408 20313 2 Lago de Arreo. 1 207.00000000
masas_aguaspf_a.409 409 20316 2 LEncanyssada. 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.410 410 20317 2 Estany Cubeso. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.411 411 20322 2 Estany Obago. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.412 412 20755 2 Alcántara I 3 0E-8
masas_aguaspf_a.413 413 20756 2 Malpartida de Plasencia II 3 0E-8
masas_aguaspf_a.414 414 20757 2 Valdefuentes 3 0E-8
masas_aguaspf_a.415 415 20759 2 Zarza La Mayor 3 0E-8
masas_aguaspf_a.416 416 20398 2 LAGUNA DE CARCUEL 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.417 417 20622 1 EMBALSE DE VILLAR DEL REY 2 101.00000000
masas_aguaspf_a.418 418 20638 1 EMBALSE DE PIEDRA AGUDA 2 101.00000000
masas_aguaspf_a.419 419 20656 1 EMBALSE DEL ZUJAR 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.420 420 400010 1 BALSA DE RIEGO CASAS DE HITO 3 0E-8
masas_aguaspf_a.421 421 400020 3 Sanlúcar de Guadiana 2 313.00000000
masas_aguaspf_a.422 422 20604 1 CORDOBILLA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.423 423 20666 1 Embalse de Odiel / Perejil 2 108.00000000
masas_aguaspf_a.424 424 20672 1 Embalse de Piedras 2 106.00000000
masas_aguaspf_a.425 425 20372 2 Laguna de las Madres 1 219.00000000
masas_aguaspf_a.426 426 440006 1 Tumbanales I 3 0E-8
masas_aguaspf_a.427 427 440011 1 La Hoya- Teliarán 3 0E-8
masas_aguaspf_a.428 428 440027 3 Canal del Padre Santo 1 2 312.00000000
masas_aguaspf_a.429 429 440032 3 Marismas del Odiel 1 312.00000000
masas_aguaspf_a.430 430 440034 3 Estuario del Odiel 2 (Puerto de Huelva) 2 312.00000000
masas_aguaspf_a.431 431 20618 1 ALMODOVAR 2 0E-8
masas_aguaspf_a.432 432 520002 4 Cádiz-San Fernando 1 418.00000000
masas_aguaspf_a.433 433 520003 4 San Fernando - Cabo de Trafalgar 1 418.00000000
masas_aguaspf_a.434 434 520005 4 Zahara de los Atunes 1 419.00000000
masas_aguaspf_a.435 435 520014 3 Marismas de Barbate 1 (Barbate) 2 314.00000000
masas_aguaspf_a.436 436 520017 4 Chipiona-Rota 1 418.00000000
masas_aguaspf_a.437 437 520018 3 Marismas del río San Pedro 1 312.00000000
masas_aguaspf_a.438 438 520016 3 Marismas de Barbate 3 (Vejer de la Frontera) 2 314.00000000
masas_aguaspf_a.439 439 20013 1 ROZAS, LAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.440 440 20017 1 PEÑARRUBIA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.441 441 20025 1 EDRADA-MAO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.442 442 20028 1 PRADA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.443 443 20036 1 SAN SEBASTIAN 2 0E-8
masas_aguaspf_a.444 444 140001 1 Encoro do Carantoña 2 131.00000000
masas_aguaspf_a.445 445 20061 4 1 413.00000000
masas_aguaspf_a.446 446 20064 4 1 412.00000000
masas_aguaspf_a.447 447 20077 4 1 413.00000000
masas_aguaspf_a.448 448 20079 4 1 413.00000000
masas_aguaspf_a.449 449 20087 4 1 409.00000000
masas_aguaspf_a.450 450 20089 4 1 413.00000000
masas_aguaspf_a.451 451 20090 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.452 452 20095 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.453 453 20098 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.454 454 20100 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.455 455 20121 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.456 456 20133 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.457 457 20136 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.458 458 20141 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.459 459 20165 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.460 460 20168 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.461 461 20170 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.462 462 20463 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.463 463 20464 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.464 464 20470 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.465 465 20471 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.466 466 20473 3 1 307.00000000
masas_aguaspf_a.467 467 20477 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.468 468 20488 1 Encoro das Forcadas 2 130.00000000
masas_aguaspf_a.469 469 20712 1 Picadas 2 0E-8
masas_aguaspf_a.470 470 20714 1 Rivera de Gata 2 0E-8
masas_aguaspf_a.471 471 20721 1 Arroyo Í Arrocampo 2 0E-8
masas_aguaspf_a.472 472 20726 1 Guadiloba 2 0E-8
masas_aguaspf_a.473 473 20738 2 Baños 3 0E-8
masas_aguaspf_a.474 474 20739 2 Casar de Cáceres 3 0E-8
masas_aguaspf_a.475 475 20773 2 Laguna de Sariñena. 2 214.00000000
masas_aguaspf_a.476 476 20777 2 Estany Gento. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.477 477 20794 2 Balsa de la Morea. 2 213.00000000
masas_aguaspf_a.478 478 20820 1 Embalse de El Cortijo. 2 115.00000000
masas_aguaspf_a.479 479 20829 1 Embalse de Ardisa. 2 115.00000000
masas_aguaspf_a.480 480 20831 1 Embalse de Ortigosa. 2 111.00000000
masas_aguaspf_a.481 481 20833 1 Embalse de Terradets. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.482 482 20843 1 Embalse de Ribarroja. 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.483 483 20212 2 Estany de la Cardonera 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.484 484 20215 2 Antic Estany de Bellcaire 1 0E-8
masas_aguaspf_a.485 485 20220 2 Estanys de Tordera-Braç esquerre de l'illa del Tordera 1 0E-8
masas_aguaspf_a.486 486 20226 2 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Est.de Vilaüt-Bassa Rodona 1 215.00000000
masas_aguaspf_a.487 487 20231 2 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany de Palau de Baix 1 0E-8
masas_aguaspf_a.488 488 20238 2 Aiguamolls de l'Alt Empordà-La Massona i la Llarga 1 0E-8
masas_aguaspf_a.489 489 20239 3 Aiguamolls del Baix Empordà-La Platera 1 0E-8
masas_aguaspf_a.490 490 20249 2 Aiguamolls baix Tordera-goodsc de Mas Julià 1 0E-8
masas_aguaspf_a.491 491 20251 2 Bassa de la Mota de l'Om 1 0E-8
masas_aguaspf_a.492 492 20264 2 Estanys i basses de la Serra Cavallera 1 0E-8
masas_aguaspf_a.493 493 101002 4 Portbou - Llançà 1 426.00000000
masas_aguaspf_a.494 494 101005 4 Badia de Cadaqués 1 426.00000000
masas_aguaspf_a.495 495 101022 4 El Prat de Llobregat - Castelldefels 1 427.00000000
masas_aguaspf_a.496 496 101029 4 Salou - Cambrils 1 427.00000000
masas_aguaspf_a.497 497 101034 3 Desembocadura del riu Gaià 1 0E-8
masas_aguaspf_a.498 498 101035 3 Desembocadura del riu Llastres 1 0E-8
masas_aguaspf_a.499 499 101040 3 Delta del Llobregat - Riera de Sant Climent 1 0E-8
masas_aguaspf_a.500 500 20051 1 Embalse de Béznar 2 107.00000000
masas_aguaspf_a.501 501 610026 4 Puerto de Almería 2 427.00000000
masas_aguaspf_a.502 502 610031 3 Laguna Honda de Adra 1 317.00000000
masas_aguaspf_a.503 503 20690 1 Estremera 2 0E-8
masas_aguaspf_a.504 504 20384 2 LAGUNA DE ALCAHOZO 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.505 505 20386 2 LAGUNA DE LA COLADILLA 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.506 506 20388 2 LAGUNA DE LA COLGADA 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.507 507 20392 2 LAGUNA LENGUA 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.508 508 20405 2 LAGUNA DEL PRADO O INESPERADA 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.509 509 20636 1 EMBALSE DE LA VEGA DEL JABALON 2 105.00000000
masas_aguaspf_a.510 510 20579 1 GIRIBAILE 2 0E-8
masas_aguaspf_a.511 511 20590 1 SAN CLEMENTE 2 0E-8
masas_aguaspf_a.512 512 20593 1 PORTILLA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.513 513 20600 1 QUIEBRAJANO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.514 514 20608 1 CUBILLAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.515 515 20560 2 CAMARILLAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.516 516 710013 4 Puntas de Calnegre-Punta Parda 1 465.00000000
masas_aguaspf_a.517 517 710022 4 La Manceba-Punta Aguilones 1 466.00000000
masas_aguaspf_a.518 518 710023 4 La Manceba-Punta de la Azohía 1 467.00000000
masas_aguaspf_a.519 519 20539 1 E. Alarcón 2 0E-8
masas_aguaspf_a.520 520 20528 1 E. Guadalest 2 0E-8
masas_aguaspf_a.521 521 20334 2 Complejo lagunar de Fuentes (ecotipo L8) 1 209.00000000
masas_aguaspf_a.522 522 810011 4 Puerto de Siles 2 432.00000000
masas_aguaspf_a.523 523 810015 4 Port Saplaya 3 432.00000000
masas_aguaspf_a.524 524 610010 4 Puerto de Málaga - Rincón de la Victoria 1 436.00000000
masas_aguaspf_a.525 525 610011 4 Rincón de la Victoria - Límite PN de Acantilados de Maro 1 437.00000000
masas_aguaspf_a.526 526 20681 1 Portaje 2 0E-8
masas_aguaspf_a.527 527 20688 1 Torcón 2 0E-8
masas_aguaspf_a.528 528 20507 1 Encoro de Cecebre 2 131.00000000
masas_aguaspf_a.529 529 20508 1 Encoro do Bahiña 2 130.00000000
masas_aguaspf_a.530 530 20456 3 Eo 1 304.00000000
masas_aguaspf_a.531 531 160007 4 Costa Este 1 405.00000000
masas_aguaspf_a.532 532 13302 1 EMBALSE CERVERA-RUESGA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.533 533 13277 1 EMBALSE VALPARAISO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.534 534 20407 2 Lago de Sanabria 1 204.00000000
masas_aguaspf_a.535 535 20677 1 Jarosa, La 2 0E-8
masas_aguaspf_a.536 536 150003 3 Oria 1 302.00000000
masas_aguaspf_a.537 537 150012 4 Getaria-Higer 1 401.00000000
masas_aguaspf_a.538 538 150014 4 Matxitxako-Getaria 1 401.00000000
masas_aguaspf_a.539 539 20459 3 Oiartzun 2 303.00000000
masas_aguaspf_a.540 540 20423 2 Complejo lagunar de Altube 1 0E-8
masas_aguaspf_a.541 541 20425 2 Complejo lagunar de Altube 1 0E-8
masas_aguaspf_a.542 542 160028 3 Victoria 1 0E-8
masas_aguaspf_a.543 543 160029 3 Marismas de Santoña (general) 1 305.00000000
masas_aguaspf_a.544 544 160030 3 Marismas de Santoña (Boo) 1 0E-8
masas_aguaspf_a.545 545 20696 1 Pálmaces 2 0E-8
masas_aguaspf_a.546 546 20697 1 Alcorlo 2 0E-8
masas_aguaspf_a.547 547 20698 1 Vado, El 2 0E-8
masas_aguaspf_a.548 548 20699 1 Puentes Viejas 2 0E-8
masas_aguaspf_a.549 549 20276 2 Estany de Travessany. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.550 550 20277 2 LAlfacada. 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.551 551 20284 2 Embalse Bramatuero Alto. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.552 552 20286 2 Laguna de Gallocanta. 1 214.00000000
masas_aguaspf_a.553 553 20294 2 La Platjola. 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.554 554 20308 2 Estanque Grande de Estanya. 1 207.00000000
masas_aguaspf_a.555 555 20323 2 Estany Reguera. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.556 556 20746 2 Navalmoral de la Mata 3 0E-8
masas_aguaspf_a.557 557 20761 2 Ahigal 3 0E-8
masas_aguaspf_a.558 558 20620 1 EMBALSE DE VALDECABALLEROS I 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.559 559 20633 1 EMBALSE DE MONTIJO 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.560 560 20650 1 EMBALSE DEL CHANZA 2 106.00000000
masas_aguaspf_a.561 561 20651 1 EMBALSE DEL ANDEVALO 2 106.00000000
masas_aguaspf_a.562 562 20652 1 EMBALSE DE CIJARA 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.563 563 20664 1 EMBALSE DE ALQUEVA (PARTE ESPAÑOLA) 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.564 564 400014 1 EMBALSE DEL RÍO II 3 0E-8
masas_aguaspf_a.565 565 400009 1 QUEJIGO GORDO 3 0E-8
masas_aguaspf_a.566 566 400005 1 BURGUILLOS DEL CERRO 3 0E-8
masas_aguaspf_a.567 567 400019 3 Marismas de Isla Cristina 1 312.00000000
masas_aguaspf_a.568 568 20582 1 MARMOLEJO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.569 569 20587 1 ZUFRE 2 0E-8
masas_aguaspf_a.570 570 20589 1 RETORTILLO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.571 571 20873 1 ALCALA DEL RIO - CANTILLANA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.572 572 20875 1 EL CARPIO - VILLAFRANCA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.573 573 510004 3 Desembocadura Guadalquivir - Bonanza 2 313.00000000
masas_aguaspf_a.574 574 510009 3 Cortas de la Isleta, Merlina, Punta del Verde y Vega de Triana 2 313.00000000
masas_aguaspf_a.575 575 510010 3 Dársena Alfonso XII 2 313.00000000
masas_aguaspf_a.576 576 510015 3 Encauzamiento del Guadaira 2 313.00000000
masas_aguaspf_a.577 577 20668 1 Embalse de Los Machos 2 106.00000000
masas_aguaspf_a.578 578 440003 1 Garnacha II 3 0E-8
masas_aguaspf_a.579 579 440025 3 Cartaya-Puerto de El Terrón 2 312.00000000
masas_aguaspf_a.580 580 520010 3 Estuario del Guadalete 1 (Puerto de Santa María) 1 312.00000000
masas_aguaspf_a.581 581 20016 1 BARCENA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.582 582 20023 1 MONTEFURADO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.583 583 20062 4 1 412.00000000
masas_aguaspf_a.584 584 20065 4 1 409.00000000
masas_aguaspf_a.585 585 20093 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.586 586 20094 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.587 587 20097 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.588 588 20103 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.589 589 20107 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.590 590 20108 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.591 591 20119 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.592 592 20124 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.593 593 20126 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.594 594 20130 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.595 595 20140 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.596 596 20147 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.597 597 20154 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.598 598 20159 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.599 599 20160 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.600 600 20163 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.601 601 20179 4 Laguna del Carregal 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.602 602 20181 4 Marisma de Baldaio 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.603 603 20487 1 Encoro do Rio Covo 2 130.00000000
masas_aguaspf_a.604 604 20491 1 Encoro de Meicende 2 130.00000000
masas_aguaspf_a.605 605 20494 1 Encoro de Vilagudin 2 121.00000000
masas_aguaspf_a.606 606 20500 1 Encoro de Portodemouros 2 131.00000000
masas_aguaspf_a.607 607 20713 1 Guijo de Granadilla 2 0E-8
masas_aguaspf_a.608 608 20718 1 Cazalegas 2 0E-8
masas_aguaspf_a.609 609 20734 2 Cumbre, La 3 0E-8
masas_aguaspf_a.610 610 20785 2 Pantano de las Cañas. 2 211.00000000
masas_aguaspf_a.611 611 20791 2 Estany Fosser. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.612 612 20801 2 Estany de Cavallers. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.613 613 20803 2 Cañizar de Villarquemado. 2 213.00000000
masas_aguaspf_a.614 614 20809 1 Embalse de Eugui. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.615 615 20810 1 Embalse de Ullivarri-Gamboa. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.616 616 20813 1 Embalse de Sobrón. 2 115.00000000
masas_aguaspf_a.617 617 20818 1 Embalse de Yesa. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.618 618 20836 1 Embalse de Rialb. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.619 619 20848 1 Embalse de Las Torcas. 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.620 620 20854 1 Embalse de Calanda. 2 109.00000000
masas_aguaspf_a.621 621 20857 1 Embalse de Santolea. 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.622 622 20859 1 Embalse de Lechago (en construcción). 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.623 623 20866 4 Mar Mediterráneo 1 0E-8
masas_aguaspf_a.624 624 20221 2 Aiguamolls del Baix Empordà-Closes de la Fonollera 1 0E-8
masas_aguaspf_a.625 625 20234 2 Estanys de la Jonquera-Estany de Palau de Baix 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.626 626 20235 2 Fangar de s'Arenassa 1 0E-8
masas_aguaspf_a.627 627 20259 2 Estanys de Tordera-Estany de la Júlia 1 0E-8
masas_aguaspf_a.628 628 101013 4 Pals - Sa Riera 1 430.00000000
masas_aguaspf_a.629 629 101017 4 Mataró - Montgat 1 427.00000000
masas_aguaspf_a.630 630 101024 4 Vilanova i la Geltrú 3 427.00000000
masas_aguaspf_a.631 631 101033 3 Desembocadura del riu Foix 1 0E-8
masas_aguaspf_a.632 632 610017 4 Guardias Viejas - Rambla de Morales 1 427.00000000
masas_aguaspf_a.633 633 20374 2 LAGUNA DE EL HITO 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.634 634 20378 2 LAGUNA DE SALICOR 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.635 635 20383 2 LAGUNA DEL TARAY DE PEDROÑEROS 1 213.00000000
masas_aguaspf_a.636 636 20402 2 LAGUNA LARGA 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.637 637 20629 1 EMBALSE DE EL VICARIO 2 116.00000000
masas_aguaspf_a.638 638 20878 1 PANZACOLA - FERNANDINA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.639 639 20568 2 SANTOMERA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.640 640 710020 4 Cabo Negrete-La Manceba 2 469.00000000
masas_aguaspf_a.641 641 710021 4 Cabo Negrete-La Manceba 2 470.00000000
masas_aguaspf_a.642 642 20520 1 E. Arquillo de San Blas 2 0E-8
masas_aguaspf_a.643 643 20542 1 E. Benagéber 2 0E-8
masas_aguaspf_a.644 644 20333 2 Laguna Ojos de Villaverde 1 209.00000000
masas_aguaspf_a.645 645 20339 2 Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo 1 210.00000000
masas_aguaspf_a.646 646 20346 2 Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros 1 210.00000000
masas_aguaspf_a.647 647 20354 2 Laguna del Marquesado 1 211.00000000
masas_aguaspf_a.648 648 20513 2 Marjal de Pego-Oliva 2 0E-8
masas_aguaspf_a.649 649 20514 2 Els Bassars - Clot de Galvany 2 0E-8
masas_aguaspf_a.650 650 810004 4 Puerto de las Fuentes 2 432.00000000
masas_aguaspf_a.651 651 810005 4 Sierra de Irta-Cabo de Oropesa 1 432.00000000
masas_aguaspf_a.652 652 810012 4 Puerto de Sagunto 1 432.00000000
masas_aguaspf_a.653 653 810018 4 Cabo de Cullera-Cabo de San Antonio 1 432.00000000
masas_aguaspf_a.654 654 810021 4 Puerto de Denia 2 432.00000000
masas_aguaspf_a.655 655 810025 4 Puerto de Moraira 2 425.00000000
masas_aguaspf_a.656 656 810030 4 Puerto Deportivo Luis Campomares 2 425.00000000
masas_aguaspf_a.657 657 810031 4 Puerto de Altea 2 425.00000000
masas_aguaspf_a.658 658 810034 4 Puerto de Villajoyosa 2 433.00000000
masas_aguaspf_a.659 659 810044 3 Desembocadura del Jucar 2 311.00000000
masas_aguaspf_a.660 660 20059 1 Embalse de Charco Redondo 2 120.00000000
masas_aguaspf_a.661 661 20570 2 Sotogrande 2 3 0E-8
masas_aguaspf_a.662 662 610002 4 Desembocadura del Getares - Límite del PN de los Alcornocales 2 434.00000000
masas_aguaspf_a.663 663 610009 4 Torremolinos - Puerto de Málaga 1 436.00000000
masas_aguaspf_a.664 664 610021 4 Puerto pesquero de Algeciras - Parque de contenedores 2 434.00000000
masas_aguaspf_a.665 665 20864 2 Laguna del Duque 2 0E-8
masas_aguaspf_a.666 666 20680 1 Jerte 2 0E-8
masas_aguaspf_a.667 667 20682 1 Azután 2 0E-8
masas_aguaspf_a.668 668 20007 1 DOIRAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.669 669 20764 2 Lago Negro 2 0E-8
masas_aguaspf_a.670 670 20455 3 Navia 2 305.00000000
masas_aguaspf_a.671 671 160018 3 Tina Menor 1 305.00000000
masas_aguaspf_a.672 672 160020 3 Oyambre 1 305.00000000
masas_aguaspf_a.673 673 160017 3 Tina Mayor 1 305.00000000
masas_aguaspf_a.674 674 13273 1 EMBALSE VELILLA DE GUARDO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.675 675 13280 1 EMBALSE RICOBAYO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.676 676 13291 1 EMBALSE ALDEADAVILA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.677 677 13294 1 EMBALSE VILLAGONZALO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.678 678 20408 2 Laguna de Sotillo 1 203.00000000
masas_aguaspf_a.679 679 20768 2 BECERRIL 3 0E-8
masas_aguaspf_a.680 680 20769 2 GARGANTA HONDA / VILLAVICIOSA 3 0E-8
masas_aguaspf_a.681 681 20416 2 Complejo lagunar de Altube 1 0E-8
masas_aguaspf_a.682 682 20431 2 Complejo lagunar de Altube- Charca de Morreal 1 0E-8
masas_aguaspf_a.683 683 160027 3 Joyel 1 305.00000000
masas_aguaspf_a.684 684 310001 2 Laguna Grande del Tobar 1 209.00000000
masas_aguaspf_a.685 685 20299 2 Embalse bajo del Pecico. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.686 686 20305 2 Estany dels Monges. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.687 687 20319 2 Estany de Cap del Port. 1 201.00000000
masas_aguaspf_a.688 688 20324 2 Els Calaixos. 1 217.00000000
masas_aguaspf_a.689 689 20325 2 Laguna de Musco. 1 215.00000000
masas_aguaspf_a.690 690 20745 2 Morales, Los 3 0E-8
masas_aguaspf_a.691 691 20748 2 Pizarroso 3 0E-8
masas_aguaspf_a.692 692 20752 2 Talaván 3 0E-8
masas_aguaspf_a.693 693 20754 2 Malpartida de Plasencia III 3 0E-8
masas_aguaspf_a.694 694 20763 2 Arroyo de la Luz 3 0E-8
masas_aguaspf_a.695 695 20624 1 EMBALSE AZUD DEL RIO RUECAS 2 101.00000000
masas_aguaspf_a.696 696 20631 1 EMBALSE DE RETAMA 2 108.00000000
masas_aguaspf_a.697 697 20643 1 EMBALSE DE LA COLADA 2 101.00000000
masas_aguaspf_a.698 698 20646 1 EMBALSE DE VALUENGO 2 108.00000000
masas_aguaspf_a.699 699 20655 1 EMBALSE DE LA SERENA 2 117.00000000
masas_aguaspf_a.700 700 20660 1 EMBALSE DE EL BOQUERÓN 2 101.00000000
masas_aguaspf_a.701 701 400011 1 EMBALSE DE CORNALVO 3 0E-8
masas_aguaspf_a.702 702 20369 2 Laguna de Z¾±ar 1 209.00000000
masas_aguaspf_a.703 703 20584 1 ARACENA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.704 704 20597 1 CALA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.705 705 20602 1 AGRIO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.706 706 20607 1 MALPASILLO 2 0E-8
masas_aguaspf_a.707 707 20611 1 TORRE AGUILA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.708 708 20876 1 MONTORO 1 - MONTORO II - TABLILLAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.709 709 510001 4 Parque Nacional de Doñana 1 416.00000000
masas_aguaspf_a.710 710 20671 1 Embalse de Jarrama 2 108.00000000
masas_aguaspf_a.711 711 440020 4 Lepe-Cartaya 1 415.00000000
masas_aguaspf_a.712 712 440026 3 Embalse de Los Machos-Cartaya 2 312.00000000
masas_aguaspf_a.713 713 440029 3 Estuario del Tinto 1 (Palos de la Frontera) 2 312.00000000
masas_aguaspf_a.714 714 20615 1 GUADALCACIN 2 0E-8
masas_aguaspf_a.715 715 520006 4 Bolonia-Tarifa 1 419.00000000
masas_aguaspf_a.716 716 520011 3 Estuario del Guadalete 2 1 312.00000000
masas_aguaspf_a.717 717 520000 4 Rota-Vistahermosa 1 417.00000000
masas_aguaspf_a.718 718 20031 1 CENZA 2 0E-8
masas_aguaspf_a.719 719 20033 1 SALAS, LAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.720 720 20037 1 CONCHAS, LAS 2 0E-8
masas_aguaspf_a.721 721 20041 1 SAN ESTEBAN 2 0E-8
masas_aguaspf_a.722 722 20076 4 1 409.00000000
masas_aguaspf_a.723 723 20080 4 1 412.00000000
masas_aguaspf_a.724 724 20081 4 1 413.00000000
masas_aguaspf_a.725 725 20084 4 1 412.00000000
masas_aguaspf_a.726 726 20114 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.727 727 20117 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.728 728 20125 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.729 729 20131 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.730 730 20148 4 1 408.00000000
masas_aguaspf_a.731 731 20151 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.732 732 20155 4 1 410.00000000
masas_aguaspf_a.733 733 20174 4 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.734 734 20176 4 Estivari±a 1 411.00000000
masas_aguaspf_a.735 735 20469 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.736 736 20472 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.737 737 20480 3 1 308.00000000
masas_aguaspf_a.738 738 20489 1 Encoro da Ribeira 2 131.00000000
masas_aguaspf_a.739 739 20493 1 Encoro de San Cosmade 2 121.00000000
masas_aguaspf_a.740 740 20715 1 Valdeobispo 2 0E-8
masas_aguaspf_a.741 741 20719 1 Alcántara II 2 0E-8
masas_aguaspf_a.742 742 20720 1 Valdecañas 2 0E-8
masas_aguaspf_a.743 743 20724 1 Guajaraz 2 0E-8
masas_aguaspf_a.744 744 20725 1 Cedillo 2 0E-8
masas_aguaspf_a.745 745 20727 1 Salor 2 0E-8
masas_aguaspf_a.746 746 20744 2 Cabeza del Torcón 3 0E-8
masas_aguaspf_a.747 747 20779 2 Lac de Ríus. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.748 748 20780 2 Estany de Sant Maurici. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.749 749 20789 2 Balsa del Pulguer. 2 213.00000000
masas_aguaspf_a.750 750 20802 2 Estany de Colomina. 2 201.00000000
masas_aguaspf_a.751 751 20804 2 Cañizar de Alba. 2 215.00000000
masas_aguaspf_a.752 752 20805 1 Embalse del Ebro. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.753 753 20814 1 Embalse de Búbal. 2 127.00000000
masas_aguaspf_a.754 754 20816 1 Embalse de Alloz. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.755 755 20823 1 Embalse de La Peña. 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.756 756 20825 1 Embalse de Talarn. 2 126.00000000
masas_aguaspf_a.757 757 20826 1 Embalse de Vadiello. 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.758 758 20837 1 Embalse de Pajares. 2 111.00000000
masas_aguaspf_a.759 759 20839 1 Embalse de Santa Ana. 2 112.00000000
masas_aguaspf_a.760 760 20882 3 Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura (aguas transición) 1 0E-8
masas_aguaspf_a.761 761 20883 3 Bahía del Fangal. 1 0E-8
masas_aguaspf_a.762 762 20884 3 Bahía de Los Alfaques. 1 0E-8
