Descargar en o

fid objectid edar_code edar_name nuts
edar_q2009.921 921 ES1230750001010E SIN EDAR SABIOTE ES616
edar_q2009.922 922 ES1230760002010E SANTA ELENA ES616
edar_q2009.923 923 ES1230790010010E SIN EDAR SANTISTEBAN DEL PUERTO ES616
edar_q2009.924 924 ES1230800004010E SANTO TOME ES616
edar_q2009.925 925 ES1230820001010E SILES ES616
edar_q2009.926 926 ES1230840001010E SIN EDAR SORIHUELA DE GUADALIMAR ES616
edar_q2009.927 927 ES1230850001010E SIN EDAR EN CAMPILLO DEL RIO ES616
edar_q2009.928 928 ES1230850002010E SIN EDAR TORREBLASCOPEDRO ES616
edar_q2009.929 929 ES1230860007010E TORREDELCAMPO ES616
edar_q2009.930 930 ES1230870004010E SIN EDAR TORREDONJIMENO ES616
edar_q2009.931 931 ES1230880003010E SIN EDAR TORREPEROGIL ES616
edar_q2009.932 932 ES1230900001010E TORRES ES616
edar_q2009.933 933 ES1230920005010E SIN EDAR UBEDA NUEVA ES616
edar_q2009.934 934 ES1230930005010E SIN EDAR VALDEPEÑAS DE JAEN ES616
edar_q2009.935 935 ES1230940007010E SIN EDAR VILCHES ES616
edar_q2009.936 936 ES1230950007010E VILLACARRILLO ES616
edar_q2009.937 937 ES1230960005010E VILLANUEVA DE LA REINA ES616
edar_q2009.938 938 ES1230970003010E SIN EDAR EN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO ES616
edar_q2009.939 939 ES1230980002010E SIN EDAR EN VILLARDOMPARDO ES616
edar_q2009.940 940 ES1230990001010E LOS VILLARES ES616
edar_q2009.941 941 ES12320010301010E ALLARIZ ES113
edar_q2009.942 942 ES12320070302010E BANOS DE MOLGAS ES113
edar_q2009.943 943 ES12320090201010E O BARCO DE VALDEORRAS ES113
edar_q2009.944 944 ES12320190000000E CARRAS (O CARBALLINO) ES113
edar_q2009.945 945 ES12320190703010E O CARBALLINO (RIO ARENTEIRO) ES113
edar_q2009.946 946 ES12320241406010E MOURILLOS (CELANOVA) ES113
edar_q2009.947 947 ES12320322002010E XINZO DE LIMIA ES113
edar_q2009.948 948 ES12320430705010E MACEDA ES113
edar_q2009.949 949 ES12320541302010E REZA (OURENSE) ES113
edar_q2009.950 950 ES12320631301010E POBRA DE TRIVES ES113
edar_q2009.951 951 ES12320690901010E FRANCELOS (RIBADAVIA) ES113
edar_q2009.952 952 ES12320720201010E AGUILLON (A RUA) ES113
edar_q2009.953 953 ES12320750602010E SAN CIBRAO DAS VINAS ES113
edar_q2009.954 954 ES12320851401010E VERIN ES113
edar_q2009.955 955 ES12320863201010E VIANA DO BOLO ES113
edar_q2009.956 956 ES12360030401010E BAIONA ES114
edar_q2009.957 957 ES12360040301010E BUEU ES114
edar_q2009.958 958 ES12360050301010E CALDAS DE REIS ES114
edar_q2009.959 959 ES12360060308010E CAMBADOS-VILANOVA DE AROUSA ES114
edar_q2009.960 960 ES12360080401010E CANGAS ES114
edar_q2009.961 961 ES12360100204010E CATOIRA ES114
edar_q2009.962 962 ES12360171902010E A ESTRADA ES114
edar_q2009.963 963 ES12360210510010E GONDOMAR ES114
edar_q2009.964 964 ES12360220109010E O GROVE ES114
edar_q2009.965 965 ES12360220114010E ILLA DA TOXA (EDAR INDUSTRIAL) ES114
edar_q2009.966 966 ES12360220219010E SAN VICENTE DO MAR (O GROVE) ES114
edar_q2009.967 967 ES12360230201010E A GUARDA ES114
edar_q2009.968 968 ES12360242707010E LALIN ES114
edar_q2009.969 969 ES12360270403010E MEANO ES114
edar_q2009.970 970 ES12360290501010E MOANA ES114
edar_q2009.971 971 ES12360310101010E MONDARIZ-BALNEARIO ES114
edar_q2009.972 972 ES13280420001010E COLMENAR DEL ARROYO ES300
edar_q2009.973 973 ES13280430002010E COLMENAR DE OREJA ES300
edar_q2009.974 974 ES13280440001011E COLMENAREJO ESTE ES300
edar_q2009.975 975 ES13280440001012E COLMENAREJO OESTE ES300
edar_q2009.976 976 ES13280450005010E NAVARROSILLOS ES300
edar_q2009.977 977 ES13280470001010E EL ENDRINAL ES300
edar_q2009.978 978 ES13280510001010E CHAPINERIA ES300
edar_q2009.979 979 ES13280520001010E CHINCHON ES300
edar_q2009.980 980 ES13280540004010E LOS ESCORIALES ES300
edar_q2009.981 981 ES13280550002020E ESTREMERA ES300
edar_q2009.982 982 ES13280560001010E FRESNEDILLAS DE LA OLIVA ES300
edar_q2009.983 983 ES13280570001020E FRESNO-RIBATEJADA ES300
edar_q2009.984 984 ES13280590001010E FUENTE EL SAZ ES300
edar_q2009.985 985 ES13280600001010E FUENTIDUEÑA ES300
edar_q2009.986 986 ES13280610008010E GALAPAGAR-TORRELODONES ES300
edar_q2009.987 987 ES13280620003010E RIOSEQUILLO ES300
edar_q2009.988 988 ES13280640002010E CONJUNTA DE GASCONES ES300
edar_q2009.989 989 ES13280670001010E GUADALIX ES300
edar_q2009.990 990 ES13280680002010E EL CHAPARRAL ES300
edar_q2009.991 991 ES13280720003010E HOYO DE MANZANARES ES300
edar_q2009.992 992 ES13280790001011E SUR ES300
edar_q2009.993 993 ES13280790001012E LA CHINA ES300
edar_q2009.994 994 ES13280790001013E BUTARQUE ES300
edar_q2009.995 995 ES13280790001014E VIVEROS DE LA VILLA ES300
edar_q2009.996 996 ES13280790001015E REJAS ES300
edar_q2009.997 997 ES13280790001016E VALDEBEBAS ES300
edar_q2009.998 998 ES13280790001017E LA GAVIA ES
edar_q2009.999 999 ES13280800022010E ARROYO EL PLANTIO ES300
edar_q2009.1000 1000 ES13280820001010E SANTILLANA ES300
edar_q2009.1001 1001 ES13280850002010E MIRAFLORES ES300
edar_q2009.1002 1002 ES13280860001011E MOLAR SUR ES300
edar_q2009.1003 1003 ES13280860001012E VELLON-MOLAR-PEDREZUELA ES300
edar_q2009.1004 1004 ES13280910001010E MORATA DE TAJUÑA ES300
edar_q2009.1005 1005 ES13280920001010E ARROYO DE EL SOTO ES300
edar_q2009.1006 1006 ES13280940001010E NAVALAFUENTE ES300
edar_q2009.1007 1007 ES13280950001020E NAVALAGAMELLA ES300
edar_q2009.1008 1008 ES13280960003010E NAVALCARNERO ES300
edar_q2009.1009 1009 ES13280990002010E NAVAS DEL REY ES300
edar_q2009.1010 1010 ES13281020001010E ORUSCO DE TAJUÑA ES300
edar_q2009.1011 1011 ES13281100001010E PERALES-TIELMES ES300
edar_q2009.1012 1012 ES13281110001010E PEZUELA DE LAS TORRES ES300
edar_q2009.1013 1013 ES13281120001010E PINILLA ES300
edar_q2009.1014 1014 ES13281190002020E QUIJORNA ES300
edar_q2009.1015 1015 ES13281230007010E SUR ORIENTAL ES300
edar_q2009.1016 1016 ES13281250002010E ROBLEDO ES300
edar_q2009.1017 1017 ES13281270002010E LAS MATAS-PEÑASCALES ES300
edar_q2009.1018 1018 ES13281270004013E LAS ROZAS ES300
edar_q2009.1019 1019 ES13281280002010E ROZAS DE PUERTO REAL ES300
edar_q2009.1020 1020 ES13281290001010E SAN AGUSTIN ES300
edar_q2009.1021 1021 ES13281300002010E CASAQUEMADA ES300
edar_q2009.1022 1022 ES13281330001011E SAN MARTIN NORESTE ES300
edar_q2009.1023 1023 ES13281330001012E SAN MARTIN NORTE ES300
edar_q2009.1024 1024 ES13281330004010E PICADAS ES300
edar_q2009.1025 1025 ES13281340005010E ARROYO DE LA VEGA ES300
edar_q2009.1026 1026 ES13281350001010E LA ESTACION ES300
edar_q2009.1027 1027 ES13281350010010E SANTA MÑ DE LA ALAMEDA ES300
edar_q2009.1028 1028 ES13281370001010E LOS SANTOS DE LA HUMOSA ES300
edar_q2009.1029 1029 ES13281400001010E SERRANILLOS DEL VALLE ES300
edar_q2009.1030 1030 ES13281410006010E SEVILLA LA NUEVA ES300
edar_q2009.1031 1031 ES13281450004010E TALAMANCA DEL JARAMA ES300
edar_q2009.1032 1032 ES13281500001010E RIO GUATEN ES300
edar_q2009.1033 1033 ES13281510001020E TORRELAGUNA ES300
edar_q2009.1034 1034 ES13281560001010E VALDEAVERO ES300
edar_q2009.1035 1035 ES13281570001010E VALDELAGUNA ES300
edar_q2009.1036 1036 ES13281590001010E VALDEMAQUEDA ES300
edar_q2009.1037 1037 ES13281600012020E VALDEMORILLO ES300
edar_q2009.1038 1038 ES13281640002010E VALDETORRES ES300
edar_q2009.1039 1039 ES13281650001010E VALDILECHA ES300
edar_q2009.1040 1040 ES13281670001010E VELILLA ES300
edar_q2009.1041 1041 ES13281690001010E VENTURADA ES300
edar_q2009.1042 1042 ES13281700001010E VILLACONEJOS ES300
edar_q2009.1043 1043 ES13281710008020E VILLA DEL PRADO ES300
edar_q2009.1044 1044 ES13281740001010E VILLAMANTA ES300
edar_q2009.1045 1045 ES13281750001010E VILLAMANTILLA ES300
edar_q2009.1046 1046 ES13281760004010E VILLANUEVA DE LA CAÑADA ES300
edar_q2009.1047 1047 ES13281760006010E GUADARRAMA MEDIO ES300
edar_q2009.1048 1048 ES13281800001010E VILLAREJO DE SALVANES ES300
edar_q2009.1049 1049 ES13281810001010E VILLAVICIOSA DE ODON ES300
edar_q2009.1050 1050 ES13281830000000E ZARZALEJO ES300
edar_q2009.1051 1051 ES13289010004020E LOZOYUELA ES300
edar_q2009.1052 1052 ES13289030001030E TRES CANTOS ES300
edar_q2009.1053 1053 ES1410010001010E AGUADULCE ES618
edar_q2009.1054 1054 ES1410020001010E ALANIS ES618
edar_q2009.1055 1055 ES1410060001010E SIN EDAR EN ALCOLEA DEL RIO ES618
edar_q2009.1056 1056 ES1410080001010E SIN EDAR EN ALGAMITAS-VILLANUEVA DE SAN JUAN ES618
edar_q2009.1057 1057 ES1410090001010E ALMADEN DE LA PLATA ES618
edar_q2009.1058 1058 ES1410110001010E EL ARAHAL ES618
edar_q2009.1059 1059 ES1410120001010E ALJARAFE GUADIAMAR (AZNA) ES618
edar_q2009.1060 1060 ES1410130001010E SIN EDAR AZNALCOLLAR ES618
edar_q2009.1061 1061 ES1410140001010E BADOLATOSA ES618
edar_q2009.1062 1062 ES1410180001010E SIN EDAR BRENES ES618
edar_q2009.1063 1063 ES1410190001010E SIN EDAR EN BURGUILLOS ES618
edar_q2009.1064 1064 ES1410200001010E CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) ES618
edar_q2009.1065 1065 ES1410220001010E SIN EDAR CAMPANA (LA) ES618
edar_q2009.1066 1066 ES1410230001010E SIN EDAR EN CANTILLANA ES618
edar_q2009.1067 1067 ES1410240001010E CARMONA ES618
edar_q2009.1068 1068 ES1410250001010E PLANTA EXP. TBC CARRION ES618
edar_q2009.1069 1069 ES1410260001010E SIN EDAR CASARICHE ES618
edar_q2009.1070 1070 ES1410270001020E CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS ES618
edar_q2009.1071 1071 ES1410320001010E CAZALLA DE LA SIERRA ES618
edar_q2009.1072 1072 ES1410330004010E CONSTANTINA ES618
edar_q2009.1073 1073 ES1410350001010E CORIPE ES618
edar_q2009.1074 1074 ES1410360001010E SIN EDAR CORONIL (EL) ES618
edar_q2009.1075 1075 ES1410390004010E ECIJA ES618
edar_q2009.1076 1076 ES1410410002010E ESTEPA ES618
edar_q2009.1077 1077 ES1410420001010E SIN EDAR EN FUENTES DE ANDALUCIA ES618
edar_q2009.1078 1078 ES1410450001010E SIN EDAR GERENA ES618
edar_q2009.1079 1079 ES1410460001010E GILENA ES618
edar_q2009.1080 1080 ES1410480001010E GUADALCANAL ES618
edar_q2009.1081 1081 ES1410490002010E GUILLENA ES618
edar_q2009.1082 1082 ES1410500001010E HERRERA ES618
edar_q2009.1083 1083 ES1410520001010E LA LANTEJUELA ES618
edar_q2009.1084 1084 ES1410530002010E SIN EDAR EL CUERVO ES618
edar_q2009.1085 1085 ES1410530005010E LEBRIJA ES618
edar_q2009.1086 1086 ES1410550003010E SIN EDAR LORA DEL RIO ES618
edar_q2009.1087 1087 ES1410560003020E SIN EDAR EN LA LUISIANA ES618
edar_q2009.1088 1088 ES1410600005010E SIN EDAR MARCHENA ES618
edar_q2009.1089 1089 ES1410610001010E MARINALEDA ES618
edar_q2009.1090 1090 ES1410620002010E SIN EDAR EN MARTIN JARA-LOS CORRALES ES618
edar_q2009.1091 1091 ES1410630001010E SIN EDAR EN MOLARES (LOS) ES618
edar_q2009.1092 1092 ES1410640001010E SIN EDAR EN MONTELLANO ES618
edar_q2009.1093 1093 ES1410650004010E MORON DE LA FRONTERA ES618
edar_q2009.1094 1094 ES1410660001010E LAS NAVAS DE LA CONCEPCION ES618
edar_q2009.1095 1095 ES1410680001010E OSUNA ES618
edar_q2009.1096 1096 ES1410690003010E LOS PALACIOS-VILLAFRANCA ES618
edar_q2009.1097 1097 ES1410700001010E PALOMARES ES618
edar_q2009.1098 1098 ES1410710004010E PARADAS ES618
edar_q2009.1099 1099 ES1410720001010E PEDRERA ES618
edar_q2009.1100 1100 ES1410730004010E EL PEDROSO ES618
edar_q2009.1101 1101 ES1410740001010E SIN EDAR EN PEÑAFLOR ES618
edar_q2009.1102 1102 ES1410760001010E PRUNA ES618
edar_q2009.1103 1103 ES1410770001010E PUEBLA DE CAZALLA ES618
edar_q2009.1104 1104 ES1410780001010E LA PUEBLA DE LOS INFANTES ES618
edar_q2009.1105 1105 ES1410790005020E ISLA MAYOR ES618
edar_q2009.1106 1106 ES1410800001010E REAL DE LA JARA ES618
edar_q2009.1107 1107 ES1410820003010E SIN EDAR EN RODA DE ANDALUCIA ES618
edar_q2009.1108 1108 ES1410830003010E EL RONQUILLO ES618
edar_q2009.1109 1109 ES1410840001010E EL RUBIO ES618
edar_q2009.1110 1110 ES1410900003010E SIN EDAR EN EL SAUCEJO ES618
edar_q2009.1111 1111 ES1410910002011E TABLADA ES618
edar_q2009.1112 1112 ES1410910002012E COPERO ES618
edar_q2009.1113 1113 ES1410910002013E LA RANILLA ES618
edar_q2009.1114 1114 ES1410910002014E SAN JERONIMO ES618
edar_q2009.1115 1115 ES1410920001010E SIN EDAR ROSALES (LOS) ES618
edar_q2009.1116 1116 ES1410920002010E SIN EDAR EN VILLANUEVA DEL RIO -TOCINA ES618
edar_q2009.1118 1118 ES1410950006020E UTRERA ES618
edar_q2009.1119 1119 ES1410970001010E ALJARAFE III-B ES618
edar_q2009.1120 1120 ES1411010001010E SIN EDAR EN VILLAVERDE DEL RIO ES618
edar_q2009.1121 1121 ES1411020001010E LOS ALCORES ES618
edar_q2009.1122 1122 ES14300010001010E ABANILLA ES620
edar_q2009.1123 1123 ES14300020001010E ABARAN ES620
edar_q2009.1124 1124 ES14300030001010E AGUILAS ES620
edar_q2009.1125 1125 ES14300050001010E ALCANTARILLA ES620
edar_q2009.1126 1126 ES14300070001010E ALGUAZAS ES620
edar_q2009.1127 1127 ES14300080001010E ALHAMA ES620
edar_q2009.1128 1128 ES14300090003010E ARCHENA ES620
edar_q2009.1129 1129 ES14300100002010E BENIEL ES620
edar_q2009.1130 1130 ES14300110003010E BLANCA ES620
edar_q2009.1131 1131 ES14300120001010E BULLAS ES620
edar_q2009.1132 1132 ES14300130001010E CALASPARRA ES620
edar_q2009.1133 1133 ES14300150004010E CARAVACA DE LA CRUZ ES620
edar_q2009.1134 1134 ES14300160001030E CARTAGENA (CABEZO BEAZA) ES620
edar_q2009.1135 1135 ES14300160101010E ALBUJON ES620
edar_q2009.1136 1136 ES14300160201010E EL ALGAR ES620
edar_q2009.1137 1137 ES14300160301010E LA ALJORRA ES620
edar_q2009.1138 1138 ES14300161411010E PALMA (LA) ES620
edar_q2009.1139 1139 ES14300161901010E ATAMARIA ES620
edar_q2009.1140 1140 ES14300161912010E MAR MENOR SUR ES620
edar_q2009.1141 1141 ES14300170008010E CEHEGIN ES620
edar_q2009.1142 1142 ES14300180003010E CEUTI-LORQUI ES620
edar_q2009.1143 1143 ES14300190006010E CIEZA ES620
edar_q2009.1144 1144 ES1290350001010E CAÑETE LA REAL ES617
edar_q2009.1145 1145 ES1290380005020E SIN EDAR EN ESTACION ES617
edar_q2009.1146 1146 ES1290390003010E CASABERMEJA ES617
edar_q2009.1147 1147 ES1290400004010E SIN EDAR CASARABONELA ES617
edar_q2009.1148 1148 ES1290410001010E CASARES ES617
edar_q2009.1149 1149 ES1290430002010E SIN EDAR COLMENAR ES617
edar_q2009.1150 1150 ES1290450001010E SIN EDAR COMPETA ES617
edar_q2009.1151 1151 ES1290460003010E SIN EDAR EN CORTES DE LA FRONTERA ES617
edar_q2009.1152 1152 ES1290470001010E CUEVAS BAJAS ES617
edar_q2009.1153 1153 ES1290480001010E SIN EDAR CUEVAS DEL BECERRO ES617
edar_q2009.1154 1154 ES1290490001020E SIN EDAR CUEVAS DE SAN MARCOS ES617
edar_q2009.1155 1155 ES1290510006010E ESTEPONA ES617
edar_q2009.1156 1156 ES1290530001010E FRIGILIANA ES617
edar_q2009.1157 1157 ES1290540001010E FUENGIROLA ES617
edar_q2009.1158 1158 ES1290560001010E GAUCIN ES617
edar_q2009.1159 1159 ES1290580001010E SIN EDAR EN GUARO ES617
edar_q2009.1160 1160 ES1290590002010E HUMILLADERO ES617
edar_q2009.1161 1161 ES1290610001010E ISTAN (AMPLIACION) ES617
edar_q2009.1162 1162 ES1290670005020E PEÑON DEL CUERVO ES617
edar_q2009.1163 1163 ES1290670005022E GUADALHORCE ES617
edar_q2009.1164 1164 ES1290680005050E MANILVA ES617
edar_q2009.1165 1165 ES1290690015010E ARROYO DE LA VIBORA ES617
edar_q2009.1166 1166 ES1290700016010E CALA DE MIJAS ES617
edar_q2009.1167 1167 ES1290720003010E SIN EDAR EN MOLLINA ES617
edar_q2009.1168 1168 ES1290730001010E SIN EDAR EN MONDA ES617
edar_q2009.1169 1169 ES1290750003030E SIN EDAR EN NERJA ES617
edar_q2009.1170 1170 ES1290760001010E OJEN ES617
edar_q2009.1171 1171 ES1290790006130E PERIANA ES617
edar_q2009.1172 1172 ES1290820002010E CALA DEL MORAL (LA) ES617
edar_q2009.1173 1173 ES1290820003010E RINCON DE LA VICTORIA ES617
edar_q2009.1175 1175 ES1290830001010E RIOGORDO ES617
edar_q2009.1176 1176 ES1290840013010E RONDA ES617
edar_q2009.1177 1177 ES1290880002010E SIN EDAR SIERRA DE YEGUAS ES617
edar_q2009.1178 1178 ES1290890002010E SIN EDAR EN TEBA ES617
edar_q2009.1179 1179 ES1290900003010E TOLOX ES617
edar_q2009.1180 1180 ES1290910004010E TORROX ES617
edar_q2009.1181 1181 ES1290910005010E TORROX-COSTA ES617
edar_q2009.1182 1182 ES1290910005040E EL MORCHE (TORROX) ES617
edar_q2009.1183 1183 ES1290930001010E VALLE DE ABDALAJIS ES617
edar_q2009.1185 1185 ES1290940012010E VELEZ-MALAGA ES617
edar_q2009.1186 1186 ES1290950006010E SIN EDAR VILLANUEVA DE ALGAIDAS ES617
edar_q2009.1187 1187 ES1290960001010E SIN EDAR VILLANUEVA DEL ROSARIO ES617
edar_q2009.1188 1188 ES1290970001010E VILLANUEVA DEL TRABUCO ES617
edar_q2009.1189 1189 ES1290980001010E SIN EDAR EN VILLANUEVA DE TAPIA ES617
edar_q2009.1190 1190 ES1291000001010E YUNQUERA ES617
edar_q2009.1191 1191 ES13280050001011E ALCALA DE HENARES ESTE ES300
edar_q2009.1192 1192 ES13280050001012E ALCALA OESTE (INDUSTRIAL) ES300
edar_q2009.1193 1193 ES13280080001010E ALDEA DEL FRESNO ES300
edar_q2009.1194 1194 ES13280090001010E ALGETE ES300
edar_q2009.1195 1195 ES13280110001010E CONJUNTA AMBITE ES300
edar_q2009.1196 1196 ES13280130002010E ARANJUEZ ES300
edar_q2009.1197 1197 ES13280140001010E LA POVEDA ES300
edar_q2009.1198 1198 ES13280170001010E BATRES ES300
edar_q2009.1199 1199 ES13280220001010E BOADILLA ES300
edar_q2009.1200 1200 ES13280250001010E BREA DE TAJO ES300
edar_q2009.1201 1201 ES13280270001010E PUENTES VIEJAS ES300
edar_q2009.1202 1202 ES13280280001010E BUSTARVIEJO ES300
edar_q2009.1203 1203 ES13280300001010E LA CABRERA ES300
edar_q2009.1204 1204 ES13280310001010E CADALSO DE LOS VIDRIOS ES300
edar_q2009.1205 1205 ES13280330001010E CAMPO REAL ES300
edar_q2009.1206 1206 ES13280350001010E CARABAÑA ES300
edar_q2009.1207 1207 ES13280370001020E CENICIENTOS ES300
edar_q2009.1208 1208 ES13280400001010E SOTO GUTIERREZ ES300
edar_q2009.1209 1209 ES14300360025010E SAN PEDRO DEL PINATAR ES620
edar_q2009.1210 1210 ES14300370002010E BALSICAS ES620
edar_q2009.1211 1211 ES14300370002011E ROLDAN-LO FERRO-BALSICAS ES620
edar_q2009.1212 1212 ES14300370010020E ROLDAN ES620
edar_q2009.1213 1213 ES14300370013010E TORRE-PACHECO ES620
edar_q2009.1214 1214 ES14300380018010E TORRES DE COTILLAS ES620
edar_q2009.1215 1215 ES14300390004010E TOTANA ES620
edar_q2009.1216 1216 ES14300410305010E LA UNION ES620
edar_q2009.1217 1217 ES14300430004010E YECLA ES620
edar_q2009.1218 1218 ES14309010002010E SANTOMERA NORTE ES620
edar_q2009.1219 1219 ES14309020001010E LOS ALCAZARES ES620
edar_q2009.1220 1220 ES15310060001010E ABLITAS ES220
edar_q2009.1221 1221 ES15310120001010E DICASTILLO-ALLO ES220
edar_q2009.1222 1222 ES15310190001010E AOIZ ES220
edar_q2009.1223 1223 ES15310320001010E VALTIERRA-ARGUEDAS ES220
edar_q2009.1224 1224 ES15310380001010E ARTAJONA ES220
edar_q2009.1225 1225 ES15310420001010E AZAGRA ES220
edar_q2009.1226 1226 ES15310500000000E BAZTAN ES220
edar_q2009.1227 1227 ES15310640001010E CADREITA ES220
edar_q2009.1228 1228 ES15310670001010E CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO ES220
edar_q2009.1229 1229 ES15310700001010E CASTEJON ES220
edar_q2009.1230 1230 ES15310720001010E CINTRUENIGO ES220
edar_q2009.1231 1231 ES15310770001010E CORELLA ES220
edar_q2009.1232 1232 ES15310780001010E CORTES ES220
edar_q2009.1233 1233 ES15310840001010E ETXARRI-ARANATZ ES220
edar_q2009.1234 1234 ES15310970001010E ESTELLA ES220
edar_q2009.1235 1235 ES15311050001010E FITERO ES220
edar_q2009.1236 1236 ES15311070001010E BAJO ARGA ES220
edar_q2009.1237 1237 ES15311380001010E ARBIZU-LACUNZA ES220
edar_q2009.1238 1238 ES15311490005010E LEITZA ES220
edar_q2009.1239 1239 ES15311520001010E LERIN ES220
edar_q2009.1240 1240 ES15311530000000E LESAKA ES220
edar_q2009.1241 1241 ES14300200007010E FORTUNA ES620
edar_q2009.1242 1242 ES14300210902010E FUENTE ALAMO ES620
edar_q2009.1243 1243 ES14300220008010E JUMILLA ES620
edar_q2009.1244 1244 ES14300230007010E LIBRILLA ES620
edar_q2009.1245 1245 ES14300240004010E LORCA ES620
edar_q2009.1246 1246 ES14300250003010E LORQUI ES620
edar_q2009.1247 1247 ES14300260010010E MAZARRON ES620
edar_q2009.1248 1248 ES14300270011011E MOLINA DE SEGURA (NORTE) ES620
edar_q2009.1249 1249 ES14300270014020E ALTORREAL ES620
edar_q2009.1250 1250 ES14300280002010E MORATALLA ES620
edar_q2009.1251 1251 ES14300290009010E MULA ES620
edar_q2009.1252 1252 ES14300300001000E MURCIA ESTE ES620
edar_q2009.1253 1253 ES14300303701010E EL RAAL ES620
edar_q2009.1254 1254 ES14300305202010E ZENETA ES620
edar_q2009.1255 1255 ES14300320004010E PLIEGO ES620
edar_q2009.1256 1256 ES14300330302010E PUERTO-LUMBRERAS ES620
edar_q2009.1257 1257 ES14300350009010E SAN JAVIER ES620
edar_q2009.1258 1258 ES18510010000000E CEUTA ES630
edar_q2009.1259 1259 ES18520010000000E MELILLA ES640
edar_q2009.1260 1260 ES2220060002010E SIN EDAR EN CANDANCHU ES241
edar_q2009.1261 1261 ES2220070001010E ALBALATE DE CINCA ES241
edar_q2009.1262 1262 ES2220210001010E ALMUDEVAR ES241
edar_q2009.1263 1263 ES2220250001010E SIN EDAR EN ALTORRICON ES241
edar_q2009.1264 1264 ES2220390001010E AYERBE ES241
edar_q2009.1265 1265 ES2220480001010E BARBASTRO ES241
edar_q2009.1266 1266 ES2220520001010E BELVER DE CINCA ES241
edar_q2009.1267 1267 ES2220540002010E SIN EDAR EN BENASQUE ES241
edar_q2009.1268 1268 ES2220540003010E SIN EDAR EN CERLER ES241
edar_q2009.1269 1269 ES2220570001010E SIN EDAR EN BIELSA ES241
edar_q2009.1270 1270 ES2220590004010E SIN EDAR EN BIESCAS ES241
edar_q2009.1271 1271 ES2220600001010E BINACED ES241
edar_q2009.1272 1272 ES2220610001010E BINEFAR ES241
edar_q2009.1273 1273 ES2220690003010E SIN EDAR EN BROTO ES241
edar_q2009.1274 1274 ES2220780002010E SIN EDAR EN CANFRANC-ESTACION ES241
edar_q2009.1275 1275 ES2220840001010E SIN EDAR EN CASTEJON DE SOS ES241
edar_q2009.1276 1276 ES2221100002010E SIN EDAR EN FONZ ES241
edar_q2009.1277 1277 ES2221120001010E FRAGA ES241
edar_q2009.1278 1278 ES2221160004010E GRAÑEN ES241
edar_q2009.1279 1279 ES2221170008010E GRAUS ES241
edar_q2009.1280 1280 ES2221190003010E GURREA DE GALLEGO,EL TEMPLE ES241
edar_q2009.1281 1281 ES2221250008010E HUESCA ES241
edar_q2009.1282 1282 ES2221300021010E JACA ES241
edar_q2009.1284 1284 ES2221580003010E MONZON ES241
edar_q2009.1285 1285 ES2221700002010E SIN EDAR EN PANTICOSA ES241
edar_q2009.1286 1286 ES2221990040010E SABIÑANIGO ES241
edar_q2009.1289 1289 ES2222040003010E SIN EDAR EN SALLENT DE GALLEGO ES241
edar_q2009.1290 1290 ES15311530010990E BERA ES220
edar_q2009.1291 1291 ES15311570003010E LODOSA-SARTAGUDA ES220
edar_q2009.1292 1292 ES15311590001010E LUMBIER ES220
edar_q2009.1293 1293 ES15311650002010E MENDAVIA ES220
edar_q2009.1294 1294 ES15311690003010E MILAGRO ES220
edar_q2009.1295 1295 ES15311730000000E MONTEAGUDO ES220
edar_q2009.1296 1296 ES15311890000000E OLAZAGUTIA ES220
edar_q2009.1297 1297 ES15311910001010E TAFALLA-OLITE ES220
edar_q2009.1298 1298 ES15311930001010E ARAZURI ES220
edar_q2009.1299 1299 ES15312060001010E PUENTE LA REINA ES220
edar_q2009.1300 1300 ES15312080001010E BAJO EBRO ES220
edar_q2009.1301 1301 ES15312150001010E BAJO EGA ES220
edar_q2009.1302 1302 ES15312160003010E SANGUESA ES220
edar_q2009.1303 1303 ES15312200001010E SANTACARA-MELIDA ES220
edar_q2009.1304 1304 ES15312210001010E SANTESTEBAN ES220
edar_q2009.1305 1305 ES15312240001000E SESMA ES220
edar_q2009.1306 1306 ES15312320001010E TUDELA ES220
edar_q2009.1307 1307 ES15312360000000E ULTZAMA ES220
edar_q2009.1308 1308 ES15312400001010E ALSASUA-URDIAIN ES220
edar_q2009.1309 1309 ES15312510002010E VIANA ES220
edar_q2009.1310 1310 ES15312540001010E VILLAFRANCA ES220
edar_q2009.1311 1311 ES15319040001010E IRURTZUN ES220
edar_q2009.1312 1312 ES15319080001010E LEKUMBERRI-LARRAUN ES220
edar_q2009.1313 1313 ES16010010001010E ALEGRIA-DULANTZI ES211
edar_q2009.1314 1314 ES16010020002010E MARKIJANA ES211
edar_q2009.1315 1315 ES16010040001010E ARTZINIEGA ES211
edar_q2009.1316 1316 ES16010180007010E ZIGOITIA ES211
edar_q2009.1317 1317 ES16010280001010E LABASTIDA ES211
edar_q2009.1318 1318 ES16010310002010E ELCIEGO ES211
edar_q2009.1319 1319 ES16010320002010E ELVILLAR-LANCIEGO ES211
edar_q2009.1320 1320 ES16010360001010E LLODIO ES211
edar_q2009.1321 1321 ES16010420001010E OKONDO ES211
