Descargar en o

fid objectid edar_code edar_name nuts
edar_q2009.1 1 ES10030920004010E FONT DE LA PEDRA ES521
edar_q2009.2 2 ES10030930002020E SIN EDAR EN NOVELDA MONFORTE ES521
edar_q2009.3 3 ES10030990004010E ORIHUELA (RINCON DE BONANZA) ES521
edar_q2009.4 4 ES10030990008010E ORIHUELA - COSTA ES521
edar_q2009.5 5 ES11101100001010E LOSAR DE LA VERA ES432
edar_q2009.6 6 ES1110110001010E EL BOSQUE ES612
edar_q2009.7 7 ES11101110001010E MADRIGAL DE LA VERA ES432
edar_q2009.8 8 ES11101120001010E SIN EDAR EN MADRIGALEJO ES432
edar_q2009.9 9 ES11101130001010E MADRONERA ES432
edar_q2009.10 10 ES11101150001010E MALPARTIDA DE CACERES ES432
edar_q2009.11 11 ES11101160003010E MALPARTIDA PLASENCIA I ES432
edar_q2009.12 12 ES1110120001010E CADIZ-SAN FERNANDO ES612
edar_q2009.13 13 ES11101210003010E MIAJADAS-ESCURIAL ES432
edar_q2009.14 14 ES11101240001010E MOHEDAS DE GRANADILLA ES432
edar_q2009.15 15 ES11101250001010E MONROY ES432
edar_q2009.16 16 ES11101260001010E MONTANCHEZ ES432
edar_q2009.17 17 ES11101270002010E MONTEHERMOSO ES432
edar_q2009.18 18 ES11101280004010E MORALEJA ES432
edar_q2009.19 19 ES11101300001010E NAVACONCEJO ES432
edar_q2009.20 20 ES1110130002010E CASTELLAR DE LA FRONTERA ES612
edar_q2009.21 21 ES11101310001010E NAVALMORAL DE LA MATA ES432
edar_q2009.22 22 ES11101330001010E SIN EDAR EN NAVAS DEL MADROÑO ES432
edar_q2009.23 23 ES11101340001010E SIN EDAR EN NAVEZUELAS ES432
edar_q2009.24 24 ES11101350007010E NUNOMORAL ES432
edar_q2009.25 25 ES11101400001010E PERALEDA DE LA MATA ES432
edar_q2009.26 26 ES1110140003010E CONIL ES612
edar_q2009.27 27 ES11101420001010E PERALES DEL PUERTO ES432
edar_q2009.28 28 ES11101440001010E LA PESGA ES432
edar_q2009.29 29 ES11101460009010E PINOFRANQUEADO ES432
edar_q2009.30 30 ES11101470001010E PIORNAL ES432
edar_q2009.31 31 ES11101480001010E PLASENCIA ES432
edar_q2009.32 32 ES1110150004010E CHICLANA (EL TORNO) ES612
edar_q2009.33 33 ES1110150006010E LA BARROSA ES612
edar_q2009.34 34 ES11101520001010E SIN EDAR EN POZUELO DE ZARZON ES432
edar_q2009.35 35 ES11101550002010E SIN EDAR EN RIOLOBOS ES432
edar_q2009.36 36 ES1110160001010E SIN EDAR EN CHIPIONA ES612
edar_q2009.37 37 ES11101620001010E SIN EDAR EN SALORINO ES432
edar_q2009.38 38 ES11101640001010E SAN MARTIN DE TREVEJO ES432
edar_q2009.39 39 ES11101690001010E SIN EDAR EN SANTIAGO DE ALCANTARA ES432
edar_q2009.40 40 ES1110170001020E ESPERA ES612
edar_q2009.41 41 ES11101720001010E SIN EDAR EN SANTIBAÑEZ EL BAJO ES432
edar_q2009.42 42 ES11101750001010E SERRADILLA ES432
edar_q2009.43 43 ES11101770001010E SIERRA DE FUENTES ES432
edar_q2009.44 44 ES11101780001010E SIN EDAR EN TALAVAN ES432
edar_q2009.45 45 ES11101800010010E TALAYUELA ES432
edar_q2009.46 46 ES11101800010011E SIN EDAR EN ROSALEJO ES432
edar_q2009.47 47 ES1110180003010E EL GASTOR ES612
edar_q2009.48 48 ES11101830001010E TORNAVACAS ES432
edar_q2009.49 49 ES11101860001010E TORRECILLAS DE LA TIESA ES432
edar_q2009.50 50 ES11101870001010E TORRE DE DON MIGUEL ES432
edar_q2009.51 51 ES11101890001010E SIN EDAR EN TORREJONCILLO ES432
edar_q2009.52 52 ES1040030021010E PUENTE DEL RIO ES611
edar_q2009.53 53 ES1040050001010E ALHABIA ES611
edar_q2009.54 54 ES1040060001010E ALBOX NUEVA ES611
edar_q2009.55 55 ES10031280002150E TEULADA ES521
edar_q2009.56 56 ES10031280002160E MORAIRA-TEULADA ES521
edar_q2009.57 57 ES10460190001000E L'ACUDIA-BENIMODO ES523
edar_q2009.58 58 ES10030800001000E BIGASTRO-JACARILLA ES521
edar_q2009.59 59 ES10030120001000E ALGORFA ES521
edar_q2009.60 60 ES10030240001000E BENEJUZAR ES521
edar_q2009.61 61 ES9430920002011E MONT-ROIG DEL CAMP (COSTA) ES514
edar_q2009.62 62 ES9251736010010E EL PONT DE SUERT ES513
edar_q2009.63 63 ES9082540003000E SANTA MARIA DE CORCÓ- L'ESQUIROL ES511
edar_q2009.64 64 ES9251210000000E LES ES
edar_q2009.65 65 ES3330360000011E EDAR VALLE SAN JORGE ES120
edar_q2009.66 66 ES3330550100010E EDAR LA FRANCA ES120
edar_q2009.67 67 ES3330210000010E EDAR DEL R͍O ESQUEIRO ES120
edar_q2009.68 68 ES10030990021020E ORIHUELA ES521
edar_q2009.69 69 ES10030990022010E ORIHUELA-LA MATANZA ES521
edar_q2009.70 70 ES10030990024020E ORIHUELA (SAN BARTOLOME) ES521
edar_q2009.71 71 ES10031020001020E PEGO ES521
edar_q2009.72 72 ES10031050008010E PINOSO ES521
edar_q2009.73 73 ES10031130001030E ROJALES ES521
edar_q2009.74 74 ES10031130001040E ROJALES (DOÑA PEPA) ES521
edar_q2009.75 75 ES10031140001020E ROMANA ES521
edar_q2009.76 76 ES10031160001010E SALINAS ES521
edar_q2009.77 77 ES10031180002030E SAN FULGENCIO - DAYA ES521
edar_q2009.78 78 ES10031200001030E SAN MIGUEL DE SALINAS ES521
edar_q2009.79 79 ES10031210001060E SANTA POLA ES521
edar_q2009.80 80 ES10030020001010E AGOST ES521
edar_q2009.81 81 ES10030050002010E ALBATERA - SAN ISIDRO ES521
edar_q2009.82 82 ES10030090001010E ALCOI ES521
edar_q2009.83 83 ES10030130001010E ALGUEÑA ES521
edar_q2009.84 84 ES10030140002011E MONTE ORGEGIA ES521
edar_q2009.85 85 ES10030140002012E RINCON DE LEON ES521
edar_q2009.86 86 ES10030140006010E ISLA DE TABARCA ES521
edar_q2009.87 87 ES10030150001010E ALMORADI ES521
edar_q2009.88 88 ES10030180001020E ALTEA ES521
edar_q2009.89 89 ES10030190001010E ASPE ES521
edar_q2009.90 90 ES10030210001010E BANYERES ES521
edar_q2009.91 91 ES10030240001010E MARGEN DERECHA DEL SEGURA ES521
edar_q2009.92 92 ES10030250001010E BENFERRI Y LA MURADA ES521
edar_q2009.93 93 ES10030310001022E BENIDORM ES521
edar_q2009.94 94 ES10030340001010E BENIJOFAR ES521
edar_q2009.95 95 ES10030410001010E BENISSA - SENIJA ES521
edar_q2009.96 96 ES10030420001020E BENITATXELL ES521
edar_q2009.97 97 ES10030430001010E BIAR ES521
edar_q2009.98 98 ES10030470001010E CALP ES521
edar_q2009.99 99 ES10030490001010E SISTEMA CALLOSA ES521
edar_q2009.100 100 ES10030530001010E FOIA DE CASTALLA ES521
edar_q2009.101 101 ES10030550001020E DOLORES - CATRAL ES521
edar_q2009.102 102 ES10030590002021E CREVILLENTE - DERRAMADOR URBANA ES521
edar_q2009.103 103 ES10030590002022E CREVILLENTE - DERRAMADOR INDUSTRIAL ES521
edar_q2009.104 104 ES10030630001010E DENIA - ONDARA - PEDREGUER ES521
edar_q2009.105 105 ES10030650002001E ELX - ALGOROS ES521
edar_q2009.106 106 ES10030650002002E ELX - CARRIZALES ES521
edar_q2009.107 107 ES10030650022010E ELX - ARENALES ES521
edar_q2009.108 108 ES10030660001010E VALLE DEL VINALOPO ES521
edar_q2009.109 109 ES10030690002020E FINESTRAT ES521
edar_q2009.110 110 ES10030710001010E GATA DE GORGOS ES521
edar_q2009.111 111 ES10030750001010E GUADALEST ES521
edar_q2009.112 112 ES10030760001030E GUARDAMAR DEL SEGURA ES521
edar_q2009.113 113 ES10030790001010E IBI ES521
edar_q2009.114 114 ES10030810001010E JALON ES521
edar_q2009.115 115 ES10030820002140E XABIA ES521
edar_q2009.116 116 ES10030830001010E XIXONA ES521
edar_q2009.117 117 ES10031290001030E TIBI ES521
edar_q2009.118 118 ES10031330002060E TORREVIEJA ES521
edar_q2009.119 119 ES10031380001010E POBLETS - VERGER ES521
edar_q2009.120 120 ES10031390004010E VILA JOIOSA ES521
edar_q2009.121 121 ES10031400005100E VILLENA ES521
edar_q2009.122 122 ES10039020001030E PILAR DE LA HORADADA ES521
edar_q2009.123 123 ES10039030001010E MONTESINOS ES521
edar_q2009.124 124 ES10120030001010E ALBOCACER ES522
edar_q2009.125 125 ES10120040001010E ALCALA DE XIVERT ES522
edar_q2009.126 126 ES10120040002010E E.S. ALCOCEBRE ES522
edar_q2009.127 127 ES10120050001010E ALCORA ES522
edar_q2009.128 128 ES10120090001010E ALMASSORA ES522
edar_q2009.129 129 ES10120110001010E ALMENARA ES522
edar_q2009.130 130 ES10120160001010E ARTANA ES522
edar_q2009.131 131 ES10120270001010E BENICARLO ES522
edar_q2009.132 132 ES10120280001010E BENICASSIM ES522
edar_q2009.133 133 ES10120320004010E BURRIANA ES522
edar_q2009.134 134 ES10120330002010E CABANES ES522
edar_q2009.135 135 ES10120400001010E CASTELLO DE LA PLANA ES522
edar_q2009.136 136 ES10120420002010E CATI ES522
edar_q2009.137 137 ES10120770002010E MONCOFA ES522
edar_q2009.138 138 ES10120800011010E MORELLA ES522
edar_q2009.139 139 ES10120820002010E NULES - VILLAVIEJA ES522
edar_q2009.140 140 ES10120850003010E ORPESA ES522
edar_q2009.141 141 ES10120890001010E PEÑISCOLA ES522
edar_q2009.142 142 ES10120950001010E RIBESALBES ES522
edar_q2009.143 143 ES10121000001010E SANT MATEU ES522
edar_q2009.144 144 ES10121040004010E SEGORBE ES522
edar_q2009.145 145 ES10121060001010E SONEJA ES522
edar_q2009.146 146 ES10121170003010E TORREBLANCA ES522
edar_q2009.147 147 ES10121210005010E TRAIGUERA - LA JANA ES522
edar_q2009.148 148 ES10121260002010E VALL D'UIXO ES522
edar_q2009.149 149 ES10121280006010E VILAFAMES ES522
edar_q2009.150 150 ES10121290001010E VILLAFRANCA DEL CID ES522
edar_q2009.151 151 ES10121350005011E VILA-REAL ES522
edar_q2009.152 152 ES10121350005012E ONDA - BETXI - VILA-REAL ES522
edar_q2009.153 153 ES10121380001010E VINAROS ES522
edar_q2009.154 154 ES10121400007010E VIVER ES522
edar_q2009.155 155 ES10129010001010E ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO ES522
edar_q2009.156 156 ES10129020004010E SANT JOAN DE MORO ES522
edar_q2009.157 157 ES1040000000000E BARRIADA ARTESANOS ES611
edar_q2009.158 158 ES1040010001010E ABLA ES611
edar_q2009.159 159 ES1040020001010E ABRUCENA ES611
edar_q2009.160 160 ES1040030001010E ADRA ES611
edar_q2009.161 161 ES11061550001010E SIN EDAR EN VILLAR DEL REY ES431
edar_q2009.162 162 ES11061560004010E SIN EDAR EN VILLAR DE RENA ES431
edar_q2009.163 163 ES11061580005010E ZAFRA-PUEBLA DE SANCHO PEREZ ES431
edar_q2009.164 164 ES11061590001010E ZAHINOS ES431
edar_q2009.165 165 ES11061600002010E ZALAMEA DE LA SERENA ES431
edar_q2009.166 166 ES11061620001010E LA ZARZA ES431
edar_q2009.167 167 ES11100060001010E SIN EDAR EN AHIGAL ES432
edar_q2009.168 168 ES11100080001010E ALCANTARA ES432
edar_q2009.169 169 ES11100100001010E SIN EDAR EN ALCUESCAR ES432
edar_q2009.170 170 ES1110010001010E ALCALA DE LOS GAZULES ES612
edar_q2009.171 171 ES11100110001010E SIN EDAR EN ALDEACENTENERA ES432
edar_q2009.172 172 ES11100140001010E SIN EDAR EN ALDEANUEVA DE LA VERA ES432
edar_q2009.173 173 ES11100150001010E SIN EDAR EN ALDEANUEVA DEL CAMINO ES432
edar_q2009.174 174 ES11100170001010E SIN EDAR EN ALIA ES432
edar_q2009.175 175 ES11100180001010E ALISEDA ES432
edar_q2009.176 176 ES11100190001010E ALMARAZ ES432
edar_q2009.177 177 ES11100200001010E SIN EDAR EN ALMOHARIN ES432
edar_q2009.178 178 ES1110020001010E ALCALA DEL VALLE ES612
edar_q2009.179 179 ES11100210001010E ARROYO DE LA LUZ ES432
edar_q2009.180 180 ES11100240001010E SIN EDAR EN BANOS ES432
edar_q2009.181 181 ES1110030001010E ALGAR ES612
edar_q2009.182 182 ES11100320001010E BROZAS ES432
edar_q2009.183 183 ES11100350001010E CABEZUELA DEL VALLE ES432
edar_q2009.184 184 ES11100370001010E CACERES ES432
edar_q2009.185 185 ES1110040001010E SIN EDAR EN ALGECIRAS ES612
edar_q2009.186 186 ES11100410004010E CAMINOMORISCO ES432
edar_q2009.187 187 ES11100440001010E CAÑAMERO ES432
edar_q2009.188 188 ES11100450001010E SIN EDAR EN EL CAÑAVERAL ES432
edar_q2009.189 189 ES11100470001010E SIN EDAR EN CARCABOSO ES432
edar_q2009.190 190 ES11100490001010E CASAR DE CACERES ES432
edar_q2009.191 191 ES1110050001010E ALGODONALES ES612
edar_q2009.192 192 ES11100580002010E CASATEJADA ES432
edar_q2009.193 193 ES11100600001010E SIN EDAR EN CASTANAR DE IBOR ES432
edar_q2009.194 194 ES1110060002010E ARCOS DE LA FRONTERA ES612
edar_q2009.195 195 ES1110060009010E SIN EDAR JEDULA ES612
edar_q2009.196 196 ES11100610001010E SIN EDAR EN CECLAVIN ES432
edar_q2009.197 197 ES11100640001010E SIN EDAR EN CILLEROS ES432
edar_q2009.198 198 ES11100670001010E CORIA ES432
edar_q2009.199 199 ES11100680001010E SIN EDAR EN CUACOS DE YUSTE ES432
edar_q2009.200 200 ES11100690001010E SIN EDAR EN CUMBRE (LA) ES432
edar_q2009.201 201 ES11100700001010E SIN EDAR EN DELEITOSA ES432
edar_q2009.202 202 ES1110070001010E BARBATE ES612
edar_q2009.203 203 ES1110070008010E SIN EDAR ZAHARA DE LOS ATUNES ES612
edar_q2009.204 204 ES11100720001010E SIN EDAR EN ELJAS ES432
edar_q2009.205 205 ES11100760001010E ALAGON ES432
edar_q2009.206 206 ES11100760004010E SIN EDAR EN GALISTEO ES432
edar_q2009.207 207 ES11100770001010E SIN EDAR EN GARCIAZ ES432
edar_q2009.208 208 ES11100790001010E SIN EDAR EN GARGANTA LA OLLA ES432
edar_q2009.209 209 ES1110080001010E LOS BARRIOS ES612
edar_q2009.211 211 ES1110080004010E GUADACORTE ES612
edar_q2009.212 212 ES11100820001010E SIN EDAR EN GARROVILLAS ES432
edar_q2009.213 213 ES11100840001010E GATA ES432
edar_q2009.214 214 ES11100850001010E SIN EDAR EN GORDO (EL) ES432
edar_q2009.215 215 ES11100870001010E GUADALUPE ES432
edar_q2009.216 216 ES11100890002010E SIN EDAR EN GUIJO DE GALISTEO ES432
edar_q2009.217 217 ES11100960001010E HERVAS ES432
edar_q2009.218 218 ES11101000001010E ACEBO-HOYO ES432
edar_q2009.219 219 ES1110100001010E SIN EDAR BORNOS ES612
edar_q2009.220 220 ES11101040001010E SIN EDAR EN JARAIZ DE LA VERA ES432
edar_q2009.221 221 ES11101050001010E JARANDILLA DE LA VERA ES432
edar_q2009.222 222 ES11101070001010E JERTE ES432
edar_q2009.223 223 ES11101090001010E LOGROSAN ES432
edar_q2009.224 224 ES1040110001010E ALHAMA DE ALMERIA ES611
edar_q2009.225 225 ES1040130001010E ALMERIA CAPITAL ES611
edar_q2009.226 226 ES1040130004010E CABO DE GATA ES611
edar_q2009.227 227 ES1040130005010E DEL TOYO ES611
edar_q2009.228 228 ES1040240001010E BENAHADUX ES611
edar_q2009.229 229 ES1040290004010E BERJA ES611
edar_q2009.230 230 ES1040300002010E CANJAYAR ES611
edar_q2009.231 231 ES1040310004010E CANTORIA NUEVA ES611
edar_q2009.232 232 ES1040320004010E CARBONERAS ES611
edar_q2009.233 233 ES1040350305010E CUEVAS DE ALMANZORA ES611
edar_q2009.234 234 ES1040351301010E PALOMARES-VILLARICOS ES611
edar_q2009.235 235 ES1040370006010E CHIRIVEL ES611
edar_q2009.236 236 ES1040380004010E DALIAS ES611
edar_q2009.237 237 ES1040450002010E FIÑANA ES611
edar_q2009.238 238 ES1040460002010E FONDON ES611
edar_q2009.239 239 ES1040470001010E GADOR NUEVA ES611
edar_q2009.240 240 ES1040520004040E HUERCAL DE ALMERIA ES611
edar_q2009.241 241 ES1040530007010E HUERCAL OVERA ES611
edar_q2009.242 242 ES1040570001010E LAUJAR DE ANDARAX ES611
edar_q2009.243 243 ES1040620001010E MACAEL ES611
edar_q2009.244 244 ES1040630402010E MARIA I ES611
edar_q2009.245 245 ES1040640006010E GARRUCHA-MOJACAR-TURRE ES611
edar_q2009.246 246 ES1040660016010E NIJAR ES611
edar_q2009.247 247 ES1040660022010E SAN ISIDRO-CAMPOHERMOSO ES611
edar_q2009.248 248 ES1040660023010E SAN JOSE ES611
edar_q2009.249 249 ES1040740001010E PECHINA ES611
edar_q2009.250 250 ES1040750302010E PULPI ES611
edar_q2009.251 251 ES1040750506010E SAN JUAN DE LOS TERREROS ES611
edar_q2009.252 252 ES1040760002010E PURCHENA ES611
edar_q2009.254 254 ES1040790010010E ROQUETAS ES611
edar_q2009.255 255 ES1040830904010E SERON NUEVA ES611
edar_q2009.256 256 ES1040860701010E SORBAS ES611
edar_q2009.257 257 ES1040880012010E TABERNAS ES611
edar_q2009.258 258 ES1040920007010E TIJOLA NUEVA ES611
edar_q2009.259 259 ES1040980001010E VELEZ BLANCO ES611
edar_q2009.260 260 ES1040990001010E VELEZ RUBIO ES611
edar_q2009.261 261 ES1041000003020E VERA ES611
edar_q2009.262 262 ES1041010002010E VIATOR ES611
edar_q2009.265 265 ES1041030010010E ZURGENA ES611
edar_q2009.266 266 ES10460020001010E PALMA DE GANDIA - ADOR ES523
edar_q2009.267 267 ES10460060001010E ALBAIDA ES523
edar_q2009.268 268 ES10460110001010E ALBERIC ES523
edar_q2009.269 269 ES10460120001010E BUÑOL - ALBORACHE ES523
edar_q2009.270 270 ES10460130001010E CUENCA DEL CARRAIXET ES523
edar_q2009.271 271 ES10460130001020E PORT SAPLAYA ES523
edar_q2009.272 272 ES10460160001010E ALCANTERA - CARCER ES523
edar_q2009.274 274 ES1210210002010E EL ROMPIDO ES615
edar_q2009.275 275 ES1210230001010E SIN EDAR CERRO DE ANDEVALO (EL)-CALAÑAS ES615
edar_q2009.276 276 ES1210250002010E CORTEGANA ES615
edar_q2009.277 277 ES1210290001010E CUMBRES MAYORES ES615
edar_q2009.278 278 ES1210310001010E ENCINASOLA ES615
edar_q2009.279 279 ES1210340002010E GALAROZA ES615
edar_q2009.280 280 ES1210350001010E GIBRALEON ES615
edar_q2009.281 281 ES1210380001010E HIGUERA DE LA SIERRA ES615
edar_q2009.282 282 ES1210400001010E HINOJOS ES615
edar_q2009.283 283 ES1210410001010E HUELVA ES615
edar_q2009.284 284 ES1210420003010E ISLA CRISTINA ES615
edar_q2009.285 285 ES1210430001010E JABUGO ES615
edar_q2009.286 286 ES1210440004010E LA ANTILLA ES615
edar_q2009.287 287 ES1210460002010E LUCENA DEL PUERTO ES
edar_q2009.288 288 ES1210470003010E CHUCENA-ESCACENA-PATERNA-MANZANILLA ES615
edar_q2009.289 289 ES1210500002010E MAZAGON ES615
edar_q2009.290 290 ES1210500003010E MOGUER ES615
edar_q2009.291 291 ES1210520001010E SIN EDAR NERVA-RIO TINTO-EL CAMPILLO ES615
edar_q2009.292 292 ES1119000001010E SIN EDAR EN SAN JOSE DEL VALLE ES612
edar_q2009.293 293 ES1119010001010E BENALUP-CASAS VIEJAS ES612
edar_q2009.294 294 ES1140010001010E SIN EDAR ADAMUZ ES613
edar_q2009.295 295 ES1140020001010E AGUILAR DE LA FRONTERA ES613
edar_q2009.296 296 ES1140030001010E SIN EDAR ALCARACEJOS-VILLANUEVA DEL DUQUE ES613
edar_q2009.297 297 ES1140040001010E SIN EDAR EN ALMEDINILLA ES613
edar_q2009.298 298 ES1140050001010E SIN EDAR ALMODOVAR DEL RIO-POSADAS ES613
edar_q2009.299 299 ES1140060001010E AÑORA-DOS TORRES ES613
edar_q2009.300 300 ES1140070002010E SIN EDAR EN ALBENDIN ES613
edar_q2009.301 301 ES1140070003010E BAENA ES613
edar_q2009.302 302 ES10460170001000E ALZIRA - CARCAIXENT ES523
edar_q2009.303 303 ES10460190001010E ALCUDIA ES523
edar_q2009.304 304 ES10460260001010E MANCOMUNITAT DEL MARQUESAT ES523
edar_q2009.305 305 ES10460270001010E ALFARRASI ES523
edar_q2009.306 306 ES10460290001010E ALGEMESI-ALBALAT ES523
edar_q2009.307 307 ES10460310001010E ALBUFERA SUR ES523
edar_q2009.308 308 ES10460360002010E ALPUENTE Y ALDEAS ES523
edar_q2009.309 309 ES10460420001010E AIELO DE MALFERIT ES523
edar_q2009.310 310 ES10460440001010E AYORA ES523
edar_q2009.311 311 ES10460460001010E BARX ES523
edar_q2009.312 312 ES10460590001010E BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA ES523
edar_q2009.313 313 ES10460620001010E BENIGANIM ES523
edar_q2009.314 314 ES10460700002010E BETERA ES523
edar_q2009.315 315 ES10460720001010E BOCAIRENT ES523
edar_q2009.316 316 ES10460760001010E BUGARRA(CAMPING RIO TURIA) ES523
edar_q2009.317 317 ES10460810002010E CANALS ES523
edar_q2009.318 318 ES10460820001010E CANET D'EN BERENGUER ES523
edar_q2009.319 319 ES10460850001010E CARLET ES523
edar_q2009.320 320 ES10460890001010E CASINOS ES523
edar_q2009.321 321 ES1110190003010E GRAZALEMA ES612
edar_q2009.322 322 ES11101920001010E SIN EDAR EN TORREMOCHA ES432
edar_q2009.323 323 ES11101930001010E SIN EDAR EN TORREORGAZ ES432
edar_q2009.324 324 ES11101950004010E TRUJILLO ES432
edar_q2009.325 325 ES11101980001010E SIN EDAR EN VALDEFUENTES ES432
edar_q2009.326 326 ES11102000001010E SIN EDAR EN VALDELACASA DE TAJO ES432
edar_q2009.327 327 ES1110200003010E LA BARCA DE LA FLORIDA ES612
edar_q2009.328 328 ES1110200011010E GUADALCACIN DEL CAUDILLO ES612
edar_q2009.329 329 ES1110200014010E GUADALETE ES612
edar_q2009.330 330 ES1110200020010E NUEVA JARILLA ES612
edar_q2009.331 331 ES1110200029010E EL TORNO ES612
edar_q2009.332 332 ES11102030011010E VALENCIA DE ALCANTARA ES432
edar_q2009.333 333 ES11102040001010E VALVERDE DE LA VERA I ES432
edar_q2009.334 334 ES11102050001990E SIN EDAR EN VALVERDE DEL FRESNO ES432
edar_q2009.335 335 ES11102070001010E SIN EDAR EN VILLA DEL CAMPO ES432
edar_q2009.336 336 ES1110210002010E JIMENA DE LA FRONTERA ES612
edar_q2009.337 337 ES1110210003020E SIN EDAR EN SAN MARTIN DEL TESORILLO ES612
edar_q2009.338 338 ES11102110001010E VILLANUEVA DE LA SIERRA-TORRECILLA DE LOS ANGELES-HERNAN PEREZ ES432
edar_q2009.339 339 ES11102120001010E SIN EDAR EN VILLANUEVA DE LA VERA ES432
edar_q2009.340 340 ES11102160001010E SIN EDAR EN ZARZA DE GRANADILLA ES432
edar_q2009.341 341 ES11102170001010E SIN EDAR EN ZARZA DE MONTANCHEZ ES432
edar_q2009.342 342 ES11102180001010E SIN EDAR EN ZARZA LA MAYOR ES432
edar_q2009.343 343 ES11102190001010E SIN EDAR EN ZORITA ES432
edar_q2009.344 344 ES1110220001010E LA LINEA DE LA CONCEPCION ES612
edar_q2009.345 345 ES1110230009010E MEDINA SIDONIA ES612
edar_q2009.346 346 ES1110240004011E OLVERA (NORTE) ES612
edar_q2009.347 347 ES1110240004012E OLVERA (SUR) ES612
edar_q2009.348 348 ES1110250001010E PATERNA DE LA RIVERA ES612
edar_q2009.349 349 ES1110260001010E PRADO DEL REY ES612
edar_q2009.350 350 ES1110270014010E LAS GALERAS ES612
edar_q2009.352 352 ES1110280003010E PUERTO REAL ES612
edar_q2009.354 354 ES1110290002010E PUERTO SERRANO ES612
edar_q2009.355 355 ES1110300002010E SIN EDAR MATA (LA) ES612
edar_q2009.356 356 ES1110300004010E LA BALLENA ES612
edar_q2009.357 357 ES1110320002010E SIN EDAR EN ANDALUCIA (BARRIADA) ES612
edar_q2009.358 358 ES1110320005010E SIN EDAR EN MIRAFLORES ES612
edar_q2009.360 360 ES1110320007010E SANLUCAR DE BARRAMEDA ES612
edar_q2009.362 362 ES1110330004010E GUADIARO ES612
edar_q2009.364 364 ES1110330007010E SAN ROQUE ES612
edar_q2009.365 365 ES1110330009030E SOTOGRANDE-TORREGUADIARO ES612
edar_q2009.366 366 ES1110340001010E SETENIL ES612
edar_q2009.367 367 ES1110350018010E SIN EDAR EN TARIFA ES612
edar_q2009.368 368 ES1110370001010E SIN EDAR TREBUJENA ES612
edar_q2009.369 369 ES1110380001010E UBRIQUE ES612
edar_q2009.370 370 ES1110390013010E VEJER DE LA FRONTERA ES612
edar_q2009.371 371 ES1140300002010E SIN EDAR EN FUENTE CARRETERO ES613
edar_q2009.372 372 ES1140300003010E SIN EDAR FUENTE PALMERA ES613
edar_q2009.373 373 ES10462350007050E SUECA (EL PERELLO) ES523
edar_q2009.374 374 ES10462350008010E SUECA ES523
edar_q2009.375 375 ES10462380001012E TAVERNES - CASCO ES523
edar_q2009.376 376 ES10462380001021E TAVERNES - BASA ES523
edar_q2009.377 377 ES10462380001022E TAVERNES - GOLETA ES523
edar_q2009.378 378 ES10462440004010E TORRENT ES523
edar_q2009.379 379 ES10462450001070E TORRES TORRES ES523
edar_q2009.380 380 ES10462470001010E TUEJAR ES523
edar_q2009.381 381 ES10462480001051E TURIS 1 ES523
edar_q2009.382 382 ES10462490007010E UTIEL ES523
edar_q2009.383 383 ES10462500008010E VALENCIA-MASSARROJOS ES523
edar_q2009.384 384 ES10462500010010E VALENCIA-PERELLONET ES523
edar_q2009.385 385 ES1140350001010E HINOJOSA DEL DUQUE ES613
edar_q2009.386 386 ES1140360010010E HORNACHUELOS ES613
edar_q2009.387 387 ES1140370012010E SIN EDAR IZNAJAR-LA CELADA-EL HIGUERAL ES613
edar_q2009.388 388 ES1140380009010E LUCENA ES613
edar_q2009.389 389 ES1140390002010E SIN EDAR LUQUE NUEVA ES613
edar_q2009.390 390 ES1140410001010E MONTEMAYOR ES613
edar_q2009.391 391 ES1140420006010E MONTILLA ES613
edar_q2009.392 392 ES1140430007010E MONTORO ES613
edar_q2009.393 393 ES1140440003010E MONTURQUE ES613
edar_q2009.394 394 ES1140450001010E SIN EDAR MORILES-NAVAS DEL SEPILLAR ES613
edar_q2009.395 395 ES1140460003010E NUEVA CARTEYA ES613
edar_q2009.396 396 ES1140480001010E SIN EDAR PALENCIANA ES613
edar_q2009.397 397 ES1140490009010E PALMA DEL RIO ES613
edar_q2009.398 398 ES1140510001010E PEDROCHE NUEVA ES613
edar_q2009.399 399 ES1140520003010E PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO ES613
edar_q2009.400 400 ES1140530009010E SIN EDAR ALMODOVAR DEL RIO-POSADAS ES613
edar_q2009.401 401 ES1140540001010E POZOBLANCO ES613
edar_q2009.402 402 ES1140550020010E PRIEGO DE CORDOBA ES613
edar_q2009.403 403 ES1140560012010E PUENTE GENIL ES613
edar_q2009.404 404 ES1140570002010E SIN EDAR LA RAMBLA-MONTALBAN ES613
edar_q2009.405 405 ES1140580022010E RUTE NUEVA ES613
edar_q2009.406 406 ES1140600009010E SIN EDAR SANTAELLA ES613
edar_q2009.407 407 ES1140610001010E SIN EDAR EN SANTA EUFEMIA ES613
edar_q2009.408 408 ES1140620001010E SIN EDAR TORRECAMPO ES613
edar_q2009.409 409 ES1140630001010E SIN EDAR EN VALENZUELA ES613
edar_q2009.410 410 ES1140650003010E LA VICTORIA ES613
edar_q2009.411 411 ES1140660001010E VILLA DEL RIO ES613
edar_q2009.412 412 ES1140670001010E SIN EDAR VILLAFRANCA DE CORDOBA ES613
