Descargar en o
fid | objectid | codigo_org | codigo_eur | nom_estacion | utmx | utmy | huso | categoria | observaciones | nom_dem | organismo | prov_nom | muni_nom | programa | subprograma | gdb_geomattr_data | fec_alta | estadistica_programa | estadistica_masa | estadistica_especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_Plaguicidas.2388 | 2388 | 400153 | ES040ESPF000400153 | ARROYO DEL ALARCONCILLO | 528550.00000000 | 4309377.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Albacete | Bonillo, El | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2389 | 2389 | 400155 | ES040ESPF000400155 | RIO PINILLA I | 527030.00000000 | 4298583.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Albacete | Bonillo, El | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2390 | 2390 | 400157 | ES040ESPF000400157 | RIO BAÑUELOS | 420171.00000000 | 4341885.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Ciudad Real | Malagón | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2391 | 2391 | 400158 | ES040ESPF000400158 | RIO BULLAQUE I | 383164.00000000 | 4365477.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2392 | 2392 | 400163 | ES040ESPF000400163 | RIO MILAGRO | 398952.00000000 | 4372586.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2393 | 2393 | 400164 | ES040ESPF000400164 | ARROYO DEL CORAZONCILLO | 351922.00000000 | 4355112.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Badajoz | Helechosa de los Montes | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2394 | 2394 | 400165 | ES040ESPF000400165 | RIO ESTENILLA | 347466.00000000 | 4371117.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Ciudad Real | Anchuras | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2395 | 2395 | 400169 | ES040ESPF000400169 | RIO RUECAS II | 293569.00000000 | 4358048.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Cáceres | Cañamero | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2396 | 2396 | 400171 | ES040ESPF000400171 | RIO RUECAS IV | 264418.00000000 | 4333230.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Cáceres | Campo Lugar | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2397 | 2397 | 400176 | ES040ESPF000400176 | RIO BURDALO II | 239421.00000000 | 4329221.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Badajoz | Don Benito | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2398 | 2398 | 400178 | ES040ESPF000400178 | RIO ALJUCEN | 218279.00000000 | 4329916.00000000 | 30.00000000 | RW | GUADIANA | GUADIANA | Badajoz | Mérida | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 22 mar. 2007 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2399 | 2399 | 210095 | ES020ESPF004300008 | PISUERGA 14 | 361321.00000000 | 4619697.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Valladolid | Santovenia de Pisuerga | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2400 | 2400 | 210097 | ES020ESPF004300057 | ESGUEVA 3 | 416016.00000000 | 4629066.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Tórtoles de Esgueva | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 sept. 2003 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2401 | 2401 | 210099 | ES020ESPF004300279 | ESGUEVA 2 | 442544.00000000 | 4634987.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Pinilla Trasmonte | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 8 mar. 1981 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2402 | 2402 | 210104 | ES020ESPF004300225 | DUERO 8 | 551139.00000000 | 4608331.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Soria | Cubo de la Solana | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 24 feb. 1981 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2403 | 2403 | 210105 | ES020ESPF004300018 | VALDERADUEY 4 | 281455.00000000 | 4612226.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Benegiles | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1974 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2404 | 2404 | 210106 | ES020ESPF004300078 | DUERO 28 | 273282.00000000 | 4599447.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Zamora | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1992 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2405 | 2405 | 210107 | ES020ESPF004300282 | DUERO 27 | 286612.00000000 | 4598421.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Villalazán | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 abr. 1994 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2406 | 2406 | 210004 | ES020ESPF004300142 | EMBALSE DE ALDEADÁVILA | 195604.00000000 | 4572127.00000000 | 30.00000000 | EMB | DUERO | DUERO | Salamanca | Aldeadávila de la Ribera | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 20 mar. 2006 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2407 | 2407 | 210007 | ES020ESPF004300145 | LAGUNA DE BARILLOS | 287125.00000000 | 4637181.00000000 | 30.00000000 | LW | DUERO | DUERO | Zamora | Revellinos | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 24 mar. 2006 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2408 | 2408 | 210011 | ES020ESPF004300149 | LAGUNA DE BOADA DE CAMPOS | 345815.00000000 | 4649481.00000000 | 30.00000000 | LW | DUERO | DUERO | Palencia | Boada de Campos | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 28 mar. 2006 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2409 | 2409 | 210021 | ES020ESPF004300159 | EMBALSE DE CASTRO | 236462.00000000 | 4608091.00000000 | 30.00000000 | EMB | DUERO | DUERO | Zamora | Villadepera | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 17 mar. 2006 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2410 | 2410 | 210035 | ES020ESPF004300033 | BERNESGA 9 | 291315.00000000 | 4711195.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Villaturiel | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1974 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2411 | 2411 | 210037 | ES020ESPF004300250 | BERNESGA 8 | 284768.00000000 | 4720734.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | León | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2014 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2412 | 2412 | 210040 | ES020ESPF004300127 | BOEDO 2 | 387233.00000000 | 4706678.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Villaprovedo | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 21 jun. 2004 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2413 | 2413 | 210043 | ES020ESPF004300222 | TUERTO 3 | 258401.00000000 | 4694976.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Santa María de la Isla | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2018 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2414 | 2414 | 210048 | ES020ESPF004300055 | VALDAVIA 5 | 391870.00000000 | 4696170.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Melgar de Fernamental | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 sept. 2003 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2415 | 2415 | 210049 | ES020ESPF004300128 | BRULLES 2 | 414697.00000000 | 4699783.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Sasamón | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 21 jun. 2004 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2416 | 2416 | 210054 | ES020ESPF004300014 | ÓRBIGO 5 | 263409.00000000 | 4693141.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Soto de la Vega | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1979 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2417 | 2417 | 210055 | ES020ESPF004300100 | DUERNA 4 | 248902.00000000 | 4689687.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Villamontán de la Valduerna | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1992 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2418 | 2418 | 210057 | ES020ESPF004300016 | ÓRBIGO 6 | 266785.00000000 | 4676390.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Quintana del Marco | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 nov. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2419 | 2419 | 210058 | ES020ESPF004300031 | ESLA 7 | 287567.00000000 | 4669274.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Villaquejida | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2420 | 2420 | 210061 | ES020ESPF004300006 | CARRIÓN 6 | 371988.00000000 | 4670665.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | San Cebrián de Campos | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1974 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2421 | 2421 | 210062 | ES020ESPF004300056 | ODRA 2 | 404454.00000000 | 4683842.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Castrojeriz | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2015 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2422 | 2422 | 210064 | ES020ESPF004300030 | ARLANZÓN 6 | 431782.00000000 | 4685288.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Buniel | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1974 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2423 | 2423 | 210065 | ES020ESPF004300052 | URBEL | 433994.00000000 | 4701748.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Burgos | Valle de Santibáñez | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 sept. 2003 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2424 | 2424 | 210067 | ES020ESPF004300241 | RIVERA DE FROYA | 180892.00000000 | 4543791.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Salamanca | Hinojosa de Duero | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 23 jun. 2005 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2425 | 2425 | 210068 | ES020ESPF004300101 | TERA 3 (ZAMORA) | 199341.00000000 | 4664525.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Cobreros | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1992 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2426 | 2426 | 210069 | ES020ESPF004300037 | ÓRBIGO 7 | 273314.00000000 | 4658077.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Manganeses de la Polvorosa | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2427 | 2427 | 210071 | ES020ESPF004300102 | CEA 6 | 293448.00000000 | 4660098.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | León | Valderas | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 20 feb. 1981 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2428 | 2428 | 210073 | ES020ESPF004300007 | CARRIÓN 7 | 373612.00000000 | 4660289.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Palencia | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2429 | 2429 | 210075 | ES020ESPF004300004 | PISUERGA 9 | 397195.00000000 | 4672478.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Astudillo | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2430 | 2430 | 210076 | ES020ESPF004300795 | VILLALOBÓN | 375084.00000000 | 4652874.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Palencia | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2015 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2431 | 2431 | 210082 | ES020ESPF004300022 | ESLA 8 | 278718.00000000 | 4647201.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Zamora | Arcos de la Polvorosa | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2014 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2432 | 2432 | 210085 | ES020ESPF004300060 | SEQUILLO 1 (VALLADOLID) | 336915.00000000 | 4659014.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Valladolid | Villafrades de Campos | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 sept. 2003 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2433 | 2433 | 210086 | ES020ESPF004300230 | SEQUILLO 2 (VALLADOLID) | 321173.00000000 | 4630799.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Valladolid | Tordehumos | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1990 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2434 | 2434 | 210087 | ES020ESPF004300015 | CARRIÓN 8 | 374036.00000000 | 4646277.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Villamuriel de Cerrato | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 1972 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2435 | 2435 | 210088 | ES020ESPF004300097 | CANAL DE CASTILLA - RAMAL SUR | 369519.00000000 | 4631820.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Dueñas | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 ene. 1992 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2436 | 2436 | 210089 | ES020ESPF004300077 | PISUERGA 10 | 385834.00000000 | 4648312.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Reinoso de Cerrato | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 7 mar. 1981 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
C_Plaguicidas.2437 | 2437 | 210090 | ES020ESPF004300235 | PRADO 2 | 391416.00000000 | 4646698.00000000 | 30.00000000 | RW | DUERO | DUERO | Palencia | Villaviudas | Control Operativo | Control de plaguicidas de origen agrario | 1 oct. 2013 0:00:00 | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla1.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/Tabla2.pdf | https://sig.mapama.gob.es/Docs/Agua/CASUP_RC/2.2.ControlPlaguicidas.pdf | ||
