Descargar en o

fid objectid amt_ds_indicativo amt_ds_nom_estacion amt_ds_provincia amt_nm_altitud amt_nm_coordenada_x amt_nm_coordenada_y amt_ds_var_observadas amt_ds_datum amt_ds_tipo gdb_geomattr_data
estaciones_comp.5263 5263 C029R ARRECIFE (GRANJA CABILDO) LAS PALMAS 110.00000000 -531419.87000000 3254517.05000000 heEIHVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5264 5264 C658L LAS PALMAS DE G.C. (TAFIRA CMT) LAS PALMAS 269.00000000 -728623.57000000 3169134.41000000 heENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5265 5265 0341 TONA (ESCOLA) BARCELONA 611.00000000 933961.31400000 4645977.33000000 hSeNvHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5266 5266 1477U VILAGARCIA DE AROUSA PONTEVEDRA 36.00000000 26467.03400000 4730578.22000000 heIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5267 5267 4116I ALMAGRO / FAMET CIUDAD REAL 622.00000000 435739.18300000 4311446.82000000 hSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5268 5268 0016A REUS/AEROPUERTO TARRAGONA 71.00000000 850697.00000000 4563805.00000000 RheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5269 5269 0016B REUS (CENTRE LECTURA) TARRAGONA 118.00000000 844798.00000000 4564018.00000000 heNvIHVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5270 5270 0076 BARCELONA/AEROPUERTO BARCELONA 4.00000000 924575.00000000 4583678.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5271 5271 0149D MANRESA (LA CULLA) BARCELONA 291.00000000 902669.00000000 4630027.00000000 hSeENvIHVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5272 5272 0158O MONTSERRAT BARCELONA 738.00000000 903361.00000000 4616076.00000000 heIHmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5273 5273 0189E TERRASSA (LES FONTS) BARCELONA 198.00000000 920254.00000000 4610142.00000000 heNHBmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5274 5274 0200E BARCELONA (FABRA) BARCELONA 408.00000000 928286.00000000 4597891.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5275 5275 0208 GRANOLLERS BARCELONA 205.00000000 941551.00000000 4619874.00000000 heENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5276 5276 0294B LA BISBAL (D'EMPORDA 3) GIRONA 51.00000000 1000755.00000000 4663897.00000000 hSeEHBmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5277 5277 0321 CAMPDEVANOL GIRONA 731.00000000 926498.00000000 4687459.00000000 heHmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5278 5278 0367 GIRONA/COSTA BRAVA GIRONA 143.00000000 978053.00000000 4656065.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5279 5279 0394 LA VALL DE BIANYA (PUJALET) GIRONA 436.00000000 946612.00000000 4689795.00000000 FheEHBmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5280 5280 0421E ESPOLLA 'LES ALBERES' GIRONA 100.00000000 994447.00000000 4710591.00000000 heNvIHBmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5281 5281 1014 HONDARRIBIA-MALKARROA GIPUZKOA 4.00000000 597873.00000000 4801163.00000000 hSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5282 5282 1014A SAN SEBASTIÁN/FUENTERRABIA GIPUZKOA 4.00000000 597873.00000000 4801163.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5283 5283 1024E SAN SEBASTIÁN,IGUELDO GIPUZKOA 251.00000000 577768.00000000 4795286.00000000 FUDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5284 5284 1082 BILBAO/AEROPUERTO BIZKAIA 42.00000000 507593.00000000 4793919.00000000 FRhreENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5285 5285 1109 SANTANDER/PARAYAS CANTABRIA 5.00000000 432708.00000000 4808811.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5286 5286 1111 SANTANDER I,CMT CANTABRIA 52.00000000 435270.00000000 4815666.00000000 UiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5287 5287 1111X SANTANDER,CMT CANTABRIA 52.00000000 435270.00000000 4815666.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5288 5288 1207U GIJÓN-CAMPUS ASTURIAS 26.00000000 288175.00000000 4822241.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5289 5289 1208H GIJÓN, MUSEL ASTURIAS 5.00000000 281865.00000000 4826551.00000000 heENvIHBmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5290 5290 1212E ASTURIAS/AVILÉS ASTURIAS 127.00000000 254162.00000000 4828281.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5291 5291 1249I OVIEDO ASTURIAS 336.00000000 267072.00000000 4804067.00000000 hrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5292 5292 1249X OVIEDO ASTURIAS 336.00000000 267072.00000000 4804067.00000000 DdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5293 5293 1354C FERROL-LA GRAÑA A CORUÑA 4.00000000 74381.00000000 4827192.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5294 5294 1387 A CORUÑA A CORUÑA 58.00000000 60704.00000000 4815740.00000000 oUiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5295 5295 1387E A CORUÑA/ALVEDRO A CORUÑA 98.00000000 64289.00000000 4808938.00000000 RheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5296 5296 1428 SANTIAGO DE COMPOSTELA/LABACOLLA A CORUÑA 370.00000000 58145.00000000 4762610.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5297 5297 1484C PONTEVEDRA PONTEVEDRA 108.00000000 38048.00000000 4713754.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5298 5298 1495 VIGO/PEINADOR PONTEVEDRA 261.00000000 35914.00000000 4691612.00000000 RhrSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5299 5299 1505 LUGO/ROZAS LUGO 445.00000000 137309.00000000 4782840.00000000 hrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5300 5300 1549 PONFERRADA LEON 534.00000000 204486.00000000 4718674.00000000 dRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5301 5301 1690A OURENSE OURENSE 143.00000000 99540.00000000 4697347.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5302 5302 2030 SORIA SORIA 1082.00000000 542963.00000000 4624924.00000000 iDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5303 5303 2331 BURGOS/VILLAFRÍA BURGOS 891.00000000 448826.00000000 4689503.00000000 hrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5304 5304 2422 VALLADOLID VALLADOLID 735.00000000 353884.00000000 4611387.00000000 UiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5305 5305 2444 ÁVILA AVILA 1130.00000000 357981.00000000 4502280.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5306 5306 2462 NAVACERRADA,PUERTO MADRID 1894.00000000 414745.00000000 4516276.00000000 FUiDdRhSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5307 5307 2465 SEGOVIA SEGOVIA 1005.00000000 405190.00000000 4533294.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5308 5308 2539 VALLADOLID/VILLANUBLA VALLADOLID 846.00000000 345633.00000000 4619459.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5309 5309 2614 ZAMORA ZAMORA 656.00000000 271750.00000000 4599605.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5310 5310 2661B LEÓN/AEROPUERTO LEON 912.00000000 283123.00000000 4719725.00000000 heENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5311 5311 2867 SALAMANCA/MATACAN SALAMANCA 790.00000000 289748.00000000 4537262.00000000 UiDdRhrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5312 5312 3013 MOLINA DE ARAGÓN GUADALAJARA 1062.00000000 594513.00000000 4521786.00000000 hreNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5313 5313 3129 MADRID/BARAJAS MADRID 609.00000000 452902.00000000 4479703.00000000 FRheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5314 5314 3168D GUADALAJARA GUADALAJARA 721.00000000 487315.00000000 4497727.00000000 FheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5315 5315 3175 MADRID/TORREJÓN MADRID 607.00000000 462405.00000000 4482085.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5316 5316 3191E COLMENAR VIEJO/FAMET MADRID 1004.00000000 435367.00000000 4505305.00000000 heENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5317 5317 3195 MADRID,RETIRO MADRID 667.00000000 442470.00000000 4473702.00000000 hrSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5318 5318 3196 MADRID/CUATRO VIENTOS MADRID 690.00000000 433267.00000000 4469738.00000000 heENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5319 5319 3200 MADRID/GETAFE MADRID 620.00000000 438621.00000000 4461244.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5320 5320 3260B TOLEDO TOLEDO 515.00000000 410625.00000000 4415486.00000000 dRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5321 5321 3469A CÁCERES CACERES 394.00000000 212776.00000000 4374415.00000000 FUiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5322 5322 4121 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 628.00000000 420299.00000000 4315977.00000000 FUDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5323 5323 4452 BADAJOZ/TALAVERA LA REAL BADAJOZ 185.00000000 169155.00000000 4310751.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5324 5324 4642E HUELVA, RONDA ESTE HUELVA 19.00000000 153156.00000000 4132930.00000000 dRhrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5325 5325 5000C CEUTA CEUTA 87.00000000 288160.00000000 3974139.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5326 5326 5270B JAÉN JAEN 580.00000000 428767.00000000 4181437.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5327 5327 5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO CORDOBA 90.00000000 337528.00000000 4190657.00000000 UiDdRheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5328 5328 5514 GRANADA/BASE AÉREA GRANADA 687.00000000 443922.00000000 4110282.00000000 UdRhSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5329 5329 5530E GRANADA/AEROPUERTO GRANADA 567.00000000 429933.00000000 4116211.00000000 RhreENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5330 5330 5783 SEVILLA/SAN PABLO SEVILLA 34.00000000 245199.00000000 4144990.00000000 RheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5331 5331 5796 MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA 87.00000000 268128.00000000 4116310.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5332 5332 5910 ROTA B.N.OBSERVATORIO' CADIZ 21.00000000 202042.00000000 4059991.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5333 5333 5960 JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO CADIZ 27.00000000 227181.00000000 4071559.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5334 5334 5973 CÁDIZ,OBS. CADIZ 2.00000000 208201.00000000 4044317.00000000 UdRhreNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5335 5335 6000A MELILLA MELILLA 52.00000000 503966.00000000 3903695.00000000 RhreNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5336 5336 6155A MÁLAGA/AEROPUERTO MALAGA 5.00000000 367539.00000000 4058858.00000000 dRheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5337 5337 6325O ALMERÍA/AEROPUERTO ALMERIA 21.00000000 557332.00000000 4078025.00000000 UDdRhreENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5338 5338 7031X MURCIA/SAN JAVIER II MURCIA 4.00000000 693232.00000000 4183489.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5339 5339 7178I MURCIA MURCIA 61.00000000 660598.00000000 4207610.00000000 oUiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5340 5340 7228 MURCIA/ALCANTARILLA MURCIA 75.00000000 655618.00000000 4202611.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5341 5341 8019 ALICANTE/EL ALTET ALICANTE 43.00000000 712468.00000000 4239983.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5342 5342 8025 ALICANTE ALICANTE 81.00000000 718904.00000000 4250120.00000000 RheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5343 5343 8096 CUENCA CUENCA 948.00000000 574025.00000000 4435579.00000000 hrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5344 5344 8175 ALBACETE/LOS LLANOS ALBACETE 702.00000000 598566.00000000 4312028.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5345 5345 8178D ALBACETE,OBS. ALBACETE 674.00000000 598516.00000000 4318009.00000000 FiDdRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5346 5346 8368U TERUEL TERUEL 900.00000000 659303.00000000 4468356.00000000 dRhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5347 5347 8414A VALENCIA/AEROPUERTO VALENCIA 56.00000000 717181.00000000 4373646.00000000 UiDdRheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5348 5348 8500A CASTELLÓN-ALMAZORA CASTELLON 43.00000000 750113.00000000 4427117.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5349 5349 9091O FORONDA-TXOKIZA ARABA/ALAVA 513.00000000 521641.00000000 4747739.00000000 RhSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5350 5350 9091R VITORIA/FORONDA ARABA/ALAVA 513.00000000 521803.00000000 4746629.00000000 RhSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5351 5351 9170 LOGROÑO/AGONCILLO LA RIOJA 353.00000000 555002.00000000 4700205.00000000 DdRheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5352 5352 9263D PAMPLONA/NOAIN NAVARRA 459.00000000 610434.00000000 4736929.00000000 RhreNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5353 5353 9381I CALAMOCHA TERUEL 890.00000000 643697.00000000 4531958.00000000 hSeNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5354 5354 9390 DAROCA I ZARAGOZA 779.00000000 633492.00000000 4552680.00000000 FheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5355 5355 9434 ZARAGOZA/AEROPUERTO ZARAGOZA 263.00000000 666170.00000000 4614014.00000000 hrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5356 5356 9771C LLEIDA LLEIDA 185.00000000 799744.00000000 4614524.00000000 iDdRhrSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5357 5357 9898 HUESCA/PIRINEOS HUESCA 541.00000000 721141.00000000 4662490.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5358 5358 9981A TORTOSA TARRAGONA 50.00000000 794618.00000000 4524684.00000000 UiDdRheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5359 5359 B228 PALMA DE MALLORCA, CMT BALEARES 3.00000000 983435.00000000 4393329.00000000 FUiDdRheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5360 5360 B278 PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN BALEARES 8.00000000 992960.00000000 4394769.00000000 UiDdRheENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5361 5361 B691 LA PUEBLA (SA CANOVA) BALEARES 40.00000000 1015517.00000000 4417171.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5362 5362 B893 MENORCA/AEROPUERTO BALEARES 91.00000000 1117516.00000000 4436634.00000000 heNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5363 5363 B954 IBIZA/ES CODOLÁ BALEARES 6.00000000 880396.00000000 4312208.00000000 RheNvIHBVmtTMpP ETRS89 COMPLETAS
estaciones_comp.5364 5364 C029O LANZAROTE/AEROPUERTO LAS PALMAS 14.00000000 -536098.00000000 3249414.00000000 RhreNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5365 5365 C139E LA PALMA/AEROPUERTO SANTA CRUZ D 33.00000000 -950866.00000000 3258153.00000000 hSeENvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5366 5366 C249I FUERTEVENTURA/AEROPUERTO LAS PALMAS 25.00000000 -567173.00000000 3195044.00000000 RhrSeENvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5367 5367 C329B LA GOMERA/AEROPUERTO SANTA CRUZ D 219.00000000 -904890.00000000 3183701.00000000 heNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5368 5368 C429I TENERIFE/SUR SANTA CRUZ D 64.00000000 -839777.00000000 3177879.00000000 RheENvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5369 5369 C430E IZAÑA SANTA CRUZ D 2371.00000000 -830282.00000000 3206650.00000000 FUiDdRheNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5370 5370 C447A TENERIFE/LOS RODEOS SANTA CRUZ D 632.00000000 -811227.00000000 3223694.00000000 RheNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5371 5371 C449C STA.CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ D 35.00000000 -804039.00000000 3221271.00000000 oUiDdRheNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5372 5372 C649I GRAN CANARIA/AEROPUERTO LAS PALMAS 24.00000000 -724404.00000000 3151256.00000000 RhSeNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS
estaciones_comp.5373 5373 C929I HIERRO/AEROPUERTO SANTA CRUZ D 32.00000000 -975736.00000000 3167955.00000000 heNvIHBVmtTMpP REGCAN95 COMPLETAS